最後更新
月營收分析
判斷 汽車工業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
汽車工業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.8% |
月營收季增率 | 1.1% |
月營收年增率 | -1.4% |
截至2025-02-28
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
汽車工業 月營收-股價散佈圖
汽車工業 月營收與股價低度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
低度相關 0.45
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
車用沖壓件 | 5.5% | 22.8% | 24.1% | 2025-02-28 | |
家電零組件 | 5.3% | 7% | -1.1% | 2025-02-28 | |
儀表板 | 5% | 6.2% | 16.2% | 2025-02-28 | |
汽車保險桿 | 4.9% | 6.4% | 15.1% | 2025-02-28 | |
汽機車零組件 | 4.3% | 9.2% | 7.7% | 2025-02-28 | |
汽車鈑金 | 4.1% | 5.6% | 13.6% | 2025-02-28 | |
車用冷卻系統 | 4.1% | 5.6% | 15.6% | 2025-02-28 | |
特種車輛相關 | 2.6% | 1.4% | -9.8% | 2025-02-28 | |
汽車銷售 | 2.4% | 0.4% | -4.6% | 2025-02-28 | |
汽車製造 | 2% | -3.9% | -16.3% | 2025-02-28 | |
電動機車 | 1.2% | -2.4% | -18.7% | 2025-02-28 | |
發電設備與零組件 | 1.2% | 3.1% | -6.4% | 2025-02-28 | |
車用排氣系統 | 1.2% | 3.1% | -6.4% | 2025-02-28 | |
傳動系統 | 1.2% | 3.5% | -33.1% | 2025-02-28 | |
機車零組件 | 0.9% | 3.4% | -10.2% | 2025-02-28 | |
車載影音系統 | 0.8% | 22.2% | 34.5% | 2025-02-28 | |
懸吊系統 | -0.1% | 38.8% | 74.1% | 2025-02-28 | |
胎壓監測系統 | -0.2% | 1.6% | 3.8% | 2025-02-28 | |
剎車系統 | -0.2% | 20.6% | 7% | 2025-02-28 | |
客貨車輛相關 | -1.9% | -8.4% | -29.1% | 2025-02-28 | |
車燈 | -2.9% | 0.4% | 2% | 2025-02-28 | |
輪圈 | -3.2% | -4.9% | -5.8% | 2025-02-28 | |
抬頭顯示器(HUD) | -5.4% | -4.6% | 20.5% | 2025-02-28 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。