最後更新 2024-11-23
ETF列表
持有 Natera, Inc.(NTRA) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF代碼 | ETF名稱 | 比例 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.58% | 12.3% | 0.4 | -38.6% |
VBK | Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.55% | 9.1% | 0.29 | -38.7% |
SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.36% | 9.9% | 0.32 | -42.4% |
VB | Vanguard Small Cap Index Fund | 0.24% | 11% | 0.36 | -42% |
VHT | Vanguard Health Care Index Fund | 0.23% | 8.9% | 0.3 | -28.8% |
VXF | Vanguard Extended Market Index Fund | 0.21% | 11.5% | 0.37 | -41.7% |
IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.15% | 11.2% | 0.38 | -40.6% |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.06% | 19.4% | 0.66 | -32.7% |
SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.06% | 20.2% | 0.67 | -34.6% |
VONG | Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund | 0.05% | 19.3% | 0.66 | -32.7% |
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% | 14.9% | 0.54 | -35% |
IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.03% | 15.2% | 0.56 | -34.6% |
SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% | 14.9% | 0.54 | -35.2% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | 0.03% | 14.9% | 0.54 | -35% |
SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.03% | 15.4% | 0.56 | -34.3% |
DFAC | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.02% | - | - | - |
VT | Vanguard Total World Stock Index Fund | 0.02% | 11% | 0.39 | -34.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。