最後更新 2024-11-05
ETF列表
持有 OGE Energy Corp.(OGE) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF代碼 | ETF名稱 | 比例 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
DVY | iShares Select Dividend ETF | 0.85% | 9.2% | 0.3 | -41.6% |
MDY | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 0.28% | 10.8% | 0.35 | -42.2% |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.27% | 11% | 0.36 | -42.2% |
VBR | Vanguard Small Cap Value Index Fund | 0.24% | 10.6% | 0.34 | -45.3% |
VB | Vanguard Small Cap Index Fund | 0.14% | 9.9% | 0.32 | -42% |
VXF | Vanguard Extended Market Index Fund | 0.11% | 10.3% | 0.33 | -41.7% |
IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.07% | 10.6% | 0.35 | -40.6% |
VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 0.05% | 10.4% | 0.37 | -35.2% |
IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.04% | 11.7% | 0.42 | -37.5% |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 0.03% | 9.5% | 0.32 | -38.5% |
SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.02% | 14.8% | 0.54 | -34.3% |
DFAC | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.02% | - | - | - |
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.01% | 14.3% | 0.52 | -35% |
IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.01% | 14.6% | 0.53 | -34.6% |
SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | 14.3% | 0.52 | -35.2% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | 0.01% | 14.3% | 0.52 | -35% |
VT | Vanguard Total World Stock Index Fund | 0.01% | 10.8% | 0.38 | -34.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。