最後更新
ETF列表
持有 (PKI) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF代碼 | ETF名稱 | 比例 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
VOE | Vanguard Mid-Cap Value Index Fund | 0.3% | 8.9% | 0.28 | -43.2% |
IWS | iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.27% | 7.6% | 0.26 | -43.8% |
VHT | Vanguard Health Care Index Fund | 0.23% | 7.1% | 0.21 | -28.8% |
VO | Vanguard Mid Cap Index Fund | 0.16% | 10.2% | 0.33 | -39.4% |
IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.12% | 10% | 0.33 | -40.6% |
IVE | iShares S&P 500 Value ETF | 0.07% | 10.4% | 0.36 | -37% |
VTV | Vanguard Value Index Fund | 0.06% | 10% | 0.34 | -36.8% |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 0.06% | 8.6% | 0.28 | -38.5% |
IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.06% | 12.3% | 0.46 | -37.5% |
VONV | Vanguard Russell 1000 Value Index Fund | 0.06% | 10.4% | 0.36 | -38.2% |
VV | Vanguard Large Cap Index Fund | 0.03% | 14.8% | 0.53 | -34.3% |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% | 14.8% | 0.53 | -33.9% |
IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.03% | 14.4% | 0.52 | -34.6% |
VOO | Vanguard 500 Index Fund | 0.03% | 14.8% | 0.53 | -34% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | 0.03% | 14.1% | 0.5 | -35% |
VT | Vanguard Total World Stock Index Fund | 0.02% | 10% | 0.34 | -34.2% |
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.02% | 14.1% | 0.5 | -35% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。