最後更新 2024-11-15
ETF列表
持有 Smartsheet Inc.(SMAR) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF代碼 | ETF名稱 | 比例 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
VBK | Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.29% | 9.1% | 0.29 | -38.7% |
IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.24% | 12.3% | 0.4 | -38.6% |
SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.21% | 9.7% | 0.31 | -42.4% |
SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.18% | 9.9% | 0.32 | -42.4% |
VGT | Vanguard Information Technology Index Fund | 0.12% | 22.4% | 0.7 | -35.1% |
VB | Vanguard Small Cap Index Fund | 0.12% | 11% | 0.36 | -42% |
VXF | Vanguard Extended Market Index Fund | 0.11% | 11.5% | 0.37 | -41.7% |
IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.06% | 11.2% | 0.38 | -40.6% |
IYW | iShares U.S. Technology ETF | 0.06% | 24.1% | 0.74 | -39.4% |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.03% | 19.4% | 0.66 | -32.7% |
VONG | Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund | 0.03% | 19.3% | 0.66 | -32.7% |
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.01% | 14.9% | 0.54 | -35% |
IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.01% | 15.2% | 0.56 | -34.6% |
SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | 14.9% | 0.54 | -35.2% |
DFAC | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.01% | - | - | - |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | 0.01% | 14.9% | 0.54 | -35% |
VT | Vanguard Total World Stock Index Fund | 0.01% | 11% | 0.39 | -34.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。