最後更新 2024-11-05
ETF列表
持有 UBS Group AG(UBS) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF代碼 | ETF名稱 | 比例 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
VGK | Vanguard European Stock Index Fund | 0.77% | 6.9% | 0.21 | -37.1% |
EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 0.61% | 6.1% | 0.17 | -33.9% |
VEA | Vanguard Developed Markets Index Fund | 0.41% | 6.2% | 0.18 | -35.3% |
VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund | 0.33% | 5.9% | 0.16 | -34.3% |
VXUS | Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | 0.3% | 5.8% | 0.15 | -34.9% |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.27% | 2.6% | -1.65 | -3.3% |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.26% | 2.6% | -1.65 | -3.3% |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.17% | 2.6% | -1.65 | -3.3% |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.16% | 2.6% | -1.65 | -3.3% |
VT | Vanguard Total World Stock Index Fund | 0.11% | 10.8% | 0.38 | -34.2% |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.07% | 2.6% | -1.65 | -3.3% |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.06% | 2.6% | -1.65 | -3.3% |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.02% | 2.6% | -1.65 | -3.3% |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.01% | 2.6% | -1.65 | -3.3% |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.01% | 2.6% | -1.65 | -3.3% |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0% | 2.6% | -1.65 | -3.3% |
JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0% | 2.6% | -1.65 | -3.3% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。