最後更新 2024-12-27
ETF列表
持有 UGI Corporation(UGI) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF代碼 | ETF名稱 | 比例 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
DVY | iShares Select Dividend ETF | 0.63% | 8.8% | 0.28 | -41.6% |
SDY | SPDR S&P Dividend ETF | 0.35% | 7.4% | 0.22 | -36.7% |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.2% | 10.7% | 0.34 | -42.2% |
MDY | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 0.2% | 10.4% | 0.33 | -42.2% |
VBR | Vanguard Small Cap Value Index Fund | 0.18% | 10.3% | 0.32 | -45.3% |
SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.14% | 10% | 0.33 | -42.4% |
VB | Vanguard Small Cap Index Fund | 0.1% | 9.8% | 0.31 | -42% |
VXF | Vanguard Extended Market Index Fund | 0.08% | 10.5% | 0.33 | -41.7% |
IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.05% | 10.3% | 0.34 | -40.6% |
VYM | Vanguard High Dividend Yield Index Fund | 0.03% | 10.1% | 0.35 | -35.2% |
IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.03% | 12.3% | 0.46 | -37.5% |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 0.02% | 8.9% | 0.29 | -38.5% |
DFAC | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.02% | - | - | - |
IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.01% | 14.8% | 0.53 | -34.6% |
SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | 14.5% | 0.52 | -35.3% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | 0.01% | 14.5% | 0.52 | -35% |
VT | Vanguard Total World Stock Index Fund | 0.01% | 10.5% | 0.36 | -34.2% |
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.01% | 14.5% | 0.52 | -35% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。