最後更新 2024-11-05
ETF列表
持有 WEX Inc.(WEX) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF代碼 | ETF名稱 | 比例 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
VBK | Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.33% | 8% | 0.26 | -38.7% |
IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.24% | 11% | 0.36 | -42.2% |
MDY | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 0.24% | 10.8% | 0.35 | -42.2% |
VB | Vanguard Small Cap Index Fund | 0.14% | 9.9% | 0.32 | -42% |
VXF | Vanguard Extended Market Index Fund | 0.12% | 10.3% | 0.33 | -41.7% |
IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.06% | 10.6% | 0.35 | -40.6% |
DFAC | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.04% | - | - | - |
IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 0.03% | 9.5% | 0.32 | -38.5% |
IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.03% | 16.6% | 0.57 | -32.3% |
SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.02% | 14.8% | 0.54 | -34.3% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | 0.02% | 14.3% | 0.52 | -35% |
ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.01% | 14.3% | 0.52 | -35% |
IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.01% | 14.6% | 0.53 | -34.6% |
SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | 14.3% | 0.52 | -35.2% |
VT | Vanguard Total World Stock Index Fund | 0.01% | 10.8% | 0.38 | -34.2% |
IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 0% | 18.7% | 0.64 | -32.7% |
VONG | Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund | 0% | 18.8% | 0.65 | -32.7% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。