最後更新
ETF報酬與風險分析
不同景氣循環下,ETF的表現差異很大,景氣佳表現好的ETF,在景氣不佳時表現通常較差。透過財經AI的領先指標預估,分析不同景氣循環下的ETF表現。
領先指標極佳 與 領先指標不佳 對照圖
對比ETF在預估領先指標極佳與不佳的景氣循環下的報酬與風險,統計區間為近5年。
季報酬率- 散佈圖
不同景氣循環下,ETF的 季報酬率 呈現反向關係,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現通常較差。
FindBillion.com
夏普比率- 散佈圖
不同景氣循環下,ETF的 夏普比率 呈現反向關係,領先指標極佳表現好的ETF,在領先指標不佳時表現通常較差。
FindBillion.com
ETF列表
目前上市櫃ETF一覽表,綜覽四種領先指標預估下,ETF的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率通常是越高越好。過去之績效不代表未來績效。
ETF名稱 | 收盤價 | 領先指標 不佳- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 中等- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 佳 - 季均報酬率 (年化) | 領先指標 極佳- 季均報酬率 (年化) | 領先指標 不佳- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 中等- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 佳 - 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 極佳- 夏普比率 (季,平均) | 領先指標 不佳- 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 中等- 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 佳 - 最大跌幅 (季,平均) | 領先指標 極佳- 最大跌幅 (季,平均) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 193.05 | -13.2% (169) | 34.7% (17) | 19.6% (38) | 78.8% (33) | -0.68 (162) | 1.46 (26) | 0.86 (56) | 2.92 (18) | -14.9% (145) | -8.8% (119) | -8.5% (110) | -7.2% (61) |
0051 元大中型100 | 78.4 | -7.1% (119) | 25.8% (32) | 35.6% (11) | 88.4% (23) | -0.17 (54) | 1.68 (11) | 1.57 (5) | 3.47 (3) | -12.4% (121) | -7.8% (104) | -8.9% (117) | -5.3% (31) |
0052 富邦科技 | 190.35 | -8.6% (134) | 47.1% (12) | 28.1% (23) | 147% (11) | -0.37 (86) | 1.56 (18) | 0.97 (47) | 3.12 (16) | -16.3% (155) | -10% (133) | -9.7% (130) | -8.4% (94) |
0053 元大電子 | 101.55 | -9.3% (141) | 38.2% (15) | 22.9% (28) | 106.1% (18) | -0.41 (102) | 1.52 (21) | 0.93 (50) | 3.39 (4) | -15.2% (146) | -9.5% (129) | -9.4% (124) | -6.5% (54) |
0055 元大MSCI金融 | 27.9 | -9.1% (139) | 19.7% (48) | 20.5% (34) | 30.5% (72) | -0.54 (134) | 1.4 (28) | 1.22 (24) | 1.62 (50) | -12.3% (119) | -7.1% (92) | -7.2% (73) | -5.8% (40) |
0056 元大高股息 | 37.33 | -10.2% (147) | 15.8% (53) | 29.4% (20) | 47.5% (60) | -0.4 (97) | 1.29 (34) | 1.45 (8) | 3.27 (9) | -11.6% (111) | -7.7% (102) | -7.3% (77) | -4.4% (25) |
0057 富邦摩台 | 141.75 | -11.2% (154) | 34.1% (19) | 19.7% (37) | 84.8% (24) | -0.53 (132) | 1.57 (16) | 0.88 (55) | 3.3 (7) | -14.4% (141) | -8.7% (114) | -8.8% (116) | -6.1% (43) |
0061 元大寶滬深 | 19.41 | -7.4% (125) | 6.8% (75) | -1.3% (123) | 55.5% (47) | -0.38 (93) | -0.21 (163) | -0.45 (144) | 1.44 (57) | -11.6% (110) | -9% (121) | -9.5% (127) | -9.5% (128) |
006201 元大富櫃50 | 22.73 | -12.3% (165) | 29.6% (25) | 16.4% (49) | 76.2% (37) | -0.37 (88) | 1.3 (33) | 0.73 (61) | 2.52 (23) | -19.2% (163) | -10.8% (142) | -11.6% (150) | -8.4% (97) |
006203 元大MSCI台灣 | 90.8 | -13.9% (172) | 33.5% (22) | 20% (36) | 82.7% (27) | -0.68 (163) | 1.49 (24) | 0.94 (48) | 3.14 (15) | -14.7% (143) | -8.7% (115) | -8.7% (113) | -6.7% (55) |
006204 永豐臺灣加權 | 114.85 | -11.5% (157) | 28% (29) | 21.9% (31) | 72.1% (38) | -0.56 (140) | 1.67 (12) | 1.24 (22) | 3.25 (12) | -13.3% (131) | -8% (106) | -7.9% (98) | -5.7% (36) |
006205 富邦上証 | 33.06 | -8.8% (137) | 4.8% (84) | -0.1% (106) | 48.7% (57) | -0.43 (107) | -0.12 (152) | -0.31 (128) | 1.28 (68) | -11.2% (104) | -8.3% (110) | -8.7% (114) | -8.4% (98) |
006206 元大上證50 | 31.19 | -11.8% (159) | 3.6% (107) | 1.2% (96) | 39% (66) | -0.54 (133) | -0.2 (160) | -0.25 (117) | 1.08 (74) | -12.9% (127) | -9.2% (125) | -9.3% (123) | -9.5% (130) |
006207 復華滬深 | 25.23 | -7.7% (128) | 5.1% (83) | -0.8% (119) | 56.8% (45) | -0.42 (103) | -0.21 (162) | -0.36 (135) | 1.41 (59) | -11.7% (113) | -9.1% (123) | -9.6% (128) | -9.1% (118) |
006208 富邦台50 | 111.65 | -10.6% (149) | 34.1% (20) | 19.3% (39) | 82.1% (29) | -0.59 (150) | 1.5 (23) | 0.89 (53) | 3.21 (13) | -14.2% (140) | -8.4% (112) | -8.2% (103) | -6.4% (49) |
00625K 富邦上証+R | 7.47 | -3.4% (79) | 1.7% (158) | -6.3% (161) | 47.9% (58) | -0.71 (168) | -0.34 (167) | -0.89 (171) | 1.55 (54) | -2.7% (12) | -3.7% (21) | -4.6% (26) | -8% (85) |
00631L 元大台灣50正2 | 240.4 | -12.8% (167) | 85.6% (3) | 53.7% (7) | 256.3% (2) | -0.44 (109) | 1.66 (13) | 1.1 (33) | 3.26 (11) | -25.2% (178) | -15.8% (174) | -16.1% (173) | -12% (152) |
00632R 元大台灣50反1 | 3.29 | 17.9% (7) | -18.5% (183) | -13.7% (178) | -44.7% (183) | 0.35 (30) | -1.77 (181) | -1.2 (179) | -3.3 (181) | -10.8% (91) | -12.3% (157) | -10.3% (142) | -17% (171) |
00633L 富邦上証正2 | 39.31 | -17.3% (176) | 21.5% (41) | 10.1% (65) | 127.3% (17) | -0.51 (127) | -0.07 (147) | -0.18 (110) | 1.36 (62) | -23.4% (170) | -17.9% (177) | -18.4% (174) | -18.4% (176) |
00634R 富邦上証反1 | 4.08 | 16.1% (14) | 1% (165) | 3.1% (91) | -28.2% (175) | 0.51 (23) | -0.14 (155) | 0.04 (87) | -1.54 (166) | -12.5% (122) | -9.8% (131) | -9.9% (135) | -16.3% (164) |
00635U 期元大S&P黃金 | 30.85 | 4.5% (48) | 10.7% (62) | 10.3% (64) | 16.8% (84) | 0.03 (45) | 0.62 (62) | 0.42 (77) | 0.51 (95) | -8% (29) | -6.8% (85) | -6.7% (51) | -9% (116) |
00636 國泰中國A50 | 22.77 | -10.8% (152) | 7.1% (74) | 4.6% (81) | 45.7% (63) | -0.52 (128) | -0.02 (140) | -0.09 (97) | 1.3 (67) | -13% (129) | -9.6% (130) | -9.7% (132) | -9.8% (135) |
00636K 國泰中國A50+U | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () | |
00637L 元大滬深300正2 | 15.85 | -17.5% (177) | 23.7% (38) | 12% (59) | 133.4% (14) | -0.51 (126) | -0.04 (144) | -0.13 (107) | 1.39 (60) | -23.7% (171) | -17.9% (178) | -18.5% (175) | -18.4% (175) |
00638R 元大滬深300反1 | 8.64 | 17.7% (9) | 3% (121) | 4.7% (79) | -26.5% (173) | 0.56 (22) | -0.14 (154) | 0.06 (85) | -1.56 (167) | -12.1% (118) | -10.1% (136) | -10.3% (143) | -16.6% (166) |
00639 富邦深100 | 12.15 | -2.8% (72) | 10.5% (64) | -0.2% (108) | 78.1% (34) | -0.39 (96) | -0.36 (171) | -0.48 (148) | 1.58 (52) | -13% (128) | -11.3% (149) | -11.9% (153) | -11.1% (148) |
00640L 富邦日本正2 | 51.95 | -8.6% (135) | 48.7% (11) | 34.4% (13) | 97.9% (19) | -0.41 (100) | 1.26 (37) | 1.02 (43) | 1.8 (46) | -19.3% (164) | -15.5% (168) | -14.6% (169) | -10.9% (147) |
00641R 富邦日本反1 | 6.15 | 14.6% (20) | -14.1% (179) | -14.3% (182) | -29% (176) | 0.27 (34) | -1.36 (177) | -1.13 (178) | -1.85 (174) | -8.2% (31) | -11% (148) | -9.7% (131) | -12.3% (153) |
00642U 期元大S&P石油 | 16.59 | -23.8% (184) | 29.2% (27) | 79.4% (3) | 20.2% (81) | -0.86 (181) | 0.42 (81) | 1.38 (9) | -0.35 (128) | -24.2% (172) | -16.4% (175) | -14.5% (168) | -15.9% (163) |
00643 群益深証中小 | 13.29 | 3.1% (52) | 5.2% (82) | -6.1% (160) | 72% (39) | -0.15 (53) | -0.29 (165) | -0.71 (159) | 1.34 (65) | -12.1% (117) | -10.8% (144) | -11.3% (147) | -10.9% (146) |
00643K 群益深証中小+R | 3.16 | 9.2% (25) | 0.9% (166) | -2.4% (129) | 83.5% (26) | 2.07 (1) | 0.39 (85) | -0.58 (153) | 1 (81) | 0% (1) | -3.7% (22) | -3.1% (15) | -6.5% (50) |
00645 富邦日本 | 37.28 | -6.5% (112) | 19.9% (47) | 15.2% (53) | 36.5% (68) | -0.41 (101) | 1.28 (35) | 1.03 (40) | 1.67 (49) | -10% (66) | -8.2% (109) | -7.5% (85) | -5.6% (34) |
00646 元大S&P500 | 60.45 | -5.5% (97) | 21% (44) | 18% (46) | 52.7% (52) | -0.31 (74) | 1.81 (4) | 1.53 (6) | 2.05 (36) | -12.4% (120) | -6.7% (82) | -6.8% (53) | -7.4% (65) |
00647L 元大S&P500正2 | 101.05 | -18.9% (180) | 42.9% (13) | 32.6% (15) | 156.1% (10) | -0.56 (138) | 1.48 (25) | 1.16 (27) | 2.05 (37) | -26.3% (179) | -13.8% (165) | -14.4% (167) | -15.2% (158) |
00648R 元大S&P500反1 | 5.13 | 19.7% (5) | -12.7% (178) | -8.2% (170) | -36.4% (178) | 0.58 (21) | -1.48 (179) | -1.11 (175) | -2.15 (178) | -11.2% (103) | -10.2% (139) | -9.6% (129) | -15.4% (159) |
00650L 復華香港正2 | 11.35 | -12.6% (166) | 24% (37) | 28.3% (22) | 35.3% (70) | -0.82 (177) | -0.09 (150) | -0.22 (113) | 0.54 (93) | -30.2% (180) | -22.2% (181) | -22.2% (181) | -17.5% (174) |
00651R 復華香港反1 | 7.76 | 31.9% (3) | 7.4% (72) | 6.9% (72) | -11.3% (161) | 0.75 (13) | -0.05 (146) | 0.08 (84) | -0.52 (142) | -13.5% (136) | -12.3% (156) | -11.8% (151) | -13.7% (155) |
00652 富邦印度 | 37.64 | 1.4% (59) | 19% (50) | 16.8% (48) | 62% (42) | -0.12 (49) | 1.31 (32) | 1.26 (17) | 2.16 (31) | -11.3% (107) | -7.3% (94) | -7.1% (65) | -8.1% (86) |
00653L 富邦印度正2 | 57.3 | 16.5% (12) | 51.7% (9) | 35.3% (12) | 170.2% (7) | -0.14 (52) | 1.21 (38) | 1.07 (37) | 2.24 (26) | -19.9% (166) | -13.3% (161) | -13.9% (165) | -14.9% (156) |
00654R 富邦印度反1 | 6.67 | 23.5% (4) | -7.8% (175) | -9.6% (176) | -40.2% (179) | 0.06 (41) | -1.26 (176) | -0.97 (173) | -2.37 (180) | -9.9% (63) | -10% (135) | -10% (137) | -16.7% (167) |
00655L 國泰中國A50正2 | 26.69 | -19.3% (181) | 21.5% (42) | 10.5% (63) | 133.6% (13) | -0.57 (145) | -0.09 (149) | -0.2 (111) | 1.36 (61) | -24.4% (173) | -18.3% (180) | -18.9% (178) | -18.8% (177) |
00656R 國泰中國A50反1 | 7.63 | 15.7% (16) | 2.4% (145) | 3.7% (86) | -27.1% (174) | 0.51 (24) | -0.11 (151) | 0.03 (88) | -1.53 (165) | -11.5% (109) | -10.2% (138) | -10.4% (145) | -16.5% (165) |
00657 國泰日經225 | 44.89 | -9.4% (142) | 20.1% (46) | 10.9% (62) | 51.6% (53) | -0.5 (121) | 1.16 (42) | 0.6 (69) | 1.9 (43) | -12.1% (116) | -9.1% (124) | -8.6% (112) | -5.8% (39) |
00657K 國泰日經225+U | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () | |
00660 元大歐洲50 | 34.36 | 1.7% (56) | 11.5% (60) | 8.3% (69) | 51.5% (54) | -0.1 (48) | 0.95 (52) | 0.8 (60) | 1.76 (48) | -13.7% (137) | -8.2% (108) | -8.5% (109) | -7.4% (64) |
00661 元大日經225 | 48.98 | -8.2% (132) | 21.5% (43) | 13% (57) | 53.6% (51) | -0.46 (112) | 1.17 (41) | 0.69 (64) | 2.08 (35) | -11.8% (114) | -9% (122) | -8.5% (111) | -5.5% (32) |
00662 富邦NASDAQ | 86.8 | -5.8% (102) | 31.2% (23) | 22.4% (30) | 80.8% (30) | -0.23 (62) | 1.77 (5) | 1.29 (13) | 2.15 (32) | -14.5% (142) | -8.6% (113) | -9.3% (121) | -8.8% (113) |
00663L 國泰臺灣加權正2 | 218.95 | -12.1% (163) | 84.5% (4) | 54.7% (4) | 255.7% (3) | -0.4 (98) | 1.74 (7) | 1.17 (26) | 3.29 (8) | -24.7% (176) | -15.7% (173) | -16% (172) | -11.4% (149) |
00664R 國泰臺灣加權反1 | 3.72 | 17.7% (8) | -18.8% (184) | -14.1% (181) | -44.7% (184) | 0.33 (32) | -1.83 (184) | -1.26 (182) | -3.4 (183) | -10.6% (83) | -12.3% (155) | -10.3% (144) | -16.9% (170) |
00665L 富邦恒生國企正2 | 7.64 | -18.1% (178) | 24.7% (35) | 25.5% (27) | 27.7% (74) | -0.81 (175) | -0.17 (157) | -0.32 (132) | 0.35 (100) | -32.2% (182) | -24.4% (182) | -25.1% (182) | -19.1% (180) |
00666R 富邦恒生國企反1 | 12.8 | 35.6% (2) | 10.4% (66) | 9.5% (67) | -7.7% (157) | 0.78 (12) | 0.03 (137) | 0.17 (80) | -0.45 (137) | -14.8% (144) | -13.4% (162) | -13.1% (160) | -13% (154) |
00668 國泰美國道瓊 | 51.85 | 1% (60) | 12.1% (58) | 13% (56) | 47.2% (61) | -0.1 (47) | 1.2 (39) | 1.27 (15) | 1.78 (47) | -11.8% (115) | -6.7% (83) | -6.2% (35) | -7.9% (80) |
00668K 國泰美國道瓊+U | 15.94 | -3.9% (81) | 12.3% (57) | 11.8% (61) | 54.7% (50) | -0.3 (71) | 1.1 (44) | 1.05 (38) | 1.98 (40) | -13.5% (135) | -7% (89) | -6.9% (58) | -7.8% (76) |
00669R 國泰美國道瓊反1 | 6.46 | 19.1% (6) | -6.4% (174) | -6.7% (164) | -35.1% (177) | 0.41 (25) | -0.9 (175) | -0.82 (168) | -1.98 (176) | -11.2% (105) | -8.7% (117) | -8.4% (108) | -15.4% (160) |
00670L 富邦NASDAQ正2 | 131.35 | -21.9% (183) | 69.9% (7) | 44.4% (8) | 287.6% (1) | -0.51 (123) | 1.42 (27) | 0.9 (52) | 2.19 (29) | -30.5% (181) | -17.8% (176) | -19.6% (179) | -17.3% (172) |
00671R 富邦NASDAQ反1 | 3.57 | 15.3% (18) | -17.5% (180) | -8.2% (168) | -42.7% (180) | 0.39 (28) | -1.48 (180) | -0.96 (172) | -2.28 (179) | -12.7% (125) | -13.1% (159) | -12% (154) | -18.8% (178) |
00673R 期元大S&P原油反1 | 7.45 | 202.1% (1) | 301.2% (1) | 37.6% (9) | 7.5% (109) | 0.87 (10) | -0.54 (172) | -1.42 (183) | -1.2 (152) | -15.4% (147) | -18.2% (179) | -21.1% (180) | -27.1% (183) |
00674R 期元大S&P黃金反1 | 9.42 | -0.1% (62) | -8.4% (176) | -6.7% (165) | -11.6% (162) | -0.26 (68) | -0.78 (174) | -0.55 (151) | -0.76 (148) | -8.6% (35) | -8.7% (116) | -8.9% (118) | -10.8% (144) |
00675L 富邦臺灣加權正2 | 95.9 | -11.3% (155) | 83.8% (5) | 54.7% (5) | 246.1% (5) | -0.38 (94) | 1.74 (6) | 1.18 (25) | 3.27 (10) | -24.5% (175) | -15.6% (170) | -15.9% (171) | -11.6% (150) |
00676R 富邦臺灣加權反1 | 2.07 | 17.7% (11) | -18.4% (182) | -13.6% (177) | -44.3% (181) | 0.36 (29) | -1.78 (182) | -1.2 (180) | -3.3 (182) | -10.5% (82) | -12.2% (154) | -10.3% (140) | -16.9% (169) |
00678 群益那斯達克生技 | 28.67 | 14% (23) | 11.9% (59) | 3.7% (87) | 33.5% (71) | 0.14 (39) | 0.46 (76) | 0.1 (83) | 0.72 (89) | -11.6% (112) | -9.3% (126) | -9.4% (125) | -10.2% (141) |
00679B 元大美債20年 | 28.91 | 4.7% (47) | 3.6% (106) | -8.9% (175) | -15.9% (165) | -0.33 (77) | -0.09 (148) | -0.97 (174) | -1.47 (164) | -10.2% (75) | -6.9% (86) | -8% (100) | -10% (138) |
00680L 元大美債20正2 | 8.01 | 14.7% (19) | 8.2% (69) | -13.9% (180) | -23.4% (171) | -0.7 (167) | -0.35 (170) | -1.11 (176) | -1.27 (154) | -22.5% (168) | -15.6% (172) | -18.8% (176) | -19% (179) |
00681R 元大美債20反1 | 20.91 | 14.5% (21) | 5.9% (77) | 21.2% (33) | 15.9% (86) | 0.66 (17) | 0.22 (109) | 1.02 (44) | 0.97 (82) | -11.1% (100) | -7.5% (97) | -6.8% (54) | -6.4% (48) |
00682U 期元大美元指數 | 21.75 | 6.9% (34) | 2.6% (137) | 4.1% (84) | -6.3% (155) | 0.61 (18) | 0.37 (90) | 0.65 (68) | -1.15 (151) | -4.8% (18) | -3.2% (16) | -3.4% (16) | -4.4% (24) |
00683L 期元大美元指正2 | 24.2 | 15.9% (15) | 7.2% (73) | 9.8% (66) | -11.1% (160) | 0.67 (15) | 0.47 (75) | 0.7 (63) | -1.27 (153) | -9.3% (40) | -6.3% (67) | -6.7% (49) | -8.6% (105) |
00684R 期元大美元指反1 | 14.85 | -6.2% (106) | -3.3% (173) | -4.2% (154) | 7.4% (110) | -1.02 (184) | -0.7 (173) | -0.86 (169) | 1.07 (75) | -5.7% (22) | -3.8% (24) | -4% (23) | -3% (12) |
00685L 群益臺灣加權正2 | 85.5 | -11.6% (158) | 82.9% (6) | 54.4% (6) | 254.1% (4) | -0.42 (104) | 1.72 (8) | 1.15 (29) | 3.34 (6) | -24.5% (174) | -15.5% (169) | -15.8% (170) | -11.9% (151) |
00686R 群益臺灣加權反1 | 2.25 | 17.7% (10) | -18.3% (181) | -13.9% (179) | -44.3% (182) | 0.31 (33) | -1.8 (183) | -1.25 (181) | -3.41 (184) | -10.7% (90) | -12.2% (153) | -10.3% (141) | -16.9% (168) |
00687B 國泰20年美債 | 30.42 | 5.5% (41) | 3.8% (100) | -8.2% (169) | -16.1% (167) | -0.25 (66) | -0.03 (142) | -0.8 (166) | -1.39 (159) | -9.9% (62) | -7% (90) | -8.2% (106) | -9.7% (133) |
00688L 國泰20年美債正2 | 7.97 | 16.4% (13) | 8.4% (68) | -14.4% (183) | -24.7% (172) | -0.68 (160) | -0.33 (166) | -1.11 (177) | -1.28 (155) | -22.3% (167) | -15.6% (171) | -18.9% (177) | -19.2% (181) |
00689R 國泰20年美債反1 | 21.66 | 14.3% (22) | 5.9% (78) | 21.3% (32) | 19.7% (82) | 0.59 (20) | 0.21 (111) | 1.01 (45) | 1.16 (71) | -11.2% (101) | -7.6% (99) | -6.9% (57) | -6.5% (51) |
00690 兆豐藍籌30 | 34.15 | -12% (161) | 23.6% (39) | 16.9% (47) | 67.8% (41) | -0.68 (164) | 1.37 (29) | 1.08 (36) | 2.81 (20) | -13.8% (138) | -8.4% (111) | -7.8% (97) | -6.1% (44) |
00692 富邦公司治理 | 44.51 | -10.7% (151) | 29.9% (24) | 19.1% (40) | 76.8% (35) | -0.57 (148) | 1.56 (17) | 1.02 (41) | 3.35 (5) | -13.5% (134) | -8% (105) | -7.6% (87) | -6% (42) |
00693U 期街口S&P黃豆 | 19.75 | 9.4% (24) | 10.8% (61) | 30.9% (18) | 35.6% (69) | 0.09 (40) | -0.21 (161) | 0.53 (74) | 1.42 (58) | -10.4% (80) | -10.1% (137) | -9.7% (133) | -8.3% (92) |
00694B 富邦美債1-3 | 42.05 | 5% (45) | 2.8% (127) | 2.7% (95) | -4.3% (151) | 0.9 (9) | 0.43 (79) | 0.56 (70) | -1.88 (175) | -2.4% (6) | -2% (2) | -2.2% (6) | -2.3% (8) |
00695B 富邦美債7-10 | 35.65 | 5.1% (44) | 2.2% (150) | -3.5% (145) | -8.7% (159) | 0.23 (36) | 0.07 (132) | -0.63 (155) | -1.81 (173) | -4.3% (16) | -3.4% (19) | -3.7% (21) | -3.7% (20) |
00696B 富邦美債20年 | 31.29 | 6.2% (37) | 3.6% (108) | -8.3% (171) | -16.2% (168) | -0.27 (69) | -0.05 (145) | -0.82 (167) | -1.44 (162) | -9.9% (64) | -7.1% (91) | -8.3% (107) | -9.7% (134) |
00697B 元大美債7-10 | 36.21 | 4.9% (46) | 2.1% (153) | -3.6% (147) | -8.2% (158) | 0.21 (38) | 0.02 (138) | -0.68 (157) | -1.75 (170) | -4.1% (15) | -3.4% (18) | -3.6% (19) | -3.7% (19) |
00700 富邦恒生國企 | 14.38 | -10.6% (150) | 5.5% (79) | 3.5% (88) | 8.5% (105) | -0.69 (166) | -0.19 (159) | -0.28 (123) | 0.22 (102) | -16.7% (157) | -13% (158) | -13.4% (162) | -9.2% (119) |
00701 國泰股利精選30 | 29.31 | -14.9% (175) | 17.3% (51) | 18.3% (43) | 22% (79) | -0.71 (169) | 1.82 (3) | 1.27 (16) | 1.34 (64) | -12.5% (124) | -5.7% (41) | -6.6% (44) | -5.7% (37) |
00702 國泰標普低波高息 | 26.23 | -10.3% (148) | 13.7% (54) | 15.3% (52) | 26% (75) | -0.59 (149) | 1.12 (43) | 1.32 (12) | 1.16 (72) | -12.5% (123) | -6.5% (78) | -5.9% (33) | -8.8% (112) |
00703 台新MSCI中國 | 16.72 | -9.5% (143) | 2.7% (133) | 3.8% (85) | 47.1% (62) | -0.64 (153) | -0.26 (164) | -0.23 (114) | 1.49 (56) | -16.6% (156) | -13.6% (163) | -13.4% (163) | -9.5% (127) |
00706L 期元大S&P日圓正2 | 5.95 | -9.1% (140) | -10.5% (177) | -18.7% (184) | -7.4% (156) | -0.91 (183) | -1.42 (178) | -2.08 (184) | -0.93 (149) | -13.4% (132) | -10.9% (145) | -11.4% (149) | -7.9% (79) |
00707R 期元大S&P日圓反1 | 29.94 | 8.1% (26) | 9.7% (67) | 14.2% (54) | 5% (115) | 0.66 (16) | 1.04 (48) | 1.69 (2) | 0.88 (84) | -6.7% (26) | -4.2% (26) | -3.5% (18) | -3.2% (14) |
00708L 期元大S&P黃金正2 | 41.64 | 15.4% (17) | 26.7% (30) | 27.8% (25) | 44.5% (64) | 0.04 (44) | 0.65 (61) | 0.45 (76) | 0.53 (94) | -15.4% (148) | -13.3% (160) | -13.1% (159) | -17.4% (173) |
00709 富邦歐洲 | 28.63 | -0.4% (63) | 12.6% (56) | 9.3% (68) | 49% (55) | -0.24 (65) | 1.08 (47) | 0.88 (54) | 1.62 (51) | -13.1% (130) | -7.3% (96) | -7.6% (88) | -7.2% (58) |
00710B 復華彭博非投等債 | 19.99 | 0.1% (61) | 2.7% (135) | 4.3% (83) | 12.8% (91) | 0.05 (43) | 1 (50) | 1.24 (21) | 1.04 (77) | -5.5% (21) | -2.8% (13) | -2.5% (11) | -5% (28) |
00711B 復華彭博新興債 | 16.49 | -7.2% (122) | 0.5% (169) | -5.1% (158) | 16% (85) | -0.68 (161) | 0.21 (112) | -0.75 (163) | 1.03 (78) | -9.4% (44) | -5.4% (34) | -6.6% (46) | -6.5% (52) |
00712 復華富時不動產 | 9.72 | -20.8% (182) | 5.3% (80) | 13.5% (55) | 55.8% (46) | -0.84 (178) | 0.14 (125) | 0.65 (67) | 1.35 (63) | -22.8% (169) | -11% (147) | -10.8% (146) | -15.8% (161) |
00713 元大台灣高息低波 | 55.35 | -8.5% (133) | 25% (34) | 29.4% (19) | 47.9% (59) | -0.37 (87) | 2.38 (1) | 2.16 (1) | 3 (17) | -9.9% (59) | -5.6% (39) | -5.7% (32) | -4.1% (22) |
00714 群益道瓊美國地產 | 22.17 | -18.1% (179) | 10.7% (63) | 12.5% (58) | 29.4% (73) | -0.84 (179) | 0.73 (57) | 0.83 (58) | 1.05 (76) | -16% (153) | -8.8% (118) | -9.1% (120) | -10.1% (140) |
00715L 期街口布蘭特正2 | 13.32 | -14.5% (174) | 158.9% (2) | 274.5% (1) | 132.5% (16) | -0.66 (158) | 0.54 (67) | 1.47 (7) | 0.02 (108) | -40.5% (184) | -28.8% (184) | -25.8% (183) | -35.3% (184) |
00717 富邦美國特別股 | 16.36 | -9% (138) | 2.1% (152) | 2.7% (94) | 10.6% (98) | -0.88 (182) | 0.56 (66) | 0.51 (75) | 1.03 (79) | -9.4% (41) | -5.2% (31) | -4.9% (28) | -5% (27) |
00718B 富邦中國政策債 | 20.73 | 3.2% (51) | 4.4% (88) | 5.8% (74) | -4.7% (152) | 0.85 (11) | 1.09 (46) | 1.38 (10) | -1.42 (161) | -2.2% (2) | -2.3% (9) | -2% (2) | -2.7% (11) |
00719B 元大美債1-3 | 31.88 | 5.4% (42) | 3% (120) | 3.1% (92) | -2.9% (146) | 1.06 (7) | 0.68 (60) | 0.82 (59) | -1.58 (168) | -2.3% (5) | -2% (1) | -2.1% (3) | -1.8% (2) |
00720B 元大投資級公司債 | 35.51 | -6.6% (113) | 3.5% (110) | -1.2% (122) | 12.2% (94) | -0.64 (152) | 0.33 (100) | -0.24 (115) | 0.08 (105) | -10.3% (78) | -6% (54) | -7.3% (74) | -8.1% (87) |
00721B 元大中國債3-5 | 48.06 | % () | % () | % () | % () | () | () | () | () | % () | % () | % () | % () |
00722B 群益投資級電信債 | 38.83 | -6.5% (109) | 4.6% (86) | 0.1% (104) | 4% (119) | -0.48 (114) | 0.36 (93) | -0.13 (106) | -0.07 (113) | -10.1% (74) | -6.2% (66) | -7.3% (79) | -8.4% (95) |
00723B 群益投資級科技債 | 33.8 | -3.4% (78) | 3% (119) | -2.3% (128) | -0.6% (140) | -0.34 (80) | 0.21 (113) | -0.26 (119) | -0.31 (124) | -10.2% (76) | -6.4% (72) | -7.5% (86) | -8.5% (101) |
00724B 群益投資級金融債 | 35.4 | -8% (131) | 3.7% (101) | -0.4% (111) | 9.5% (101) | -0.66 (156) | 0.42 (80) | -0.12 (103) | 0.13 (104) | -10% (69) | -5.7% (40) | -6.8% (55) | -7.6% (68) |
00725B 國泰投資級公司債 | 37.75 | -7.9% (129) | 3.9% (97) | 0.2% (100) | 12.1% (95) | -0.64 (154) | 0.53 (68) | 0.01 (89) | 0.56 (92) | -8.9% (37) | -5.3% (33) | -6.3% (36) | -6.5% (53) |
00726B 國泰新興投等債 | 34.25 | -4.2% (85) | 0.5% (168) | -4.4% (155) | 14.3% (88) | -0.28 (70) | 0.49 (73) | -0.48 (146) | 1.01 (80) | -6.9% (27) | -4.3% (27) | -5.6% (30) | -5.3% (29) |
00727B 國泰優選非投等債 | 41.08 | 2% (55) | 3.5% (111) | 4.5% (82) | 6.7% (111) | 0.39 (27) | 1.1 (45) | 1.28 (14) | 0.79 (87) | -4.6% (17) | -2.8% (12) | -2.6% (12) | -3.3% (15) |
00728 第一金工業30 | 32.24 | -11.9% (160) | 26.2% (31) | 18.3% (44) | 70% (40) | -0.73 (170) | 1.33 (31) | 1.04 (39) | 2.54 (22) | -15.9% (152) | -9.4% (127) | -10% (136) | -9.4% (126) |
00730 富邦臺灣優質高息 | 22.03 | -2% (69) | 10.5% (65) | 15.8% (51) | 42.2% (65) | 0.06 (42) | 0.75 (56) | 1.26 (19) | 2.17 (30) | -11% (99) | -8.2% (107) | -7.3% (81) | -5.3% (30) |
