最後更新 2024-10-31 00:31:10 (UTC+8)
如何挑選特別股?
一般而言,直覺性挑選高殖利率(=股利/股價),但如果特別股被收回了,每年都有配分股利,其實應該看的是內部報酬率,怎麼算呢?很簡單,透過下方資訊就可以找到。
殖利率排名
排名 | 特別股名稱 | 收盤價 | 殖利率 |
---|---|---|---|
1 | 2888B 新光金乙特 | 35.55 | 5.1% |
2 | 2838A 聯邦銀甲特 | 52.5 | 5% |
3 | 2888A 新光金甲特 | 35.6 | 4.8% |
4 | 2887E 台新戊特 | 51.3 | 4.7% |
5 | 8112A 至上甲特 | 42.95 | 4.7% |
IRR 排名
排名 | 特別股名稱 | 收盤價 | IRR |
---|---|---|---|
1 | 8349A 恒耀國際股 | 48.35 | 26.2% |
2 | 2888A 新光金甲特 | 35.6 | 19.5% |
3 | 2887F 台新戊特二 | 46.05 | 15% |
4 | 2888B 新光金乙特 | 35.55 | 14.7% |
5 | 2836A 高雄銀甲特 | 21.45 | 14.5% |
特別股列表
台股全部上市櫃的特別股。
特別股 名稱 | 收盤價 | 發行 價格 | 近一月 報酬率 | 近一季 報酬率 | 近一年 報酬率 | 是否 收回 | 是否 累積股利 | 有無 轉換權 | 目前 殖利率 | 目前 IRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101B 台泥乙特 | 46.65 | 50 | -0.7% | -0.5% | 2.5% | 是 | 否 | 無 | 4.3% | - | |
1312A 國喬特 | 23.3 | 10 | -1.3% | -2.5% | -10.7% | 否 | 是 | 無 | 2.6% | - | |
1522A 堤維西甲特 | 46 | 50 | -0.4% | 3.8% | 7.1% | 是 | 否 | 無 | 4.3% | 11% | |
2002A 中鋼特別股 | 42 | 10 | -1.4% | -2.2% | -1.1% | 否 | 是 | 有 | 3.3% | - | |
2348A 海悅特甲 | 34.8 | 40 | -0.6% | 6.4% | 8.6% | 是 | 否 | 無 | 4.6% | 13.9% | |
2836A 高雄銀甲特 | 21.45 | 25 | 0.5% | 3.4% | 6.5% | 是 | 否 | 無 | 3.6% | 14.5% | |
2838A 聯邦銀甲特 | 52.5 | 50 | 0.2% | 1.5% | 8.5% | 是 | 否 | 無 | 5% | - | |
2881A 富邦特 | 62.4 | 60 | 0.8% | 1.6% | 6.7% | 是 | 否 | 無 | 4.4% | - | |
2881B 富邦金乙特 | 60.1 | 60 | 0.2% | 3.6% | 3.9% | 是 | 否 | 無 | 3.6% | 10.9% | |
2881C 富邦金丙特 | 52.4 | 60 | 0.2% | 2.5% | -1.6% | 是 | 否 | 無 | 3.4% | 7.4% | |
2882A 國泰特 | 60.8 | 60 | 0.5% | 1.2% | 5.8% | 是 | 否 | 無 | 4.2% | - | |
2882B 國泰金乙特 | 59.2 | 60 | 2.6% | 2.6% | 2.9% | 是 | 否 | 無 | 3.6% | 10.1% | |
2883B 開發金乙特 | 7.65 | 10 | 2% | 4.1% | 22.8% | 是 | 否 | 無 | 4.6% | 11.6% | |
2887E 台新戊特 | 51.3 | 50 | 0.2% | 0.8% | 5.9% | 是 | 否 | 無 | 4.7% | - | |
2887F 台新戊特二 | 46.05 | 50 | -0.2% | 0.3% | 5% | 是 | 否 | 無 | 4.1% | 15% | |
2888A 新光金甲特 | 35.6 | 45 | -1.4% | 16.3% | 23% | 是 | 否 | 無 | 4.8% | 19.5% | |
2888B 新光金乙特 | 35.55 | 45 | -1.5% | 14.7% | 22.4% | 是 | 否 | 無 | 5.1% | 14.7% | |
2891B 中信金乙特 | 60.7 | 60 | 0.3% | 1.5% | 7.4% | 是 | 否 | 無 | 3.7% | -7.3% | |
2891C 中信金丙特 | 56.1 | 60 | -1.1% | -2.4% | -1.5% | 是 | 否 | 無 | 3.4% | 10.1% | |
2897A 王道銀甲特 | 10.3 | 10 | 1% | 0.3% | 6.2% | 是 | 否 | 有 | 4.6% | - | |
2897B 王道銀乙特 | 11.65 | 12 | 0.4% | % | % | 是 | 否 | 有 | 1.2% | 5% | |
3036A 文曄甲特 | 48.5 | 50 | 0.3% | 7.3% | 11.5% | 是 | 否 | 無 | 4.1% | 10.8% | |
3702A 大聯大甲特 | 50.9 | 50 | 0.8% | 6.9% | 16.1% | 是 | 否 | 無 | 4.1% | - | |
5871A 中租-KY | 95.5 | 100 | 0.1% | 1.5% | 3.9% | 是 | 否 | 無 | 4% | 13.2% | |
6592A 和潤企業甲 | 95 | 100 | 0% | 0.6% | 5.3% | 是 | 否 | 無 | 4.4% | 7.3% | |
6592B 和潤企業乙 | 95.2 | 100 | -0.2% | 0.7% | 4.3% | 是 | 否 | 無 | 4.7% | 6.9% | |
8112A 至上甲特 | 42.95 | 45 | 0.6% | 3.1% | 11% | 是 | 否 | 無 | 4.7% | 8.3% | |
8349A 恒耀國際股 | 48.35 | 50 | -0.6% | 7.3% | 22.4% | 是 | 否 | 無 | 3.9% | 26.2% | |
9941A 裕融企業甲 | 51.3 | 50 | 0.4% | 4.4% | 10.5% | 是 | 否 | 無 | 4.6% | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。