最後更新 2024-12-24 06:02:25 (UTC+8)
ETF排行
領先指標預估為『中等』的情況下,近5年報酬率和夏普比率(報酬與風險兼具)較佳的ETF。不考慮槓桿型以及期貨型ETF。過去之績效不代表未來績效。
報酬率排名
排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 季均 報酬率 (年化) |
---|---|---|---|
1 | 00757 統一FANG+ | 105.35 | 54.8% |
2 | 00830 國泰費城半導體 | 46.15 | 47.9% |
3 | 0052 富邦科技 | 194.35 | 47.1% |
4 | 00762 元大全球AI | 70.85 | 41% |
5 | 0053 元大電子 | 104.05 | 38.4% |
夏普比率排名
排名 | ETF名稱 | 收盤價 | 夏普 比率 (季,平均) |
---|---|---|---|
1 | 00713 元大台灣高息低波 | 53.85 | 2.25 |
2 | 00858 永豐美國500大 | 33.86 | 1.9 |
3 | 00646 元大S&P500 | 60.85 | 1.86 |
4 | 00701 國泰股利精選30 | 29.18 | 1.83 |
5 | 00662 富邦NASDAQ | 90.2 | 1.82 |
ETF列表
領先指標預估為『中等』的情況下,近5年的報酬及風險分析。報酬率和夏普比率越高越好,過去之績效不代表未來績效。成立五年以上的ETF才有分析資料。
ETF 名稱 | 收盤價 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | 目前景氣 季均報酬率 (年化) | 目前景氣 夏普比率 (季,平均) | 目前景氣 最大跌幅 (季,平均) | 近五年 平均配息 殖利率 (年化) | 最近 平均配息 殖利率 (單次) | 最近 配息 (單次) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0050 元大台灣50 | 197.25 | 18.7% | 0.88 | -34.9% | 35% #20/184 | 1.48 #27/184 | -8.7% #119/184 | 3.5% | 0.5% | 2024/07/16 1元 | |
0051 元大中型100 | 77 | 21% | 1.08 | -30.9% | 25.1% #40/184 | 1.63 #16/184 | -7.7% #104/184 | 3.4% | 3.2% | 2024/11/18 2.46元 | |
0052 富邦科技 | 194.35 | 26.9% | 1.07 | -37.7% | 47.1% #13/184 | 1.56 #20/184 | -9.9% #133/184 | 3.5% | 3.3% | 2024/04/18 6.43元 | |
0053 元大電子 | 104.05 | 22.7% | 0.99 | -34.3% | 38.4% #16/184 | 1.53 #21/184 | -9.4% #126/184 | 2.9% | 1.9% | 2024/11/18 2元 | |
0055 元大MSCI金融 | 28.37 | 12.2% | 0.72 | -27.4% | 19.7% #50/184 | 1.41 #30/184 | -7% #88/184 | 3.3% | 4.2% | 2024/11/18 1.18元 | |
0056 元大高股息 | 36.74 | 12.7% | 0.78 | -25.9% | 15.4% #55/184 | 1.25 #36/184 | -7.6% #101/184 | 6.2% | 2.9% | 2024/10/17 1.07元 | |
0057 富邦摩台 | 144.3 | 18.6% | 0.89 | -33% | 34.3% #22/184 | 1.58 #18/184 | -8.6% #113/184 | - | 1.2% | 2016/08/02 1.69元 | |
0061 元大寶滬深 | 19.51 | 1.4% | 0.11 | -43.5% | 10.5% #68/184 | -0.16 #157/184 | -9.7% #129/184 | - | - | - | |
006201 元大富櫃50 | 22.55 | 13.4% | 0.59 | -42.7% | 28.5% #32/184 | 1.25 #35/184 | -10.7% #141/184 | 3% | 3.3% | 2024/11/18 0.75元 | |
006203 元大MSCI台灣 | 92.48 | 18.9% | 0.9 | -33.4% | 33.8% #23/184 | 1.51 #25/184 | -8.6% #114/184 | 3.2% | 1% | 2024/07/16 0.9元 | |
006204 永豐臺灣加權 | 115.7 | 17.9% | 0.93 | -28.7% | 28% #34/184 | 1.66 #11/184 | -8% #105/184 | 3.7% | 0.6% | 2024/10/24 0.7元 | |
006205 富邦上証 | 33.33 | 1.4% | 0.09 | -39.4% | 7.9% #79/184 | -0.06 #145/184 | -8.7% #116/184 | - | - | - | |
006206 元大上證50 | 31.6 | -0.9% | -0.01 | -44.2% | 6.1% #85/184 | -0.14 #156/184 | -9.6% #128/184 | - | - | - | |
006207 復華滬深 | 25.39 | 1.3% | 0.09 | -44.2% | 9.1% #73/184 | -0.13 #155/184 | -9.5% #127/184 | - | - | - | |
006208 富邦台50 | 114.3 | 19.4% | 0.95 | -33.8% | 34.4% #21/184 | 1.52 #24/184 | -8.4% #111/184 | 3.5% | 0.8% | 2024/11/18 0.9元 | |
00625K 富邦上証+R | 7.71 | 1.3% | 0.07 | -34.7% | -6.2% #174/184 | -0.87 #174/184 | -4.6% #28/184 | - | - | - | |
00636 國泰中國A50 | 23.15 | 1.3% | 0.09 | -44.9% | 9.7% #70/184 | 0.03 #135/184 | -10% #134/184 | - | - | - | |
00636K 國泰中國A50+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00639 富邦深100 | 12.16 | 2% | 0.15 | -54.7% | 16.6% #54/184 | -0.29 #166/184 | -12.1% #152/184 | - | - | - | |
00643 群益深証中小 | 13.18 | 0.7% | 0.09 | -53.9% | 10.3% #69/184 | -0.21 #163/184 | -11.3% #147/184 | - | - | - | |
00643K 群益深証中小+R | 2.99 | 0.8% | 0.16 | -53.7% | -2.5% #172/184 | -0.58 #171/184 | -3.1% #17/184 | - | - | - | |
00645 富邦日本 | 37.63 | 11.1% | 0.58 | -26.8% | 19.8% #49/184 | 1.27 #33/184 | -8.2% #108/184 | - | - | - | |
00646 元大S&P500 | 60.85 | 15.5% | 0.84 | -34.3% | 22% #44/184 | 1.86 #3/184 | -6.5% #79/184 | - | - | - | |
00652 富邦印度 | 37.76 | 9.3% | 0.5 | -40.3% | 17.7% #52/184 | 1.22 #39/184 | -7.4% #96/184 | - | - | - | |
00657 國泰日經225 | 45.81 | 9.1% | 0.45 | -32.3% | 19.9% #48/184 | 1.14 #44/184 | -9.1% #121/184 | - | - | - | |
00657K 國泰日經225+U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00660 元大歐洲50 | 35.13 | 6% | 0.32 | -39.4% | 11.1% #62/184 | 0.92 #54/184 | -8.2% #109/184 | 2.2% | 1% | 2020/10/28 0.36元 | |
00661 元大日經225 | 49.94 | 10.6% | 0.53 | -32.4% | 21.3% #46/184 | 1.16 #42/184 | -9% #120/184 | - | - | - | |
00662 富邦NASDAQ | 90.2 | 21.8% | 0.93 | -30.3% | 32.4% #24/184 | 1.82 #5/184 | -8.4% #112/184 | - | - | - | |
00668 國泰美國道瓊 | 51.05 | 10.6% | 0.59 | -37.1% | 13.2% #58/184 | 1.26 #34/184 | -6.6% #82/184 | - | - | - | |
00668K 國泰美國道瓊+U | 15.56 | 8.7% | 0.47 | -38.1% | 13% #59/184 | 1.15 #43/184 | -6.9% #86/184 | - | - | - | |
00678 群益那斯達克生技 | 28.13 | 3.2% | 0.18 | -34% | 10.9% #64/184 | 0.41 #84/184 | -9.3% #125/184 | - | - | - | |
00679B 元大美債20年 | 28.57 | -5% | -0.38 | -45.5% | 3.1% #122/184 | -0.13 #154/184 | -6.9% #87/184 | 2.6% | 1.2% | 2024/11/18 0.34元 | |
00687B 國泰20年美債 | 29.68 | -4.8% | -0.35 | -45.9% | 3.3% #116/184 | -0.07 #146/184 | -7.1% #91/184 | 2.7% | 1.3% | 2024/12/17 0.38元 | |
00690 兆豐藍籌30 | 35.38 | 14.8% | 0.78 | -31.5% | 23.8% #42/184 | 1.37 #31/184 | -8.4% #110/184 | 5% | 2.3% | 2024/11/19 0.8元 | |
00692 富邦公司治理 | 45.04 | 18.8% | 0.97 | -30.9% | 30.1% #26/184 | 1.57 #19/184 | -8% #106/184 | 4.7% | 1.3% | 2024/11/18 0.6元 | |
00694B 富邦美債1-3 | 42.38 | 2.9% | 0.31 | -9.8% | 3.1% #120/184 | 0.5 #76/184 | -2% #3/184 | 1.7% | 0.6% | 2024/10/17 0.27元 | |
00695B 富邦美債7-10 | 35.62 | -0.2% | -0.2 | -19.6% | 2% #152/184 | 0.05 #132/184 | -3.5% #21/184 | 2.4% | 0.7% | 2024/10/17 0.24元 | |
00696B 富邦美債20年 | 30.9 | -4.5% | -0.31 | -45.4% | 3% #123/184 | -0.09 #148/184 | -7.1% #92/184 | 2.6% | 0.9% | 2024/10/17 0.27元 | |
00697B 元大美債7-10 | 35.91 | -0.4% | -0.25 | -19.6% | 1.9% #153/184 | - | -3.4% #19/184 | 2.1% | 0.8% | 2024/12/17 0.3元 | |
00700 富邦恒生國企 | 14.98 | -6.5% | -0.19 | -54.8% | 9% #74/184 | -0.11 #152/184 | -13.3% #159/184 | - | - | - | |
00701 國泰股利精選30 | 29.18 | 9.8% | 0.62 | -31.1% | 17.3% #53/184 | 1.83 #4/184 | -5.6% #38/184 | 4.1% | 1% | 2024/08/16 0.3元 | |
00702 國泰標普低波高息 | 25.11 | 5.8% | 0.33 | -38.2% | 14% #56/184 | 1.16 #41/184 | -6.4% #75/184 | 2.7% | 2.6% | 2024/07/16 0.66元 | |
00703 台新MSCI中國 | 17.29 | -3.9% | -0.07 | -58.9% | 5.5% #88/184 | -0.2 #160/184 | -14.1% #165/184 | - | - | - | |
00709 富邦歐洲 | 28.58 | 5.7% | 0.31 | -37.3% | 11.8% #61/184 | 1 #51/184 | -7.3% #94/184 | - | - | - | |
00710B 復華彭博非投等債 | 19.8 | 4.8% | 0.38 | -22.2% | 3.2% #119/184 | 1.07 #48/184 | -2.8% #13/184 | 5.3% | 1.3% | 2024/12/18 0.26元 | |
00711B 復華彭博新興債 | 16.1 | -2.3% | -0.34 | -32.9% | 0.3% #167/184 | 0.18 #116/184 | -5.4% #35/184 | 4.3% | 1.2% | 2024/12/18 0.19元 | |
00712 復華富時不動產 | 9.39 | -5.6% | -0.04 | -64.2% | 5.2% #89/184 | 0.13 #123/184 | -10.9% #142/184 | 7.7% | 2% | 2024/12/18 0.18元 | |
00713 元大台灣高息低波 | 53.85 | 19% | 1.34 | -25.4% | 23.8% #43/184 | 2.25 #1/184 | -5.6% #40/184 | 5.9% | 2.6% | 2024/12/17 1.4元 | |
00714 群益道瓊美國地產 | 20.86 | 2.3% | 0.14 | -41.6% | 10.6% #67/184 | 0.72 #60/184 | -8.7% #115/184 | 3.6% | 0.6% | 2024/10/22 0.12元 | |
00717 富邦美國特別股 | 16.07 | - | -0.04 | -36.8% | 2.3% #146/184 | 0.57 #67/184 | -5.1% #31/184 | 4.1% | 1% | 2024/10/17 0.17元 | |
00718B 富邦中國政策債 | 20.99 | 4.9% | 0.66 | -9.5% | 4.3% #93/184 | 1.06 #49/184 | -2.3% #9/184 | 3.3% | 1.8% | 2024/08/16 0.37元 | |
00719B 元大美債1-3 | 32.18 | 2.8% | 0.33 | -10.1% | 3.3% #115/184 | 0.74 #59/184 | -1.9% #1/184 | 1.9% | 1.1% | 2024/10/17 0.35元 | |
00720B 元大投資級公司債 | 35.2 | -0.6% | -0.08 | -29.8% | 3.5% #112/184 | 0.33 #98/184 | -6% #54/184 | 3.9% | 1.4% | 2024/10/17 0.51元 | |
00721B 元大中國債3-5 | 48.06 | - | - | - | - | - | - | 3% | 1% | 2024/08/16 0.46元 | |
00722B 群益投資級電信債 | 38.5 | -0.3% | -0.06 | -29.5% | 4.5% #90/184 | 0.35 #91/184 | -6.2% #67/184 | 3.9% | 1.4% | 2024/10/22 0.53元 | |
00723B 群益投資級科技債 | 33.4 | -2% | -0.19 | -33.8% | 2.8% #127/184 | 0.19 #112/184 | -6.4% #72/184 | 3.4% | 1.3% | 2024/10/22 0.44元 | |
00724B 群益投資級金融債 | 35.05 | -0.5% | -0.09 | -31.4% | 3.7% #106/184 | 0.41 #81/184 | -5.6% #42/184 | 3.8% | 1.3% | 2024/10/22 0.47元 | |
00725B 國泰投資級公司債 | 37.5 | 0.5% | -0.03 | -26.8% | 4% #99/184 | 0.54 #70/184 | -5.3% #33/184 | 3.7% | 1.8% | 2024/10/17 0.69元 | |
00726B 國泰新興投等債 | 34.1 | -1.5% | -0.32 | -29.4% | 0.5% #165/184 | 0.48 #78/184 | -4.2% #26/184 | 4.3% | 1.8% | 2024/10/17 0.62元 | |
00727B 國泰優選非投等債 | 41.28 | 5.3% | 0.54 | -18.1% | 4% #101/184 | 1.19 #40/184 | -2.7% #12/184 | 5% | 1.4% | 2024/10/17 0.57元 | |
00728 第一金工業30 | 32.19 | 14.2% | 0.7 | -39.8% | 25.7% #37/184 | 1.31 #32/184 | -9.3% #124/184 | 5.1% | 2.4% | 2024/12/19 0.77元 | |
00730 富邦臺灣優質高息 | 22.55 | 10.4% | 0.63 | -29% | 10.7% #65/184 | 0.77 #57/184 | -8.1% #107/184 | 5.3% | 0.4% | 2024/12/17 0.09元 | |
00731 復華富時高息低波 | 67.75 | 14.3% | 0.93 | -25.7% | 19.2% #51/184 | 1.62 #17/184 | -6.5% #78/184 | 4.8% | 3.5% | 2024/11/19 2.38元 | |
00733 富邦臺灣中小 | 52.6 | 26.7% | 1 | -40.5% | 37.6% #17/184 | 0.98 #52/184 | -11.7% #150/184 | 3.7% | 2.5% | 2024/10/17 1.32元 | |
00734B 台新JPM新興債 | 15.64 | -2.4% | -0.42 | -29.6% | -0.8% #171/184 | 0.26 #103/184 | -4.4% #27/184 | 4% | 1% | 2024/10/21 0.16元 | |
00735 國泰臺韓科技 | 32.9 | 14.4% | 0.69 | -34.7% | 28.4% #33/184 | 1.14 #45/184 | -9.8% #130/184 | 3.8% | 8.3% | 2024/07/16 2.73元 | |
00736 國泰新興市場 | 23.4 | 3.8% | 0.22 | -32.1% | 8% #78/184 | 0.76 #58/184 | -7.4% #95/184 | 1.7% | 0.6% | 2024/07/16 0.13元 | |
00737 國泰AI+Robo | 32.91 | 7.8% | 0.39 | -37.2% | 21.4% #45/184 | 1 #50/184 | -9.9% #131/184 | - | - | - | |
00739 元大MSCI A股 | 22.92 | 2.6% | 0.15 | -42.5% | 8.1% #77/184 | -0.11 #151/184 | -9.2% #123/184 | - | 2.2% | 2024/10/17 0.5元 | |
00740B 富邦全球投等債 | 40.26 | 1.1% | 0.02 | -24.8% | 4% #100/184 | 0.49 #77/184 | -5.4% #34/184 | 4% | 0.5% | 2024/12/17 0.2元 | |
00741B 富邦全球非投等債 | 39.47 | 5.4% | 0.51 | -23.2% | 4% #98/184 | 1.11 #47/184 | -2.8% #14/184 | 5.6% | 0.5% | 2024/12/17 0.2元 | |
00744B 國泰中國政金債5+ | 42.35 | - | - | - | - | - | - | 2.9% | 3% | 2023/07/18 1.27元 | |
00746B 富邦A級公司債 | 36.83 | -0.7% | -0.1 | -28.2% | 2.5% #139/184 | 0.25 #104/184 | -5.5% #37/184 | 3.3% | 1.1% | 2024/10/17 0.42元 | |
00749B 凱基新興債10+ | 31.54 | -3.4% | -0.37 | -37.2% | -0.1% #168/184 | 0.17 #119/184 | -5.7% #45/184 | 4% | 1.4% | 2024/10/21 0.43元 | |
00750B 凱基科技債10+ | 35.21 | -1.3% | -0.12 | -31.7% | 2.6% #134/184 | 0.21 #108/184 | -6.1% #62/184 | 3.7% | 1.1% | 2024/10/21 0.37元 | |
00751B 元大AAA至A公司債 | 33.61 | -2.3% | -0.21 | -33.4% | 2.5% #138/184 | 0.13 #125/184 | -6.5% #77/184 | 3.8% | 1.4% | 2024/12/17 0.46元 | |
00752 中信中國50 | 21 | -2.9% | -0.02 | -61.7% | 7.9% #80/184 | -0.1 #149/184 | -14.4% #166/184 | - | - | - | |
00754B 群益AAA-AA公司債 | 35.94 | -2% | -0.17 | -32.4% | 2.9% #126/184 | 0.18 #115/184 | -6.4% #76/184 | 3.2% | 1.3% | 2024/11/21 0.45元 | |
00755B 群益投資級公用債 | 34.52 | -1.6% | -0.18 | -32.8% | 3.1% #121/184 | 0.24 #106/184 | -6% #57/184 | 3.6% | 1.3% | 2024/11/21 0.46元 | |
00756B 群益投等新興公債 | 32.15 | -3.8% | -0.35 | -39.8% | -0.3% #169/184 | 0.07 #129/184 | -6.3% #69/184 | 4.1% | 1.5% | 2024/11/21 0.5元 | |
00757 統一FANG+ | 105.35 | 35.4% | 1.14 | -41.9% | 54.8% #9/184 | 1.75 #6/184 | -11.4% #149/184 | - | - | - | |
00758B 復華能源債 | 52.95 | -1.4% | -0.14 | -34.9% | 2.5% #137/184 | 0.37 #89/184 | -6.3% #68/184 | 4.1% | 1.1% | 2024/11/19 0.6元 | |
00759B 復華製藥債 | 56.5 | -1.2% | -0.12 | -30.7% | 2.8% #128/184 | 0.15 #121/184 | -6.1% #63/184 | 3.7% | 1.1% | 2024/11/19 0.62元 | |
00760B 復華新興企業債 | 55.05 | -0.2% | -0.1 | -29.3% | 1.8% #156/184 | 0.41 #83/184 | -4.9% #29/184 | 4.5% | 1.3% | 2024/11/19 0.71元 | |
00761B 國泰A級公司債 | 36.29 | -1.6% | -0.16 | -30.8% | 2.7% #130/184 | 0.24 #105/184 | -6.1% #60/184 | 3.3% | 1.4% | 2024/11/18 0.5元 | |
00762 元大全球AI | 70.85 | 22.3% | 0.85 | -38.5% | 41% #15/184 | 1.65 #12/184 | -10.2% #137/184 | - | - | - | |
00764B 群益25年美債 | 29.85 | -5% | -0.31 | -48% | 3.6% #107/184 | -0.05 #143/184 | -7.6% #99/184 | 2.4% | 1.2% | 2024/12/20 0.36元 | |
00768B 復華20年美債 | 54.45 | -4.6% | -0.33 | -44.9% | 4.2% #96/184 | -0.01 #139/184 | -7% #90/184 | - | - | - | |
00770 國泰北美科技 | 52.2 | 22.8% | 0.9 | -32.9% | 35.7% #18/184 | 1.69 #10/184 | -9.2% #122/184 | 4.6% | 7.7% | 2024/01/17 4元 | |
00771 元大US高息特別股 | 17.6 | 1% | 0.04 | -41.4% | 2.1% #151/184 | 0.54 #69/184 | -5.2% #32/184 | 3.5% | 1.2% | 2024/11/18 0.22元 | |
00772B 中信高評級公司債 | 35.15 | -1.7% | -0.2 | -30.3% | 2.4% #143/184 | 0.15 #122/184 | -5.9% #51/184 | 3.5% | 0.4% | 2024/12/17 0.14元 | |
00773B 中信優先金融債 | 36.86 | -1.1% | -0.15 | -31.9% | 3.2% #118/184 | 0.35 #93/184 | -5.9% #52/184 | 3.5% | 0.4% | 2024/12/17 0.14元 | |
00775B 新光投等債15+ | 33.44 | -2.5% | -0.2 | -32.8% | 1.5% #159/184 | 0.2 #111/184 | -6.4% #71/184 | 2.9% | 1.7% | 2024/11/20 0.57元 | |
00777B 凱基AAA至A公司債 | 34.59 | -1.9% | -0.18 | -31.8% | 2.4% #141/184 | 0.19 #114/184 | -6.3% #70/184 | 3% | 1.2% | 2024/12/17 0.43元 | |
00778B 凱基金融債20+ | 36.06 | -1.4% | -0.11 | -34.2% | 3.7% #104/184 | 0.32 #100/184 | -6.6% #81/184 | 3.5% | 1.2% | 2024/12/17 0.43元 | |
00779B 凱基美債25+ | 30.02 | -5.3% | -0.33 | -48% | 3.3% #113/184 | -0.08 #147/184 | -7.7% #103/184 | 2.2% | 0.9% | 2024/12/17 0.28元 | |
00780B 國泰A級金融債 | 37.94 | 1.3% | -0.01 | -17.7% | 2.3% #145/184 | 0.39 #85/184 | -3.3% #18/184 | 2.7% | 1% | 2024/11/18 0.39元 | |
00781B 國泰A級科技債 | 31.37 | -3.6% | -0.27 | -36.8% | 1.4% #161/184 | 0.04 #133/184 | -6.8% #84/184 | 3.5% | 1.6% | 2024/12/17 0.5元 | |
00782B 國泰A級公用債 | 32.88 | -1.9% | -0.22 | -32.9% | 2.2% #149/184 | 0.19 #113/184 | -5.8% #49/184 | 3.5% | 1.5% | 2024/10/17 0.5元 | |
00783 富邦中証500 | 20.17 | 2.5% | 0.16 | -40.5% | 10.7% #66/184 | -0.25 #165/184 | -10.9% #144/184 | - | - | - | |
00784B 富邦中國投等債 | 39.14 | 2.5% | 0.2 | -9.6% | 2.1% #150/184 | 0.38 #88/184 | -2.4% #11/184 | 2.9% | 0.7% | 2024/10/17 0.26元 | |
00785B 富邦金融投等債 | 36.13 | -0.5% | -0.09 | -30.6% | 3.3% #114/184 | 0.42 #80/184 | -5.7% #44/184 | 3.4% | 1.2% | 2024/10/17 0.44元 | |
00786B 元大10年IG銀行債 | 33.86 | -1% | -0.12 | -31.8% | 2.7% #133/184 | 0.33 #97/184 | -5.8% #50/184 | 3.9% | 1.2% | 2024/11/18 0.42元 | |
00787B 元大10年IG醫療債 | 33.71 | -0.8% | -0.12 | -29.3% | 2.6% #136/184 | 0.17 #118/184 | -5.7% #46/184 | 3.7% | 1.5% | 2024/12/17 0.5元 | |
00788B 元大10年IG電能債 | 31.85 | -1.7% | -0.17 | -32.7% | 2.4% #140/184 | 0.2 #110/184 | -6% #55/184 | 3.7% | 1.4% | 2024/10/17 0.45元 | |
00789B 復華公司債A3 | 51.55 | -2.1% | -0.17 | -32.6% | 2.7% #131/184 | 0.18 #117/184 | -6.6% #80/184 | 3% | 1.2% | 2024/10/22 0.6元 | |
00790B 復華次順位金融債 | 56 | -0.1% | -0.08 | -27.1% | 3% #124/184 | 0.41 #82/184 | -5% #30/184 | 3.3% | 1.1% | 2024/10/22 0.61元 | |
00791B 復華信用債1-5 | 57.85 | 3% | 0.24 | -14.8% | 1.8% #157/184 | 0.66 #64/184 | -2.8% #15/184 | 3.7% | 1% | 2024/10/22 0.56元 | |
00792B 群益A級公司債 | 33.26 | -1.7% | -0.15 | -32.9% | 2.7% #132/184 | 0.2 #109/184 | -6.4% #74/184 | 3.4% | 1.3% | 2024/12/20 0.44元 | |
00793B 群益AAA-A醫療債 | 32.09 | -1.9% | -0.22 | -31.5% | 2.3% #144/184 | 0.04 #134/184 | -6.2% #65/184 | 3.8% | 1.3% | 2024/12/20 0.43元 | |
00794B 群益7+中國政金債 | 42.34 | 5.9% | 0.83 | -6.4% | 5.9% #86/184 | 1.25 #37/184 | -2.1% #6/184 | 4% | 0.8% | 2024/11/21 0.35元 | |
00795B 中信美國公債20年 | 29.02 | -4.3% | -0.32 | -45.6% | 3.7% #105/184 | -0.05 #144/184 | -7% #89/184 | 2.7% | 1.4% | 2024/11/18 0.4元 | |
00799B 國泰A級醫療債 | 32.04 | -1.4% | -0.19 | -29.3% | 2.6% #135/184 | 0.23 #107/184 | -5.6% #41/184 | 3.4% | 1.6% | 2024/11/18 0.5元 | |
00830 國泰費城半導體 | 46.15 | 24.3% | 0.82 | -37.1% | 47.9% #12/184 | 1.49 #26/184 | -11.9% #151/184 | 3.3% | 3.3% | 2024/01/17 1.51元 | |
00831B 新光美債1-3 | 41.42 | - | - | - | - | - | - | 1.6% | 0.7% | 2024/03/20 0.3元 | |
00834B 第一金金融債10+ | 35.13 | -0.6% | -0.07 | -31.3% | 3.5% #110/184 | 0.37 #90/184 | -5.7% #47/184 | 3.4% | 1.2% | 2024/10/22 0.41元 | |
00836B 永豐10年A公司債 | 30.56 | -2.7% | -0.25 | -35% | 1.4% #160/184 | 0.09 #127/184 | -6.6% #83/184 | 3.6% | 1.4% | 2024/12/24 0.43元 | |
00840B 凱基IG精選15+ | 31.67 | -2% | -0.19 | -32.5% | 2.4% #142/184 | 0.16 #120/184 | -6.2% #66/184 | 2.7% | 0.4% | 2024/12/17 0.12元 | |
00841B 凱基AAA-AA公司債 | 31.25 | -2.5% | -0.22 | -33.7% | 2.3% #147/184 | 0.11 #126/184 | -6.4% #73/184 | 2.6% | 1.1% | 2024/11/18 0.34元 | |
00842B 台新美元銀行債 | 33.26 | -0.3% | -0.07 | -31.6% | 3.5% #111/184 | 0.39 #86/184 | -5.9% #53/184 | 3.7% | 1.3% | 2024/10/21 0.44元 | |
00844B 新光15年IG金融債 | 32.69 | -1% | -0.1 | -31.9% | 3.6% #109/184 | 0.33 #95/184 | -6.1% #61/184 | 2.9% | 1.7% | 2024/11/20 0.57元 | |
00845B 富邦新興投等債 | 33.52 | 0.2% | -0.16 | -22.9% | 1.8% #155/184 | 0.52 #73/184 | -3.5% #22/184 | 3.2% | 1.1% | 2024/11/18 0.37元 | |
00846B 富邦歐洲銀行債 | 36.26 | 1.7% | 0.05 | -19.8% | 4.2% #95/184 | 0.55 #68/184 | -3.7% #23/184 | 2.9% | 1.2% | 2024/11/18 0.45元 | |
00847B 中信美國市政債 | 27.43 | -3.7% | -0.43 | -38.8% | 1% #163/184 | 0.08 #128/184 | -5.4% #36/184 | 3.1% | 1% | 2024/11/18 0.28元 | |
00848B 中信新興亞洲債 | 35.31 | 1.6% | 0.05 | -18.2% | 2.8% #129/184 | 0.51 #74/184 | -3.9% #24/184 | 4% | 1.3% | 2024/10/17 0.45元 | |
00849B 中信EM主權債0-5 | 37.98 | 2.5% | 0.21 | -11.5% | 1.7% #158/184 | 0.34 #94/184 | -2.3% #10/184 | 3.1% | 0.9% | 2024/10/17 0.33元 | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 45.82 | 19% | 1.01 | -28% | 29.2% #28/184 | 1.64 #14/184 | -7.7% #102/184 | 3.7% | 1.4% | 2024/11/18 0.65元 | |
00851 台新全球AI | 51.45 | 19.8% | 0.77 | -43.8% | 35.3% #19/184 | 1.43 #29/184 | -10.5% #139/184 | 1% | 0.6% | 2021/10/21 0.33元 | |
00853B 統一美債10年Aa-A | 28.85 | -1.7% | -0.17 | -31.3% | 2.2% #148/184 | 0.13 #124/184 | -6% #58/184 | 2.9% | 1.1% | 2024/12/17 0.33元 | |
00856B 永豐1-3年美公債 | 39.43 | 2.8% | 0.3 | -9.8% | 3% #125/184 | 0.53 #72/184 | -2% #2/184 | 2.4% | 1.1% | 2024/12/24 0.42元 | |
00857B 永豐20年美公債 | 25.02 | -4.9% | -0.34 | -46.3% | 1.9% #154/184 | -0.18 #159/184 | -7.3% #93/184 | 3.1% | 1.2% | 2024/12/24 0.31元 | |
00858 永豐美國500大 | 33.86 | 17.1% | 0.88 | -33% | 24% #41/184 | 1.9 #2/184 | -5.6% #39/184 | 3.9% | 5% | 2024/07/26 1.7元 | |
00859B 群益0-1年美債 | 42.92 | 3.8% | 0.56 | -9.2% | 3.8% #103/184 | 0.67 #62/184 | -2.1% #5/184 | 1.3% | 0.9% | 2024/12/20 0.37元 | |
00860B 群益1-5Y投資級債 | 39.26 | 3.3% | 0.37 | -8.4% | 3.2% #117/184 | 0.69 #61/184 | -2.1% #8/184 | 2.3% | 1.2% | 2024/11/21 0.48元 | |
00861 元大全球未來通訊 | 43.67 | 16.7% | 0.86 | -29% | 25.3% #39/184 | 1.52 #23/184 | -7.6% #100/184 | - | - | - | |
00862B 中信投資級公司債 | 32.99 | -0.3% | -0.09 | -28.4% | 4.3% #92/184 | 0.38 #87/184 | -6% #56/184 | 3.7% | 1.2% | 2024/12/17 0.41元 | |
00863B 中信全球電信債 | 33.67 | 0.2% | -0.05 | -27.1% | 4.2% #94/184 | 0.33 #99/184 | -5.7% #43/184 | 3.6% | 1.3% | 2024/12/17 0.45元 | |
00864B 中信美國公債0-1 | 47.32 | 3.7% | 0.53 | -9.7% | 4% #97/184 | 0.78 #56/184 | -2% #4/184 | - | - | - | |
00865B 國泰US短期公債 | 47.07 | 3.6% | 0.46 | -9.7% | 3.9% #102/184 | 0.78 #55/184 | -2.1% #7/184 | - | - | - | |
00867B 新光A-BBB電信債 | 32.96 | -0.5% | -0.08 | -30% | 4.5% #91/184 | 0.33 #96/184 | -6.1% #59/184 | 3.5% | 1.3% | 2024/11/20 0.43元 | |
00870B 元大15年EM主權債 | 29.36 | -2.3% | -0.29 | -35.1% | 0.4% #166/184 | 0.07 #130/184 | -5.8% #48/184 | 3.8% | 1.3% | 2024/10/17 0.38元 | |
00875 國泰網路資安 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00876 元大全球5G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00877 復華中國5G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
00878 國泰永續高股息 | 22.22 | - | - | - | - | - | - | 4.7% | 2.5% | 2024/11/18 0.55元 | |
00881 國泰台灣5G+ | 24.85 | - | - | - | - | - | - | 4.4% | 4% | 2024/08/16 1元 | |
00882 中信中國高股息 | 12.82 | - | - | - | - | - | - | 6.3% | 3.1% | 2024/07/16 0.4元 | |
