最後更新 2024-12-16 00:48:03 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 設備儀器廠商 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
設備儀器廠商 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3535 晶彩科 | 44.6% | - | 0.1% | 0.8% | |
3563 牧德 | 31.6% | 69.7 | 1.1% | 1.8% | |
6640 均華 | 26% | 67.4 | 1.4% | -0.1% | |
8383 千附 | 25.3% | - | 4.9% | -0.2% | |
6706 惠特 | 19.2% | - | - | -2.5% | |
6425 易發 | 18.5% | - | - | 2% | |
2467 志聖 | 16.1% | 50.4 | 1.7% | 0.2% | |
3093 港建* | 14.5% | 22.9 | - | -0.4% | |
6215 和椿 | 14% | 38 | 1.9% | 29.2% | |
4542 科嶠 | 14% | - | - | 0.2% | |
3167 大量 | 12.7% | - | - | -2.2% | |
3030 德律 | 12.7% | 17.3 | 4.1% | -1% | |
8027 鈦昇 | 12.3% | - | - | -0.1% | |
6829 千附精密 | 10.2% | 26.5 | - | 0.3% | |
1595 川寶 | 9.7% | - | - | -2.2% | |
6207 雷科 | 9.6% | 19.8 | 4% | 1.1% | |
3178 公準 | 9.5% | 20.2 | 2.6% | - | |
6739 竹陞科技 | 8.8% | - | - | 0.1% | |
6698 旭暉應材 | 7.9% | - | - | 0.2% | |
2359 所羅門 | 7.9% | - | 0.7% | 5.9% | |
6654 天正國際 | 7% | - | - | -0.1% | |
4768 晶呈科技 | 6.7% | 48.4 | - | -0.3% | |
6438 迅得 | 6.5% | 26.4 | 2.8% | -2.5% | |
6192 巨路 | 6% | 10.5 | 4.8% | -1.3% | |
1503 士電 | 5.9% | 32.6 | 1.7% | - | |
2459 敦吉 | 5.8% | 15.3 | 4.7% | 0.2% | |
6861 睿生光電 | 5.6% | 17.2 | - | 0.1% | |
5493 三聯 | 4.9% | 14 | 4.3% | - | |
4541 晟田 | 4.8% | - | - | -2.4% | |
3508 位速 | 4.4% | - | - | - | |
6667 信紘科 | 4% | 20 | 4.6% | -0.5% | |
5443 均豪 | 3.7% | 65.6 | 1.4% | -0.3% | |
6208 日揚 | 3.6% | 14 | 5.2% | - | |
3455 由田 | 3.4% | 31.3 | 2.5% | -2.6% | |
6187 萬潤 | 2.8% | 50.4 | 1.7% | -6.9% | |
6223 旺矽 | 2.8% | 46.8 | 1.1% | 5.6% | |
7556 意德士 | 2.7% | 22.9 | 2.4% | - | |
8091 翔名 | 2.3% | 18.3 | 3.8% | -0.2% | |
6146 耕興 | 2.2% | 14.9 | 5.2% | -0.2% | |
6761 穩得 | 1.6% | 18.1 | - | - | |
2493 揚博 | 1.5% | 15 | 5.9% | -0.2% | |
3551 世禾 | 1.5% | 18.5 | 2.6% | -2% | |
1528 恩德 | 1.2% | - | - | 2.2% | |
3583 辛耘 | 0.9% | 36.4 | 1.4% | -0.8% | |
6788 華景電 | 0.8% | 21.1 | - | 0.5% | |
6218 豪勉 | 0.7% | - | - | -0.1% | |
6830 汎銓 | 0.5% | - | - | -1.1% | |
6735 美達科技 | 0.5% | - | - | - | |
6664 群翊 | 0.1% | 17 | 4.2% | 0.1% | |
3587 閎康 | -0.4% | 23 | 3.2% | -0.2% | |
3289 宜特 | -0.7% | - | - | -3.6% | |
3413 京鼎 | -0.8% | 13.2 | 4.1% | - | |
3138 耀登 | -1.1% | 28.4 | 2.3% | -0.1% | |
3373 熱映 | -1.3% | - | - | - | |
2360 致茂 | -1.5% | 35.9 | 2% | 0.5% | |
6261 久元 | -1.9% | 14.5 | 5.8% | -0.4% | |
3131 弘塑 | -2% | 74 | 1% | 1.7% | |
8455 大拓-KY | -2.3% | - | - | - | |
3498 陽程 | -3% | - | - | -0.5% | |
2423 固緯 | -3.6% | 17 | 4.4% | - | |
2464 盟立 | -3.8% | - | 0.5% | -0.7% | |
6532 瑞耘 | -4% | 18.6 | 3.5% | -0.6% | |
6234 高僑 | -4.1% | 26.2 | 1.8% | 0.1% | |
6196 帆宣 | -4.3% | 12.8 | 4.7% | 0.1% | |
6613 朋億* | -4.6% | 13.3 | 6.7% | -0.5% | |
3580 友威科 | -5% | 33.9 | 2.2% | -4.2% | |
6125 廣運 | -5.2% | - | - | 1.3% | |
3219 倚強科 | -5.6% | - | - | 0.1% | |
6840 東研信超 | -6.1% | - | - | - | |
8047 星雲 | -7.1% | - | - | 0.7% | |
3581 博磊 | -8.4% | - | 0.7% | - | |
6727 亞泰金屬 | -8.5% | 14.8 | - | -0.8% | |
3490 單井 | -11.8% | - | - | 0.2% | |
3680 家登 | -11.9% | 40 | 1.9% | - | |
8064 東捷 | -13.7% | - | - | 0.2% | |
2305 全友 | -13.7% | - | - | - | |
2070 精湛 | -17.8% | - | 2.5% | -0.2% | |
8092 建暐 | -18.8% | - | - | 0.3% | |
3055 蔚華科 | -22.2% | - | - | - | |
4949 有成精密 | - | - | - | - | |
6658 聯策 | - | - | - | -2.2% | |
6877 鏵友益 | - | - | - | 0.2% | |
6895 宏碩系統 | - | - | - | -0.1% | |
6937 天虹 | - | - | - | 3.2% | |
6953 家碩 | - | - | - | - | |
7703 銳澤 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。