最後更新 2024-12-16 00:45:46 (UTC+8)
相關個股
建材 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5455 昇益 | 216466.5% | - | - | - | |
1805 寶徠 | 22871.4% | - | - | - | |
1315 達新 | 22.3% | - | - | - | |
8942 森鉅 | 14.4% | 9.3 | 5.6% | -0.4% | |
4506 崇友 | 9.5% | 17.4 | 4.2% | - | |
1809 中釉 | 9.4% | - | - | -0.2% | |
4558 寶緯 | 9% | - | - | -0.1% | |
1603 華電 | 8.8% | 15.4 | 2.4% | 0.1% | |
1802 台玻 | 4.7% | - | - | -0.4% | |
5543 桓鼎-KY | 1.7% | - | - | - | |
8424 惠普 | 0.7% | 14.5 | 6.4% | - | |
8930 青鋼 | -1.8% | - | 6.9% | 0.3% | |
1507 | -2% | - | - | - | |
3149 正達 | -2.1% | - | - | 0.2% | |
3313 斐成 | -2.2% | - | - | - | |
1806 冠軍 | -2.6% | - | - | -0.2% | |
2597 潤弘 | -3.3% | 19.6 | 4.2% | - | |
6655 科定 | -4.8% | 32 | - | - | |
8466 美吉吉-KY | -7.3% | - | - | -0.1% | |
8444 綠河-KY | -16% | - | - | - | |
6228 全譜 | -33.3% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。