最後更新 2024-12-16 00:47:53 (UTC+8)
相關個股
複合板 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
1315 達新 | 22.3% | - | - | - | |
8942 森鉅 | 14.4% | 9.1 | 5.7% | -0.4% | |
8424 惠普 | 0.7% | 14.6 | 6.3% | - | |
8930 青鋼 | -1.8% | - | 6.9% | 0.3% | |
6655 科定 | -4.8% | 31.7 | - | - | |
8466 美吉吉-KY | -7.3% | - | - | -0.1% | |
8444 綠河-KY | -16% | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。