最後更新 2024-12-16 00:42:57 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 傳輸介面 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
傳輸介面 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3272 東碩 | 8% | - | - | - | |
6512 啟發電 | 4.5% | - | - | - | |
6104 創惟 | 2.7% | - | 0.7% | 3% | |
3169 亞信 | 1.8% | 30.4 | 2.7% | 0.6% | |
3533 嘉澤 | 1.1% | 28.3 | 1.8% | 1.6% | |
6277 宏正 | 0.4% | 16.6 | 5% | -0.1% | |
4966 譜瑞-KY | - | 25.1 | 2% | -0.3% | |
6715 嘉基 | -2.3% | 28.3 | 2% | -0.1% | |
6233 旺玖 | -2.4% | - | - | 0.4% | |
5269 祥碩 | -3.1% | 47.1 | 1.3% | 1.2% | |
8299 群聯 | -4% | 18.8 | 3.1% | 1.8% | |
3034 聯詠 | -4.2% | 13.5 | 6% | 0.3% | |
6594 | -7.2% | 5552.5 | - | - | |
6756 威鋒電子 | -8.8% | 44.4 | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。