最後更新 2024-12-16 00:43:13 (UTC+8)
月營收分析
判斷 半導體業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
IC設計 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.4% |
月營收季增率 | -1.2% |
月營收年增率 | 8.5% |
截至2024-11-30
個股列表
IC設計 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3073 天方能源 | 169.5% | 165.8 | 137.6% | 2024-11-30 | |
2363 矽統 | 70.2% | 804.9 | 656.5% | 2024-11-30 | |
5314 世紀 | 38.8% | 100.8 | 686.6% | 2024-11-30 | |
6462 神盾 | 26.6% | 27 | 49.7% | 2024-11-30 | |
8054 安國 | 23.9% | -2.7 | 19.6% | 2024-11-30 | |
6103 合邦 | 12.1% | 25.6 | 121.5% | 2024-11-30 | |
3545 敦泰 | 9.8% | 27 | 19.4% | 2024-11-30 | |
6198 瑞築 | 9.4% | -97.4 | 37.2% | 2024-11-30 | |
6533 晶心科 | 9.3% | 91.6 | 118.5% | 2024-11-30 | |
6229 研通 | 9.2% | 17.1 | 97.1% | 2024-11-30 | |
6237 驊訊 | 9.1% | 53.9 | 49.3% | 2024-11-30 | |
6695 芯鼎 | 8.6% | 21.8 | -2.2% | 2024-11-30 | |
6720 久昌 | 7.3% | 8.2 | 28.1% | 2024-11-30 | |
6291 沛亨 | 7% | 6.1 | -33% | 2024-11-30 | |
2454 聯發科 | 6.1% | 7.2 | 15.2% | 2024-11-30 | |
8096 擎亞 | 5.7% | -5.4 | -2.3% | 2024-11-30 | |
3059 華晶科 | 4.9% | 7.7 | -16.1% | 2024-11-30 | |
6130 上亞科技 | 4.8% | -6.6 | -10.5% | 2024-11-30 | |
6716 應廣 | 4.7% | 6 | -5.9% | 2024-11-30 | |
3094 聯傑 | 4.5% | -8 | -27% | 2024-11-30 | |
3288 點晶 | 4.4% | 13.6 | -23.2% | 2024-11-30 | |
3227 原相 | 4% | 3.5 | 30.1% | 2024-11-30 | |
4945 陞達科技 | 3.8% | 7.5 | 10.2% | 2024-11-30 | |
6679 鈺太 | 3.6% | 4.4 | -4.3% | 2024-11-30 | |
6693 廣閎科 | 3.4% | 8.5 | 26.2% | 2024-11-30 | |
3661 世芯-KY | 3.3% | -0.7 | 57.8% | 2024-11-30 | |
3527 聚積 | 3.2% | -8.2 | -11.6% | 2024-11-30 | |
3141 晶宏 | 3.1% | -0.9 | -3.6% | 2024-11-30 | |
5471 松翰 | 2.9% | 5 | -6.3% | 2024-11-30 | |
6708 天擎 | 2.9% | -16 | -16.6% | 2024-11-30 | |
8024 佑華 | 2.7% | -8.3 | -6.6% | 2024-11-30 | |
2388 威盛 | 2.7% | 64.2 | 71% | 2024-11-30 | |
5468 凱鈺 | 2.7% | 2.2 | 5.2% | 2024-11-30 | |
6104 創惟 | 2.7% | 14.2 | 33.4% | 2024-11-30 | |
6202 盛群 | 2.5% | 2.8 | 32.2% | 2024-11-30 | |
2436 偉詮電 | 2.4% | 4.2 | 0.1% | 2024-11-30 | |
3529 力旺 | 2.3% | 10.8 | 11.4% | 2024-11-30 | |
6231 系微 | 2.1% | 6.3 | 19% | 2024-11-30 | |
3169 亞信 | 1.8% | -4.9 | -13.5% | 2024-11-30 | |
6457 紘康 | 1.7% | -2.5 | 18.5% | 2024-11-30 | |
5299 杰力 | 1.6% | -4.2 | -8.2% | 2024-11-30 | |
8227 巨有科技 | 1.4% | -17.8 | -29.6% | 2024-11-30 | |
4961 天鈺 | 1.3% | 0.3 | 30.7% | 2024-11-30 | |
6415 矽力*-KY | 0.5% | -4.1 | 8.4% | 2024-11-30 | |
6719 力智 | 0.4% | 9.2 | 25% | 2024-11-30 | |
5274 信驊 | 0.2% | 17.9 | 110.1% | 2024-11-30 | |
6485 點序 | 0.2% | 4.4 | -28% | 2024-11-30 | |
3232 昱捷 | 0.1% | 2.8 | -4.3% | 2024-11-30 | |
4966 譜瑞-KY | - | -9.2 | 9.4% | 2024-11-30 | |
2428 興勤 | - | -0.5 | 10.6% | 2024-11-30 | |
8261 富鼎 | -0.1% | -1.8 | 9.8% | 2024-11-30 | |
8040 九暘 | -0.2% | -9.5 | -4.5% | 2024-11-30 | |
8016 矽創 | -0.2% | -0.6 | 3.6% | 2024-11-30 | |
6435 大中 | -0.2% | 2.1 | -2.9% | 2024-11-30 | |
6643 M31 | -0.2% | -18 | -22.7% | 2024-11-30 | |
6799 來頡 | -0.4% | -4.9 | -18.8% | 2024-11-30 | |
6732 昇佳電子 | -0.5% | 2 | -6.7% | 2024-11-30 | |
6138 茂達 | -0.6% | -0.2 | -0.4% | 2024-11-30 | |
6129 普誠 | -0.7% | -2.5 | -31.2% | 2024-11-30 | |
3035 智原 | -1% | -1 | -1.8% | 2024-11-30 | |
3443 創意 | -1.1% | -35.8 | -21.1% | 2024-11-30 | |
3014 聯陽 | -1.4% | 2.1 | 11.4% | 2024-11-30 | |
3042 晶技 | -1.8% | 0.7 | 10.7% | 2024-11-30 | |
3592 瑞鼎 | -2.2% | -4.2 | 19.6% | 2024-11-30 | |
3317 尼克森 | -2.2% | 0.8 | 3% | 2024-11-30 | |
6233 旺玖 | -2.4% | -6.3 | 24.2% | 2024-11-30 | |
6568 宏觀 | -2.6% | -10 | 16.2% | 2024-11-30 | |
4919 新唐 | -2.7% | -7.1 | -15.8% | 2024-11-30 | |
2401 凌陽 | -3% | -7 | 8% | 2024-11-30 | |
5269 祥碩 | -3.1% | -14.3 | 8.9% | 2024-11-30 | |
4951 精拓科 | -3.1% | -6 | 27.5% | 2024-11-30 | |
4952 凌通 | -3.2% | -11.6 | -2.8% | 2024-11-30 | |
2458 義隆 | -3.3% | -3 | -5.4% | 2024-11-30 | |
3556 禾瑞亞 | -3.5% | 4.4 | -9.9% | 2024-11-30 | |
6494 九齊 | -3.6% | -5.9 | -13.5% | 2024-11-30 | |
2379 瑞昱 | -3.9% | -13.5 | 12.1% | 2024-11-30 | |
8081 致新 | -3.9% | -6.9 | 4.9% | 2024-11-30 | |
3041 揚智 | -4% | -12.1 | 7.7% | 2024-11-30 | |
8299 群聯 | -4% | -20.8 | -19.7% | 2024-11-30 | |
6243 迅杰 | -4.1% | 9.4 | -8.1% | 2024-11-30 | |
3034 聯詠 | -4.2% | -8.2 | -8.5% | 2024-11-30 | |
3268 海德威 | -4.2% | 0.8 | -11.7% | 2024-11-30 | |
3006 晶豪科 | -4.3% | -1.7 | 5.2% | 2024-11-30 | |
5487 通泰 | -5.1% | -4.8 | 22.3% | 2024-11-30 | |
3122 笙泉 | -6.5% | -13.6 | -14.8% | 2024-11-30 | |
6411 晶焱 | -7.1% | -2.3 | 21.9% | 2024-11-30 | |
6594 | -7.2% | -20.7 | -75% | ||
3588 通嘉 | -7.7% | -11.6 | 8.6% | 2024-11-30 | |
3259 鑫創 | -8% | 6.6 | 38.3% | 2024-11-30 | |
3438 類比科 | -8.1% | -17.6 | 10.7% | 2024-11-30 | |
6684 安格 | -8.6% | 2.3 | -21.6% | 2024-11-30 | |
5302 太欣 | -8.6% | -23.7 | 31.9% | 2024-11-30 | |
6756 威鋒電子 | -8.8% | -21 | -31.6% | 2024-11-30 | |
3257 虹冠電 | -9.3% | -20 | -42% | 2024-11-30 | |
5272 笙科 | -9.9% | 0.5 | -2.9% | 2024-11-30 | |
5236 凌陽創新 | -10.3% | -1.8 | 5.8% | 2024-11-30 | |
3209 全科 | -11.9% | -19.3 | -17.9% | 2024-11-30 | |
5351 鈺創 | -13.3% | -37.3 | 2.1% | 2024-11-30 | |
3555 博士旺 | -14% | -13.1 | -32.2% | 2024-11-30 | |
3530 晶相光 | -14.4% | -11.6 | 9.2% | 2024-11-30 | |
6531 愛普* | -14.7% | -5.7 | 7.7% | 2024-11-30 | |
3228 金麗科 | -17.5% | -44.5 | -15.3% | 2024-11-30 | |
3150 鈺寶-創 | - | - | - | ||
6423 億而得-創 | - | - | - | ||
6526 達發 | - | - | - | ||
6962 ITH-KY | - | - | - | ||
6996 力領科技 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。