最後更新 2024-11-16 00:44:46 (UTC+8)
相關個股
住宅建設 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3489 森寶 | 150.6% | - | - | 0.1% | |
2542 興富發 | 52.7% | 27 | - | -0.2% | |
5519 隆大 | 45.9% | 8.3 | 8% | -0.6% | |
2540 愛山林 | 44.9% | 28.8 | 1.7% | -0.2% | |
5512 力麒 | 21.4% | - | - | - | |
5516 雙喜 | 15.1% | - | - | - | |
2546 根基 | 13.8% | 11.1 | 4.9% | - | |
5515 建國 | 13.6% | 9.9 | 7.5% | -2.8% | |
2514 龍邦 | 3.4% | - | - | - | |
2515 中工 | 1% | - | 3.2% | -1.3% | |
2516 新建 | 0.8% | - | - | 0.9% | |
2511 太子 | -2.2% | 34.2 | 2.2% | 0.1% | |
2520 冠德 | -2.5% | 7.4 | 5.9% | 0.5% | |
2597 潤弘 | -3.4% | 19.1 | 4.3% | - | |
5511 德昌 | -5.6% | 6.8 | 7.1% | - | |
2535 達欣工 | -11% | 10.8 | 6.5% | - | |
3703 欣陸 | -11.1% | - | 5.2% | -0.2% | |
2547 日勝生 | -11.8% | - | - | -0.1% | |
3313 斐成 | -13.3% | - | - | - | |
3521 鴻翊 | -16.5% | - | - | -1.2% | |
9946 三發地產 | -46.3% | - | - | -0.1% | |
1808 潤隆 | -54.4% | - | - | 0.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。