最後更新 2024-12-16 00:42:54 (UTC+8)
月營收分析
判斷 文化創意 月營收的循環週期以及成長趨勢。
傳播事業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 5.2% |
月營收季增率 | 3.4% |
月營收年增率 | 8% |
截至2024-11-30
個股列表
傳播事業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
6101 寬魚國際 | 31.6% | -19.9 | 23.7% | 2024-11-30 | |
6625 必應 | 17% | 31.6 | 29.7% | 2024-11-30 | |
8923 時報 | 13.7% | 23.4 | 12% | 2024-11-30 | |
6240 松崗 | 7.8% | -5.8 | -22% | 2024-11-30 | |
8450 霹靂 | 7.2% | -15.1 | -15.2% | 2024-11-30 | |
3045 台灣大 | 6.9% | 5.9 | 8.1% | 2024-11-30 | |
9928 中視 | 1.9% | -1.4 | -18.4% | 2024-11-30 | |
6464 台數科 | 1.7% | 4.2 | 6.7% | 2024-11-30 | |
2640 大車隊 | 0.8% | 2.7 | 1% | 2024-11-30 | |
2614 東森 | - | -7.8 | -3.6% | 2024-11-30 | |
6856 鑫傳 | -0.1% | 5.4 | 102.9% | 2024-11-30 | |
6184 大豐電 | -0.2% | -0.1 | 2.1% | 2024-11-30 | |
5478 智冠 | -4.8% | -12.2 | 9% | 2024-11-30 | |
9929 秋雨 | -7.5% | -17.3 | -23.2% | 2024-11-30 | |
8446 華研 | -7.6% | -24.1 | 5.3% | 2024-11-30 | |
4803 | -7.9% | -4.1 | -14.9% | ||
6596 寬宏藝術 | -9.2% | 9.1 | 6.7% | 2024-11-30 | |
3629 地心引力 | -11.4% | -34.6 | -98.5% | 2024-11-30 | |
6180 橘子 | -12.5% | -22.7 | 8.9% | 2024-11-30 | |
4806 桂田文創 | -21.8% | 10.5 | 16613.7% | 2024-11-30 | |
6404 | -34.1% | -66 | -83.2% | 2024-05-31 | |
2949 欣新網 | - | - | - | ||
8487 愛爾達-創 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。