最後更新 2024-12-16 00:49:22 (UTC+8)
相關個股
醫藥流通 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6472 保瑞 | 5% | 19.1 | 1.7% | -0.6% | |
6130 上亞科技 | 4.8% | - | - | - | |
5398 慕康生醫 | 3.7% | - | - | -3.2% | |
1731 美吾華 | 3.4% | 14.6 | 5.9% | - | |
4121 優盛 | 2.9% | - | 1.1% | - | |
4104 佳醫 | 2.4% | 17.6 | 4.7% | - | |
6844 諾貝兒 | 1.8% | - | - | - | |
8432 東生華 | 1.4% | 17.3 | 5.3% | 0.2% | |
6469 大樹 | 1.1% | 27.5 | 1.6% | -0.2% | |
4173 久裕 | 0.9% | 18.5 | 4.3% | - | |
6637 醫影 | -0.1% | - | - | -0.2% | |
4164 承業醫 | -0.1% | 26.1 | 3.2% | 0.2% | |
8403 盛弘 | -0.2% | - | - | 0.1% | |
6496 科懋 | -0.4% | - | - | - | |
4175 杏一 | -0.5% | - | 1.3% | - | |
4114 健喬 | -0.6% | - | - | -0.5% | |
4120 友華 | -0.6% | - | - | 0.4% | |
4130 健亞 | -0.7% | - | 1.4% | 0.1% | |
1701 | -1.3% | - | - | - | |
6929 佑全 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。