最後更新 2025-01-02 18:22:16 (UTC+8)
領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 航運業 未來股價的領先指標。
相關子產業
航運業 相關子產業,及月營收成長率。
相關個股
航運業 相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6753 龍德造船 | 18.7% | 18 | - | 0.1% | |
8367 建新國際 | 8.4% | 11.6 | 5.4% | -0.3% | |
2634 漢翔 | 6.7% | - | - | 0.2% | |
2630 亞航 | 6.5% | - | - | 0.1% | |
2643 捷迅 | 5.6% | 8.5 | 6.3% | - | |
5607 遠雄港 | 5.6% | 16.3 | 2.8% | -0.1% | |
5609 中菲行 | 3.4% | 9 | 6.7% | 0.1% | |
2208 台船 | 3.2% | - | - | - | |
2606 裕民 | 3% | 12.8 | 6% | 0.6% | |
2612 中航 | 2.7% | - | - | - | |
2641 正德 | 2.7% | 8.9 | - | 0.1% | |
2611 志信 | 2.1% | - | - | - | |
5601 台聯櫃 | 1.3% | 79.2 | 1.1% | - | |
2608 嘉里大榮 | 1.3% | 12.3 | 4.7% | - | |
5608 四維航 | 0.8% | - | - | 0.3% | |
2610 華航 | 0.6% | - | - | 0.7% | |
2613 中櫃 | - | - | - | 0.1% | |
2642 宅配通 | -0.6% | 47.7 | 1.7% | - | |
2618 長榮航 | -1.1% | - | - | 0.5% | |
2633 台灣高鐵 | -1.8% | 20.5 | 4.5% | - | |
2617 台航 | -2.8% | 8.6 | 6.4% | -0.1% | |
2637 慧洋-KY | -5.7% | - | 5.8% | -0.2% | |
2636 台驊控股 | -5.9% | 5.6 | 10.8% | - | |
2607 榮運 | -7.6% | 9.7 | 4.3% | 0.2% | |
2605 新興 | -7.9% | - | - | 0.3% | |
2609 陽明 | -9% | - | - | -1.3% | |
2603 長榮 | -10.2% | - | - | 0.4% | |
2615 萬海 | -11.2% | - | - | 0.2% | |
5603 陸海 | -15% | - | - | 0.2% | |
2645 長榮航太 | - | 18.4 | - | -0.1% | |
2646 星宇航空 | - | - | - | - | |
6757 台灣虎航 | - | - | - | 0.4% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。