最後更新 2024-11-16 00:47:13 (UTC+8)
相關個股
物流業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
1443 立益物流 | 7% | - | - | - | |
3085 新零售 | 6.7% | - | - | -0.2% | |
1604 聲寶 | 4.7% | 13.9 | 5.2% | 0.2% | |
5609 中菲行 | 0.9% | 9.5 | 6.4% | - | |
5607 遠雄港 | 0.3% | 16.2 | 2.8% | -0.1% | |
2640 大車隊 | 0.3% | 15.2 | 5.3% | -0.2% | |
2608 嘉里大榮 | - | 12.6 | 4.6% | - | |
2612 中航 | -0.9% | - | - | -0.1% | |
2643 捷迅 | -0.9% | 8.4 | 6.4% | 0.1% | |
2642 宅配通 | -1.1% | 47.4 | 1.7% | - | |
8367 建新國際 | -2.8% | 12.3 | 5.1% | 0.1% | |
2636 台驊控股 | -6.8% | 6.2 | 9.8% | - | |
2607 榮運 | -8.9% | 9.5 | 4.3% | -0.2% | |
2443 | -19.1% | 7.6 | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。