最後更新
相關子產業
觀光事業 相關子產業,及月營收成長率。
相關個股
觀光事業 相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5301 寶得利 | 17.4% | - | - | - | |
5703 亞都 | 15.6% | - | - | -0.2% | |
2712 遠雄來 | 10% | - | - | - | |
8077 洛碁 | 8.3% | - | - | - | |
5364 力麗店 | 7.7% | - | - | - | |
2736 富野 | 6.6% | - | - | -2.1% | |
5701 劍湖山 | 4% | - | - | - | |
2756 聯發國際 | 3.9% | 17.6 | - | - | |
2719 燦星旅 | 3.4% | - | - | - | |
2753 八方雲集 | 2.7% | 15.3 | - | -0.2% | |
2722 夏都 | 2.7% | - | - | 0.2% | |
2723 美食-KY | 2.5% | 25.4 | 3.1% | -0.3% | |
2734 易飛網 | 2.1% | - | - | - | |
5706 鳳凰 | 1.9% | - | - | -1% | |
3522 御嵿 | 1.5% | - | - | -0.1% | |
2707 晶華 | 1.5% | 18.6 | 4.9% | - | |
2732 六角 | 1.2% | 16.2 | 5.7% | -0.1% | |
3252 海灣 | 1.2% | - | - | - | |
1259 安心 | 1.1% | 13.6 | 4.4% | 0.1% | |
2755 揚秦 | 1% | 19 | 3.5% | - | |
2706 第一店 | 0.4% | 29.7 | 2% | - | |
2705 六福 | - | - | - | 0.1% | |
5905 南仁湖 | -0.6% | - | - | -0.6% | |
2701 萬企 | -0.7% | 28.4 | 2.1% | - | |
2739 寒舍 | -1.3% | - | 7.8% | -0.1% | |
2727 王品 | -1.4% | - | - | -7.4% | |
2752 豆府 | -1.6% | 14 | 6.1% | - | |
2754 亞洲藏壽司 | -2.9% | - | - | - | |
2731 雄獅 | -3.1% | - | - | 0.1% | |
1268 漢來美食 | -3.2% | - | 7.2% | - | |
2726 雅茗-KY | -3.4% | - | 4.7% | -0.1% | |
2729 瓦城 | -3.8% | - | - | - | |
9943 好樂迪 | -3.8% | - | - | - | |
2702 華園 | -4.1% | - | - | - | |
2704 國賓 | -4.9% | - | - | 0.1% | |
2748 雲品 | -5.1% | - | - | - | |
2745 五福 | -5.6% | - | - | -0.2% | |
2743 山富 | -7.2% | - | - | -0.2% | |
4419 皇家美食 | -7.7% | - | - | - | |
2740 天蔥 | -11.8% | - | - | - | |
8940 新天地 | -15.1% | - | - | 1% | |
4530 宏易 | -15.7% | - | - | - | |
5704 老爺知 | -18.1% | 17.8 | 4.7% | - | |
2724 藝舍-KY | -46.3% | - | - | - | |
2751 王座 | - | - | - | - | |
7705 三商餐飲 | - | - | - | - | |
7708 全家餐飲 | - | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。