最後更新 2024-12-16 00:48:31 (UTC+8)
相關個股
軟體業 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
5410 國眾 | 25.4% | 16.1 | 5.3% | -1.3% | |
8068 全達 | 19% | - | - | -0.2% | |
6214 精誠 | 18.6% | 18.9 | 4.8% | -2% | |
6870 騰雲 | 16.5% | - | - | -0.1% | |
3570 大塚 | 13.3% | 13 | 5.2% | - | |
5201 凱衛 | 10.2% | 10.7 | - | 0.6% | |
1416 廣豐 | 9.7% | - | - | - | |
5403 中菲 | 9.2% | 14.9 | 4.8% | -0.3% | |
8044 網家 | 8.8% | - | - | -1.9% | |
3558 神準 | 8% | 20.6 | - | - | |
2359 所羅門 | 7.9% | - | 0.7% | 2.7% | |
6240 松崗 | 7.8% | - | - | - | |
6776 展碁國際 | 7.7% | 11.8 | 6.7% | - | |
5210 寶碩 | 7.5% | - | - | 0.3% | |
1229 聯華 | 7.2% | 18.8 | 3.1% | -0.1% | |
2498 宏達電 | 7.1% | - | - | -0.4% | |
2390 云辰 | 6.9% | - | - | -0.3% | |
6140 訊達 | 6.7% | - | - | 0.1% | |
2468 華經 | 6% | 31.5 | 2.2% | 0.3% | |
3029 零壹 | 5.6% | 26.9 | 3.2% | 5.2% | |
6811 宏碁資訊 | 5.3% | 21.3 | - | 0.1% | |
6183 關貿 | 5.1% | 24.2 | 3.4% | - | |
6163 華電網 | 3.4% | - | - | 0.6% | |
6112 邁達特 | 3.3% | 13.5 | 6.6% | -0.2% | |
6751 智聯服務 | 3.2% | 21.7 | 3.7% | - | |
3687 歐買尬 | 2.8% | - | 1.3% | - | |
5212 凌網 | 2.5% | 20.8 | 4.4% | - | |
6865 偉康科技 | 2.4% | - | - | 0.3% | |
8416 實威 | 2.3% | 16.4 | 4.5% | - | |
6231 系微 | 2.1% | 73 | 1.1% | 0.1% | |
2471 資通 | 2% | 19 | 4.5% | - | |
6166 凌華 | 2% | - | - | -0.1% | |
4953 緯軟 | 1.9% | 13.8 | 4.5% | 1.1% | |
2453 凌群 | 1.8% | 17.4 | 4.9% | 0.2% | |
3285 微端 | 1.6% | - | - | 0.1% | |
6741 91APP*-KY | 1.5% | 22.6 | 1.1% | 0.2% | |
8099 大世科 | 1.5% | 45.6 | 1.9% | -0.2% | |
6690 安碁資訊 | 0.9% | 21.3 | 3.2% | -0.2% | |
6218 豪勉 | 0.7% | - | - | - | |
2419 仲琦 | 0.6% | - | - | - | |
6763 綠界科技* | 0.5% | 30.8 | - | -0.2% | |
5203 訊連 | 0.3% | - | 3.8% | 0.3% | |
5202 力新 | - | - | - | 0.3% | |
2308 台達電 | -0.5% | 33.7 | 1.7% | 0.2% | |
3520 華盈 | -0.8% | - | - | -0.7% | |
5263 智崴 | -1.2% | - | - | -0.4% | |
2480 敦陽科 | -1.4% | 17.6 | 5.3% | 0.3% | |
5211 蒙恬 | -1.4% | - | - | 0.1% | |
6791 虎門科技 | -1.6% | 27.2 | - | - | |
8284 三竹 | -1.8% | 13.3 | 6.1% | - | |
6752 叡揚 | -2.1% | 24 | 2% | 0.2% | |
6136 富爾特 | -2.3% | 42.8 | - | 0.6% | |
6697 東捷資訊 | -2.3% | 18.5 | 4.5% | - | |
2371 大同 | -3% | - | - | -0.6% | |
6221 晉泰 | -3.2% | 24.4 | - | 0.3% | |
6590 普鴻 | -3.7% | 14.2 | 6% | 0.4% | |
2464 盟立 | -3.8% | - | 0.4% | 1.4% | |
6486 互動 | -4% | 14.8 | 6.5% | - | |
5209 新鼎 | -4.4% | 12 | 7.3% | - | |
5478 智冠 | -4.8% | 18.9 | 4.7% | 0.3% | |
2427 三商電 | -5.1% | 16.8 | 3% | 0.3% | |
3147 大綜 | -5.2% | 22.1 | 3.1% | 0.7% | |
8201 無敵 | -5.5% | - | - | - | |
3021 鴻名 | -6.4% | 16.9 | - | -0.6% | |
6123 上奇 | -6.6% | 13.2 | 7.4% | 0.1% | |
5310 天剛 | -7.3% | - | - | 0.2% | |
8011 台通 | -8% | - | - | 0.1% | |
6516 勤崴國際 | -8.8% | - | - | - | |
3664 安瑞-KY | -12.1% | - | - | -0.5% | |
6180 橘子 | -12.5% | 8.7 | 9.3% | -1.1% | |
6148 驊宏資 | -21% | 22.7 | 3.5% | -0.1% | |
6404 | -34.1% | - | - | - | |
6874 倍力 | - | 21.7 | - | - | |
6902 GOGOLOOK-創 | - | - | - | - | |
6906 現觀科 | - | - | - | -0.1% | |
6933 AMAX-KY | - | - | - | -0.1% | |
7722 LINEPAY | - | - | - | - | |
8272 全景軟體 | - | - | - | -0.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。