最後更新 2025-01-15 01:32:20 (UTC+8)
存貨分析
判斷 軟體業 存貨周轉趨勢。
軟體業 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
88.92天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 軟體業 應收帳款周轉趨勢。
軟體業 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
65.07天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 軟體業 合約負債。
軟體業 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
34.7%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1229 聯華 | 57.19天 | 67.04天 | 16.5% | 1% | 2024Q3 | |
1416 廣豐 | 1084.67天 | 33.68天 | 2.8% | 0.3% | 2024Q3 | |
2308 台達電 | 96.97天 | 70.21天 | 42% | 5.7% | 2024Q3 | |
2359 所羅門 | 223.24天 | 85.43天 | 85.9% | 5.1% | 2024Q3 | |
2371 大同 | 187.4天 | 45.24天 | 43.4% | -0.1% | 2024Q3 | |
2390 云辰 | 438.65天 | 57.99天 | 3.4% | 0.4% | 2024Q3 | |
2419 仲琦 | 197.42天 | 71.37天 | 14.6% | 5.3% | 2024Q3 | |
2427 三商電 | 395.87天 | 49.59天 | 42% | 7% | 2024Q3 | |
2453 凌群 | 44.7天 | 44.85天 | 50% | 1.5% | 2024Q3 | |
2464 盟立 | 46.96天 | 18.38天 | 26.6% | 6.6% | 2024Q3 | |
2468 華經 | 38.76天 | 47.4天 | 11.7% | 0.9% | 2024Q3 | |
2471 資通 | 0天 | 39.14天 | 46.5% | 1.7% | 2024Q3 | |
2480 敦陽科 | 183.26天 | 32.89天 | 151% | 17.3% | 2024Q3 | |
2498 宏達電 | 229.52天 | 61.6天 | 2.3% | -0.1% | 2024Q3 | |
3021 鴻名 | 65.01天 | 94.33天 | 3.5% | 1.7% | 2024Q3 | |
3029 零壹 | 23.87天 | 80.52天 | 9.5% | 1.1% | 2024Q3 | |
3147 大綜 | 21.48天 | 73.97天 | 33.8% | -10.8% | 2024Q3 | |
3285 微端 | 48.54天 | 55.74天 | 2.1% | -0.5% | 2024Q3 | |
3520 華盈 | 60.65天 | 117.1天 | 1% | 0.4% | 2024Q3 | |
3558 神準 | 84.75天 | 52.3天 | 46% | 0.6% | 2024Q3 | |
3570 大塚 | 69.07天 | 77.06天 | 9.9% | 3.5% | 2024Q3 | |
3664 安瑞-KY | 290.44天 | 271.17天 | 24.4% | -0.2% | 2024Q3 | |
3687 歐買尬 | 0天 | 0.73天 | 61.5% | 2.3% | 2024Q3 | |
4953 緯軟 | 0天 | 113.99天 | 2.7% | -0.1% | 2024Q3 | |
5201 凱衛 | 30.42天 | 44.69天 | 13.4% | 0.3% | 2024Q3 | |
5202 力新 | 127.75天 | 54.5天 | 1.8% | 0.9% | 2024Q3 | |
5203 訊連 | 5.62天 | 16.4天 | 52.5% | 0.5% | 2024Q3 | |
5209 新鼎 | 0天 | 71.85天 | 732% | 87% | 2024Q3 | |
5210 寶碩 | 16.1天 | 19.55天 | 1.6% | 0.1% | 2024Q3 | |
5211 蒙恬 | 147.01天 | 44.48天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5212 凌網 | 30.27天 | 33.89天 | 13% | 1.7% | 2024Q3 | |
5263 智崴 | 104.44天 | 139.6天 | 12.1% | -7.3% | 2024Q3 | |
5310 天剛 | 天 | 天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5403 中菲 | 272.53天 | 10.51天 | 113.5% | -2% | 2024Q3 | |
5410 國眾 | 22.51天 | 105.61天 | 18.2% | -2.3% | 2024Q3 | |
5478 智冠 | 4.61天 | 18.42天 | 18.2% | 1.1% | 2024Q3 | |
6112 邁達特 | 96.41天 | 58.67天 | 25.3% | 4% | 2024Q3 | |
6123 上奇 | 9.89天 | 41.27天 | 16.9% | -9% | 2024Q3 | |
6136 富爾特 | 77.02天 | 59.39天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
6140 訊達 | 31.14天 | 119.84天 | 12.4% | -1% | 2024Q3 | |
6148 驊宏資 | 21.41天 | 121.53天 | 6.2% | -1.1% | 2024Q3 | |
6163 華電網 | 157.51天 | 74.14天 | 57.5% | 5% | 2024Q3 | |
6166 凌華 | 172.72天 | 69.95天 | 9.7% | 0.5% | 2024Q3 | |
6180 橘子 | 5.86天 | 48.72天 | 19% | -15.3% | 2024Q3 | |
6183 關貿 | 0天 | 78.94天 | 10.4% | 0.7% | 2024Q3 | |
6214 精誠 | 63.62天 | 57.12天 | 84.6% | 12.9% | 2024Q3 | |
6218 豪勉 | 375.92天 | 49.95天 | 40.1% | 2.5% | 2024Q3 | |
6221 晉泰 | 200.5天 | 58.32天 | 91.5% | 12.7% | 2024Q3 | |
6231 系微 | 0天 | 49.27天 | 20.1% | -6.3% | 2024Q3 | |
6240 松崗 | 0天 | 120.58天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6486 互動 | 170.04天 | 76.54天 | 89% | 34% | 2024Q3 | |
6516 勤崴國際 | 0.67天 | 48.91天 | 12.1% | 1.4% | 2024Q3 | |
6590 普鴻 | 30.62天 | 38.92天 | 12.7% | 1.9% | 2024Q3 | |
6690 安碁資訊 | 0天 | 59.45天 | 63.3% | 32.6% | 2024Q3 | |
6697 東捷資訊 | 4.54天 | 98.88天 | 14.7% | 0.7% | 2024Q3 | |
6741 91APP*-KY | 0天 | 18.56天 | 21.9% | 1% | 2024Q3 | |
6751 智聯服務 | 16.14天 | 130.17天 | 55.9% | -18.9% | 2024Q3 | |
6752 叡揚 | 10.16天 | 26.95天 | 182.5% | -11% | 2024Q3 | |
6763 綠界科技* | 0天 | 0.44天 | 75.5% | 4.9% | 2024Q3 | |
6776 展碁國際 | 40.21天 | 44.72天 | 2.7% | -1.7% | 2024Q3 | |
6791 虎門科技 | 27.08天 | 97.98天 | 11.5% | -1% | 2024Q3 | |
6811 宏碁資訊 | 17.79天 | 132.73天 | 410.4% | 11.4% | 2024Q3 | |
6865 偉康科技 | 0天 | 57.69天 | 7.4% | 0.7% | 2024Q3 | |
6870 騰雲 | 25.76天 | 89.75天 | 11.8% | -0.9% | 2024Q3 | |
6874 倍力 | 31.97天 | 284.5天 | 28.2% | 0.9% | 2024Q3 | |
6902 GOGOLOOK-創 | 0天 | 108.57天 | 28.7% | 4.7% | 2024Q3 | |
6906 現觀科 | 0天 | 48.26天 | 9.3% | -3% | 2024Q3 | |
6933 AMAX-KY | 96.8天 | 71.75天 | 247.6% | -32.3% | 2024Q3 | |
8011 台通 | 120.8天 | 58.24天 | 9.2% | 1.4% | 2024Q3 | |
8044 網家 | 17.23天 | 38.26天 | 39.9% | 6.6% | 2024Q3 | |
8068 全達 | 49.26天 | 105.93天 | 0.2% | 0% | 2024Q3 | |
8099 大世科 | 90.51天 | 62.53天 | 21.1% | 3.3% | 2024Q3 | |
8201 無敵 | 47.51天 | 65.95天 | 2.4% | -0.6% | 2024Q3 | |
8272 全景軟體 | 5.26天 | 60.99天 | 24.4% | -0.6% | 2024Q3 | |
8284 三竹 | 0.17天 | 43.65天 | 11.4% | 0% | 2024Q3 | |
8416 實威 | 75.03天 | 98.25天 | 2.1% | 0.4% | 2024Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。