最後更新 2024-12-16 00:48:31 (UTC+8)
月營收分析
判斷 資訊服務業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
軟體業 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 1.4% |
月營收季增率 | 3.7% |
月營收年增率 | 7.4% |
截至2024-11-30
個股列表
軟體業 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
5410 國眾 | 25.4% | 26.3 | 38.4% | 2024-11-30 | |
8068 全達 | 19% | 6.1 | -2.1% | 2024-11-30 | |
6214 精誠 | 18.6% | 24.5 | 20% | 2024-11-30 | |
6870 騰雲 | 16.5% | 51.4 | 63.9% | 2024-11-30 | |
3570 大塚 | 13.3% | 41.1 | 46.5% | 2024-11-30 | |
5201 凱衛 | 10.2% | 16 | 6.2% | 2024-11-30 | |
1416 廣豐 | 9.7% | 8 | 8.6% | 2024-11-30 | |
5403 中菲 | 9.2% | 3.9 | 6.6% | 2024-11-30 | |
8044 網家 | 8.8% | 16.9 | -12.1% | 2024-11-30 | |
3558 神準 | 8% | 30.3 | -15.5% | 2024-11-30 | |
2359 所羅門 | 7.9% | 19.7 | 9.4% | 2024-11-30 | |
6240 松崗 | 7.8% | -5.8 | -22% | 2024-11-30 | |
6776 展碁國際 | 7.7% | 19.5 | 25.4% | 2024-11-30 | |
5210 寶碩 | 7.5% | 12.5 | 13.6% | 2024-11-30 | |
1229 聯華 | 7.2% | -10.6 | -11.6% | 2024-11-30 | |
2498 宏達電 | 7.1% | -6.5 | -21.6% | 2024-11-30 | |
2390 云辰 | 6.9% | 6.3 | 20% | 2024-11-30 | |
6140 訊達 | 6.7% | 41.6 | 6.8% | 2024-11-30 | |
2468 華經 | 6% | -6.3 | -14.5% | 2024-11-30 | |
3029 零壹 | 5.6% | 17.3 | 47.3% | 2024-11-30 | |
6811 宏碁資訊 | 5.3% | 13.6 | 29.5% | 2024-11-30 | |
6183 關貿 | 5.1% | 18.6 | 18% | 2024-11-30 | |
6163 華電網 | 3.4% | 29.1 | 34.7% | 2024-11-30 | |
6112 邁達特 | 3.3% | 7.6 | -2.7% | 2024-11-30 | |
6751 智聯服務 | 3.2% | 25.3 | 10.8% | 2024-11-30 | |
3687 歐買尬 | 2.8% | 14.7 | 4.4% | 2024-11-30 | |
5212 凌網 | 2.5% | 4.6 | 12.7% | 2024-11-30 | |
6865 偉康科技 | 2.4% | 17.5 | 11.4% | 2024-11-30 | |
8416 實威 | 2.3% | 0.9 | -2.2% | 2024-11-30 | |
6231 系微 | 2.1% | 6.3 | 19% | 2024-11-30 | |
2471 資通 | 2% | -3.4 | 20.3% | 2024-11-30 | |
6166 凌華 | 2% | 7 | 2.1% | 2024-11-30 | |
4953 緯軟 | 1.9% | 6.5 | 13.3% | 2024-11-30 | |
2453 凌群 | 1.8% | -1.1 | 3.6% | 2024-11-30 | |
3285 微端 | 1.6% | 20.3 | 28.9% | 2024-11-30 | |
6741 91APP*-KY | 1.5% | 2.3 | 14.6% | 2024-11-30 | |
8099 大世科 | 1.5% | 12.5 | 6.9% | 2024-11-30 | |
6690 安碁資訊 | 0.9% | -2.4 | 14.6% | 2024-11-30 | |
6218 豪勉 | 0.7% | -0.9 | 33.8% | 2024-11-30 | |
2419 仲琦 | 0.6% | 1.5 | 29% | 2024-11-30 | |
6763 綠界科技* | 0.5% | 5.2 | 4.9% | 2024-11-30 | |
5203 訊連 | 0.3% | -3.2 | 4.6% | 2024-11-30 | |
5202 力新 | - | 3.6 | -13.4% | 2024-11-30 | |
2308 台達電 | -0.5% | 1.5 | 8.6% | 2024-11-30 | |
3520 華盈 | -0.8% | 1.7 | 22.7% | 2024-11-30 | |
5263 智崴 | -1.2% | 14.4 | 95.7% | 2024-11-30 | |
2480 敦陽科 | -1.4% | 4.1 | 7.6% | 2024-11-30 | |
5211 蒙恬 | -1.4% | -5.6 | -19.7% | 2024-11-30 | |
6791 虎門科技 | -1.6% | 1.3 | 14.1% | 2024-11-30 | |
8284 三竹 | -1.8% | 0.8 | -1.2% | 2024-11-30 | |
6752 叡揚 | -2.1% | -0.4 | 7.5% | 2024-11-30 | |
6136 富爾特 | -2.3% | -7.7 | -13.2% | 2024-11-30 | |
6697 東捷資訊 | -2.3% | 5.9 | -0.5% | 2024-11-30 | |
2371 大同 | -3% | -16 | -4.1% | 2024-11-30 | |
6221 晉泰 | -3.2% | 12.5 | 7.4% | 2024-11-30 | |
6590 普鴻 | -3.7% | 9.3 | -22.5% | 2024-11-30 | |
2464 盟立 | -3.8% | 8.9 | 1.3% | 2024-11-30 | |
6486 互動 | -4% | 11 | 14.7% | 2024-11-30 | |
5209 新鼎 | -4.4% | -18.1 | -25.7% | 2024-11-30 | |
5478 智冠 | -4.8% | -12.2 | 9% | 2024-11-30 | |
2427 三商電 | -5.1% | 39.6 | 13.8% | 2024-11-30 | |
3147 大綜 | -5.2% | 9 | 28.4% | 2024-11-30 | |
8201 無敵 | -5.5% | -19.2 | 0.7% | 2024-11-30 | |
3021 鴻名 | -6.4% | -2 | 18% | 2024-11-30 | |
6123 上奇 | -6.6% | -13.8 | 1% | 2024-11-30 | |
5310 天剛 | -7.3% | 85.8 | -14.6% | 2024-11-30 | |
8011 台通 | -8% | -25.4 | -31.7% | 2024-11-30 | |
6516 勤崴國際 | -8.8% | 20.2 | 12.8% | 2024-11-30 | |
3664 安瑞-KY | -12.1% | -18.8 | 4.1% | 2024-11-30 | |
6180 橘子 | -12.5% | -22.7 | 8.9% | 2024-11-30 | |
6148 驊宏資 | -21% | -4.3 | -35.8% | 2024-11-30 | |
6404 | -34.1% | -66 | -83.2% | 2024-05-31 | |
6874 倍力 | - | - | - | ||
6902 GOGOLOOK-創 | - | - | - | ||
6906 現觀科 | - | - | - | ||
6933 AMAX-KY | - | - | - | ||
7722 LINEPAY | - | - | - | ||
8272 全景軟體 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。