最後更新 2024-12-16 00:46:19 (UTC+8)
相關個股
投信 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2881 富邦金 | 68.6% | 10.9 | 3.8% | 0.4% | |
2882 國泰金 | 17.8% | - | 3.7% | 0.2% | |
2891 中信金 | 17.3% | 10.3 | 5.2% | 0.1% | |
2885 元大金 | 15.9% | 13.5 | 3.7% | - | |
2880 華南金 | - | 15.3 | 3.5% | 0.1% | |
2888 新光金 | - | - | - | 0.3% | |
5880 合庫金 | -3.3% | 17.7 | 3.3% | - | |
2890 永豐金 | -3.9% | 12.3 | 4.4% | -0.2% | |
2892 第一金 | -4.1% | 14.9 | 4.1% | 0.1% | |
5820 | -4.2% | 13.6 | 4.2% | - | |
2887 台新金 | -4.6% | 12.5 | 3.6% | 0.1% | |
2886 兆豐金 | -8% | 14.7 | 5.4% | -0.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。