最後更新 2024-11-16 00:49:29 (UTC+8)
相關個股
金控 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2881 富邦金 | 13.1% | 13.6 | 3.1% | -0.1% | |
2889 國票金 | 0.1% | 21.4 | - | -0.1% | |
2887 台新金 | -0.8% | 12.4 | 3.7% | -0.2% | |
2890 永豐金 | -1.1% | 12.6 | 4.3% | -0.1% | |
2886 兆豐金 | -1.8% | 15 | 5.3% | - | |
2891 中信金 | -1.9% | 10.7 | 5.1% | 0.1% | |
2880 華南金 | -2.1% | 15 | 3.5% | - | |
2892 第一金 | -3% | 15.2 | 4% | -0.6% | |
2885 元大金 | -4.1% | 13.4 | 3.7% | 0.1% | |
5820 | -4.2% | 13.6 | 4.2% | - | |
2884 玉山金 | -7.8% | 16.5 | 2.8% | -0.2% | |
5880 合庫金 | -8% | 17.4 | 3.3% | -0.1% | |
2882 國泰金 | -23% | - | 3.2% | -0.3% | |
2883 凱基金 | -33.6% | 14.6 | - | -0.1% | |
2888 新光金 | -98.9% | - | - | 0.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。