最後更新 2024-11-16 00:44:20 (UTC+8)
相關個股
不鏽鋼 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
2025 千興 | 13.2% | - | - | 0.4% | |
2032 新鋼 | 9.9% | - | - | -0.1% | |
2035 唐榮 | 8.1% | - | - | - | |
2020 美亞 | 5.3% | - | 8.1% | 0.1% | |
5014 建錩 | 4.8% | - | 3.7% | -0.6% | |
5015 華祺 | 4.2% | - | 6% | - | |
2034 允強 | 3.5% | - | 2% | - | |
2007 燁興 | 2.4% | - | - | - | |
5538 東明-KY | 2.1% | - | - | - | |
2069 運錩 | 2% | - | - | -0.2% | |
2027 大成鋼 | 1.6% | - | - | -0.4% | |
1605 華新 | 0.1% | - | 3.1% | -0.1% | |
5009 榮剛 | -1% | 12.8 | 5.8% | -0.2% | |
9962 有益 | -1.6% | - | - | 0.1% | |
5013 強新 | -2.1% | 15.4 | 2.6% | - | |
2030 彰源 | -4.2% | - | - | - | |
2221 大甲 | -6% | 14 | 4.6% | - | |
2063 世鎧 | -6.8% | 10.5 | 7.7% | -0.3% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。