最後更新 2024-12-21 18:49:59 (UTC+8)
領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響 電子通路業 未來股價的領先指標。
相關子產業
電子通路業 相關子產業,及月營收成長率。
相關個股
電子通路業 相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
6265 方土昶 | 41.4% | - | - | -0.8% | |
8068 全達 | 19% | - | - | -0.2% | |
8084 巨虹 | 13.8% | - | - | -0.1% | |
8072 陞泰 | 8.3% | - | - | - | |
6776 展碁國際 | 7.7% | 11.7 | 6.7% | - | |
8096 擎亞 | 5.7% | - | - | -3.5% | |
6227 茂綸 | 3.3% | 18.4 | 3.2% | - | |
6118 建達 | 3% | - | - | 0.1% | |
3444 利機 | 3% | 26.5 | 2.8% | -0.1% | |
3528 安馳 | 2.5% | 17.2 | 5% | - | |
3048 益登 | 2% | - | 0.3% | 1.4% | |
2414 精技 | 1.8% | 14.3 | 5.8% | 0.2% | |
6270 倍微 | 1.7% | 68.6 | 1.4% | 0.1% | |
6154 順發 | 1.2% | 23.1 | 3.9% | - | |
3033 威健 | 1.1% | 14.3 | 5.6% | -0.4% | |
2347 聯強 | 1.1% | 12.8 | 4.5% | -0.1% | |
5434 崇越 | 1.1% | 16.5 | 4.1% | -0.5% | |
3010 華立 | 0.8% | 14 | 4% | - | |
6281 全國電 | 0.3% | 15.6 | 5.5% | -0.1% | |
3232 昱捷 | 0.1% | - | 1.7% | - | |
3360 尚立 | -1.2% | - | - | 1% | |
8070 長華* | -1.2% | 21.6 | 4.1% | -0.3% | |
3312 弘憶股 | -2.2% | 24.9 | 2.3% | -1.2% | |
6189 豐藝 | -2.5% | 13.7 | 6.5% | -0.1% | |
3028 增你強 | -2.5% | 14.3 | 6.4% | -0.1% | |
2430 燦坤 | -2.5% | 12.4 | 6.8% | - | |
8112 至上 | -2.8% | 12.7 | 6.3% | -0.6% | |
8032 光菱 | -3% | 39.8 | 1.7% | -0.1% | |
8067 志旭 | -3.4% | - | - | - | |
3702 大聯大 | -3.7% | 14.8 | 4.7% | -0.1% | |
3224 三顧 | -5.1% | - | - | 1.8% | |
3036 文曄 | -6.8% | 17.1 | - | -0.1% | |
3209 全科 | -11.9% | 14.3 | 4.9% | 0.1% | |
6113 亞矽 | -13.4% | - | - | 0.1% | |
3055 蔚華科 | -22.2% | - | - | -0.2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。