最後更新 2024-12-22 16:41:26 (UTC+8)
存貨分析
判斷 電子通路 存貨周轉趨勢。
電子通路 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
50.93天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 電子通路 應收帳款周轉趨勢。
電子通路 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
54.88天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 電子通路 合約負債。
電子通路 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
17.6%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1437 勤益控 | 55.33天 | 5.77天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1516 川飛 | 0天 | 560.92天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2321 東訊 | 130.51天 | 87.77天 | 2% | 0.3% | 2024Q3 | |
2347 聯強 | 38.2天 | 63.01天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2359 所羅門 | 223.24天 | 85.43天 | 85.9% | 5.1% | 2024Q3 | |
2362 藍天 | 51.35天 | 53.77天 | 1.5% | 0.7% | 2024Q3 | |
2371 大同 | 187.4天 | 45.24天 | 43.4% | -0.1% | 2024Q3 | |
2373 震旦行 | 86.82天 | 47.25天 | 15.7% | 3.3% | 2024Q3 | |
2392 正崴 | 61.88天 | 56.03天 | 14.9% | 2.2% | 2024Q3 | |
2414 精技 | 34.5天 | 59.4天 | 7.6% | -0.3% | 2024Q3 | |
2430 燦坤 | 56.01天 | 2.69天 | 68.8% | -8.3% | 2024Q3 | |
2436 偉詮電 | 112.1天 | 102.99天 | 0.4% | 0.2% | 2024Q3 | |
2450 神腦 | 32.28天 | 19.74天 | 7.6% | 4.8% | 2024Q3 | |
2459 敦吉 | 50.62天 | 105.13天 | 1.7% | 0.3% | 2024Q3 | |
2464 盟立 | 46.96天 | 18.38天 | 26.6% | 6.6% | 2024Q3 | |
2493 揚博 | 132.12天 | 79.53天 | 31.7% | -14.9% | 2024Q3 | |
2937 集雅社 | 120.51天 | 40.5天 | 166.9% | 9.3% | 2024Q3 | |
3010 華立 | 22.53天 | 94.47天 | 18.7% | -3.2% | 2024Q3 | |
3026 禾伸堂 | 85.27天 | 80.52天 | 4.9% | -0.2% | 2024Q3 | |
3028 增你強 | 84.22天 | 91.19天 | 2.8% | -1.3% | 2024Q3 | |
3033 威健 | 74.62天 | 63.01天 | 4.7% | -17% | 2024Q3 | |
3036 文曄 | 50.76天 | 54.21天 | 6.1% | -2.8% | 2024Q3 | |
3048 益登 | 36.2天 | 4.69天 | 1% | 0.4% | 2024Q3 | |
3090 日電貿 | 65.27天 | 109.84天 | 0.3% | 0% | 2024Q3 | |
3114 好德 | 45.48天 | 115.62天 | 9.2% | 9.1% | 2024Q3 | |
3115 富榮綱 | 天 | 2920天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3147 大綜 | 21.48天 | 73.97天 | 33.8% | -10.8% | 2024Q3 | |
3209 全科 | 70.05天 | 32.67天 | 13.3% | -5.2% | 2024Q3 | |
3213 茂訊 | 200.83天 | 45.94天 | 26.9% | -2.2% | 2024Q3 | |
3224 三顧 | 17.28天 | 82.43天 | 3.1% | 0% | 2024Q3 | |
3232 昱捷 | 46.28天 | 91.84天 | 0.2% | 0% | 2024Q3 | |
3312 弘憶股 | 26.42天 | 78.27天 | 4% | 4% | 2024Q3 | |
3360 尚立 | 16.3天 | 55.71天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3388 崇越電 | 46.74天 | 90.05天 | 9.2% | -3.8% | 2024Q3 | |
3426 台興 | 34.05天 | 103.42天 | 1.1% | -1.9% | 2024Q3 | |
3444 利機 | 20.68天 | 153.63天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3528 安馳 | 221.39天 | 105.94天 | 2.1% | -0.8% | 2024Q3 | |
3537 堡達 | 36.6天 | 128.69天 | 0% | -0.2% | 2024Q3 | |
3555 博士旺 | 74.66天 | 248.09天 | 0.3% | -0.3% | 2024Q3 | |
3597 映興 | 61.85天 | 94.17天 | 0.3% | -0.3% | 2024Q3 | |
3631 晟楠 | 2539.79天 | 132.31天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3686 達能 | 0天 | 0天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3702 大聯大 | 47.57天 | 59.3天 | 1.9% | -0.2% | 2024Q3 | |
3709 鑫聯大投控 | 51.23天 | 35.31天 | 2.5% | -1.4% | 2024Q3 | |
3712 永崴投控 | 23.7天 | 32.83天 | 20.9% | 11.1% | 2024Q3 | |
4945 陞達科技 | 123.12天 | 71.7天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5386 青雲 | 36.35天 | 42.74天 | 57.4% | 7.4% | 2024Q3 | |
5434 崇越 | 31.08天 | 49.37天 | 96.4% | 9.6% | 2024Q3 | |
5452 佶優 | 58.11天 | 114.49天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6113 亞矽 | 83.38天 | 60.68天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6114 久威 | 25.05天 | 97.31天 | 2.5% | 1.6% | 2024Q3 | |
6118 建達 | 37.01天 | 53.78天 | 1.7% | 0.2% | 2024Q3 | |
6123 上奇 | 9.89天 | 41.27天 | 16.9% | -9% | 2024Q3 | |
6136 富爾特 | 77.02天 | 59.39天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
6148 驊宏資 | 21.41天 | 121.53天 | 6.2% | -1.1% | 2024Q3 | |
6154 順發 | 79.17天 | 5.85天 | 3.6% | -0.9% | 2024Q3 | |
6170 統振 | 50.96天 | 22.53天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6189 豐藝 | 44.89天 | 59.1天 | 16.1% | 1.1% | 2024Q3 | |
6192 巨路 | 211.08天 | 72.75天 | 317% | -12.8% | 2024Q3 | |
6227 茂綸 | 79.09天 | 93.89天 | 9.7% | 4.2% | 2024Q3 | |
6259 百徽 | 27.16天 | 114.91天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6265 方土昶 | 137.67天 | 91.67天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6270 倍微 | 110.61天 | 78.16天 | 0.7% | 0.3% | 2024Q3 | |
6281 全國電 | 69.22天 | 2.86天 | 85.2% | -31.1% | 2024Q3 | |
6432 今展科 | 71.47天 | 117.46天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6689 伊雲谷 | 3.27天 | 58.91天 | 98.2% | -14.6% | 2024Q3 | |
6761 穩得 | 85.65天 | 126.7天 | 1% | -0.7% | 2024Q3 | |
6776 展碁國際 | 40.21天 | 44.72天 | 2.7% | -1.7% | 2024Q3 | |
6967 汎瑋材料 | 34.64天 | 133.75天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8032 光菱 | 56.72天 | 109.08天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8043 蜜望實 | 46.85天 | 113.36天 | 5.4% | 0% | 2024Q3 | |
8067 志旭 | 608.33天 | 73天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8068 全達 | 49.26天 | 105.93天 | 0.2% | 0% | 2024Q3 | |
8070 長華* | 62.77天 | 74天 | 40.8% | 2.6% | 2024Q3 | |
8071 能率網通 | 56.42天 | 66.81天 | 4% | -0.6% | 2024Q3 | |
8072 陞泰 | 41.81天 | 82.12天 | 1.6% | 0% | 2024Q3 | |
8080 印鉐 | 59.31天 | 52.83天 | 1.4% | 0% | 2024Q3 | |
8084 巨虹 | 127.5天 | 61.3天 | 5.8% | 4.7% | 2024Q3 | |
8091 翔名 | 142.11天 | 67.29天 | 5.7% | 1.1% | 2024Q3 | |
8096 擎亞 | 24.12天 | 43.21天 | 4% | -6.8% | 2024Q3 | |
8112 至上 | 60.65天 | 31.8天 | 50.5% | 33.6% | 2024Q3 | |
8182 加高 | 71.09天 | 83.08天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8455 大拓-KY | 23.3天 | 110.15天 | 0% | 0% | 2024Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。