最後更新 2024-12-20 16:35:07 (UTC+8)
存貨分析
判斷 印刷電路板相關 存貨周轉趨勢。
印刷電路板相關 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
66.24天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 印刷電路板相關 應收帳款周轉趨勢。
印刷電路板相關 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
85.26天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 印刷電路板相關 合約負債。
印刷電路板相關 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
6.5%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1303 南亞 | 77.97天 | 58.56天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
1528 恩德 | 180.11天 | 96.08天 | 12.4% | 0.1% | 2024Q3 | |
1612 宏泰 | 144.84天 | 67.4天 | 7.2% | 2.3% | 2024Q3 | |
1717 長興 | 89.93天 | 129.74天 | 6% | 0.8% | 2024Q3 | |
1802 台玻 | 114.02天 | 108.73天 | 4.9% | 0.4% | 2024Q3 | |
1815 富喬 | 141.24天 | 97.86天 | 2.8% | 0.6% | 2024Q3 | |
2313 華通 | 50.96天 | 70.49天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2316 楠梓電 | 84.51天 | 91.36天 | 5.9% | -1.8% | 2024Q3 | |
2328 廣宇 | 65.38天 | 96.82天 | 2.5% | -1.2% | 2024Q3 | |
2355 敬鵬 | 85.66天 | 79.81天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2367 燿華 | 60.34天 | 98.55天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2368 金像電 | 88.19天 | 112.59天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2383 台光電 | 59.1天 | 115.38天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2402 毅嘉 | 51.73天 | 128.82天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
2406 國碩 | 78.24天 | 139.68天 | 1.7% | 0.1% | 2024Q3 | |
2429 銘旺科 | 41.93天 | 11.7天 | 0.8% | 0.7% | 2024Q3 | |
3037 欣興 | 46.46天 | 69.87天 | 61.4% | 10.6% | 2024Q3 | |
3044 健鼎 | 57.6天 | 98.16天 | 24.8% | 2% | 2024Q3 | |
3115 富榮綱 | 天 | 2920天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3167 大量 | 218.65天 | 145.8天 | 29.9% | 14% | 2024Q3 | |
3189 景碩 | 48.68天 | 53.53天 | 24.9% | -0.5% | 2024Q3 | |
3229 晟鈦 | 87.9天 | 95.51天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3276 宇環 | 26.41天 | 82.17天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3305 昇貿 | 68.03天 | 105.11天 | 0.7% | -0.1% | 2024Q3 | |
3321 同泰 | 45.36天 | 159.82天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3354 律勝 | 42.77天 | 106.01天 | 0.4% | 0.1% | 2024Q3 | |
3390 旭軟 | 48.31天 | 145.8天 | 0% | -0.1% | 2024Q3 | |
3631 晟楠 | 2539.79天 | 132.31天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
3645 達邁 | 87.67天 | 107.02天 | 0.2% | 0.1% | 2024Q3 | |
3715 定穎投控 | 71.39天 | 97.85天 | 0.7% | 0.6% | 2024Q3 | |
4526 東台 | 313.13天 | 160.23天 | 47.6% | 9.9% | 2024Q3 | |
4577 達航科技 | 331.04天 | 67.18天 | 17.5% | 12.2% | 2024Q3 | |
4909 新復興 | 33.44天 | 89.85天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4927 泰鼎-KY | 71.4天 | 85.04天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4939 亞電 | 91.39天 | 191.4天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4958 臻鼎-KY | 50.72天 | 51.46天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4989 榮科 | 79.36天 | 113.74天 | 0.7% | 0.7% | 2024Q3 | |
5291 邑昇 | 151.34天 | 105.58天 | 0.5% | 0% | 2024Q3 | |
5321 美而快 | 101.29天 | 21.47天 | 22.7% | 2.8% | 2024Q3 | |
5340 建榮 | 90.58天 | 85.3天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5355 佳總 | 45.02天 | 103.82天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5381 合正 | 149.4天 | 72.28天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
5439 高技 | 97.27天 | 113.83天 | 0.2% | 0.1% | 2024Q3 | |
5464 霖宏 | 45.01天 | 62.01天 | 1.3% | 0.1% | 2024Q3 | |
5469 瀚宇博 | 80.13天 | 94.45天 | 0.4% | 0% | 2024Q3 | |
5475 德宏 | 157.68天 | 200.55天 | 1.5% | -0.9% | 2024Q3 | |
5498 凱崴 | 176.41天 | 185.87天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6108 競國 | 36.53天 | 96.89天 | 0.2% | -0.1% | 2024Q3 | |
6114 久威 | 25.05天 | 97.31天 | 2.5% | 1.6% | 2024Q3 | |
6141 柏承 | 42.06天 | 146.26天 | 1.6% | 0.4% | 2024Q3 | |
6153 嘉聯益 | 33.42天 | 83.73天 | 0.2% | -0.1% | 2024Q3 | |
6156 松上 | 52.48天 | 133.85天 | 0.3% | 0% | 2024Q3 | |
6191 精成科 | 72.22天 | 117.66天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6194 育富 | 41.23天 | 113.21天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6210 慶生 | 34.34天 | 101.92天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6213 聯茂 | 57.41天 | 150.06天 | 0.1% | -0.6% | 2024Q3 | |
6234 高僑 | 319.74天 | 112.72天 | 5.2% | 1.1% | 2024Q3 | |
6266 泰詠 | 96天 | 48.11天 | 13.6% | 0.9% | 2024Q3 | |
6269 台郡 | 48.72天 | 57.62天 | 0.3% | -0.1% | 2024Q3 | |
6274 台燿 | 52.21天 | 123.99天 | 0.3% | 0.3% | 2024Q3 | |
6278 台表科 | 28.89天 | 128.48天 | 6.5% | -0.1% | 2024Q3 | |
6418 詠昇 | 48.39天 | 85.05天 | 0% | -0.3% | 2024Q3 | |
6609 瀧澤科 | 121.17天 | 112.85天 | 1.8% | -1.1% | 2024Q3 | |
6672 騰輝電子-KY | 108.17天 | 111.95天 | 0.3% | 0.1% | 2024Q3 | |
6835 圓裕 | 64.86天 | 139.37天 | 0.5% | 0% | 2024Q3 | |
8021 尖點 | 92.17天 | 114.92天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
8027 鈦昇 | 308.46天 | 109.2天 | 2.3% | -1.7% | 2024Q3 | |
8039 台虹 | 72.54天 | 141.86天 | 0.7% | -2.7% | 2024Q3 | |
8046 南電 | 41.61天 | 71.29天 | 34.3% | 0% | 2024Q3 | |
8074 鉅橡 | 143.29天 | 93.62天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8155 博智 | 48.12天 | 117.19天 | 1.4% | 0% | 2024Q3 | |
8183 精星 | 43.44天 | 154.88天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
8213 志超 | 48.43天 | 135.44天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8291 尚茂 | 10.14天 | 273.75天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8358 金居 | 50.02天 | 86.59天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8455 大拓-KY | 23.3天 | 110.15天 | 0% | 0% | 2024Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。