最後更新 2025-03-13 16:48:33 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
印刷電路板相關 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 4.6% |
月營收季增率 | 9% |
月營收年增率 | 13.1% |
截至2025-02-28
個股列表
印刷電路板相關 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
6210 慶生 | 24.1% | -1.7 | 31.9% | 2025-02-28 | |
3631 晟楠 | 23.3% | 510.4 | 445.3% | 2025-02-28 | |
6141 柏承 | 17.4% | 18.8 | -34.3% | 2025-02-28 | |
3390 旭軟 | 13.9% | 11.5 | 21.1% | 2025-02-28 | |
4958 臻鼎-KY | 12.8% | 8 | 16% | 2025-02-28 | |
2328 廣宇 | 12.8% | 30.1 | 17.1% | 2025-02-28 | |
6269 台郡 | 12.5% | 34.4 | -22.9% | 2025-02-28 | |
2368 金像電 | 12.3% | 29 | 27% | 2025-02-28 | |
3354 律勝 | 10.6% | 11.9 | -11.5% | 2025-02-28 | |
6156 松上 | 10.5% | 22 | 79.8% | 2025-02-28 | |
5355 佳總 | 10.4% | 2.9 | 1.2% | 2025-02-28 | |
3189 景碩 | 10.3% | 24.2 | 18.2% | 2025-02-28 | |
6194 育富 | 8.8% | 19 | 19.2% | 2025-02-28 | |
8046 南電 | 8.7% | 13.5 | 13.6% | 2025-02-28 | |
4939 亞電 | 8.7% | 15.2 | -9.1% | 2025-02-28 | |
2367 燿華 | 8.3% | 14.6 | 15.8% | 2025-02-28 | |
6114 久威 | 8% | 7.9 | -4.3% | 2025-02-28 | |
5291 邑昇 | 7.4% | 25.4 | 20% | 2025-02-28 | |
6278 台表科 | 7.4% | 24.6 | 11.3% | 2025-02-28 | |
8039 台虹 | 7.2% | 17.4 | 14.1% | 2025-02-28 | |
3144 | 6.4% | -18.5 | -28.5% | ||
3037 欣興 | 5.9% | 7.9 | 10.7% | 2025-02-28 | |
2383 台光電 | 5.9% | 26.6 | 61.6% | 2025-02-28 | |
6609 瀧澤科 | 5.8% | -32.2 | 30.4% | 2025-02-28 | |
5469 瀚宇博 | 5.8% | 13.2 | 11.3% | 2025-02-28 | |
2316 楠梓電 | 5.5% | 9.7 | 2.3% | 2025-02-28 | |
2429 銘旺科 | 5.1% | 44.5 | 243.1% | 2025-02-28 | |
2402 毅嘉 | 4.9% | 11.4 | 14.5% | 2025-02-28 | |
5498 凱崴 | 4.9% | 10.5 | 9.9% | 2025-02-28 | |
5439 高技 | 4.7% | 2.5 | 29.9% | 2025-02-28 | |
6191 精成科 | 4.5% | 8.3 | -4.9% | 2025-02-28 | |
5475 德宏 | 4.4% | 26.7 | 102% | 2025-02-28 | |
8155 博智 | 4.3% | 10.6 | 42.9% | 2025-02-28 | |
2313 華通 | 4% | 10.2 | 5.5% | 2025-02-28 | |
8213 志超 | 3.6% | 4.2 | 2.7% | 2025-02-28 | |
1717 長興 | 3.6% | 10.7 | 4.6% | 2025-02-28 | |
6153 嘉聯益 | 2.9% | 2.6 | -23.2% | 2025-02-28 | |
3229 晟鈦 | 2.8% | -6.9 | 11.4% | 2025-02-28 | |
8291 尚茂 | 2.3% | -6.7 | -86.2% | 2025-02-28 | |
8021 尖點 | 2% | 7.9 | 22.1% | 2025-02-28 | |
1802 台玻 | 2% | 10.6 | 0.1% | 2025-02-28 | |
8074 鉅橡 | 1.8% | 2.5 | 9.5% | 2025-02-28 | |
2406 國碩 | 1.7% | -26.3 | -43.8% | 2025-02-28 | |
1303 南亞 | 0.8% | 3 | 14.4% | 2025-02-28 | |
6251 | 0.8% | -9.3 | -8.8% | ||
3044 健鼎 | 0.6% | 6.6 | 13.8% | 2025-02-28 | |
3645 達邁 | 0.3% | 20.6 | 32.5% | 2025-02-28 | |
6274 台燿 | 0.3% | -1.6 | 49.8% | 2025-02-28 | |
6672 騰輝電子-KY | 0.2% | 1.5 | -7.4% | 2025-02-28 | |
3167 大量 | -0.1% | 3.1 | 121.1% | 2025-02-28 | |
3305 昇貿 | -0.2% | 8.6 | 56.3% | 2025-02-28 | |
6835 圓裕 | -0.6% | 5.4 | 7.1% | 2025-02-28 | |
6266 泰詠 | -1.3% | -7.6 | -2.7% | 2025-02-28 | |
3321 同泰 | -1.4% | -0.7 | 22.2% | 2025-02-28 | |
2355 敬鵬 | -1.5% | -5.1 | -10.9% | 2025-02-28 | |
4927 泰鼎-KY | -1.6% | 11 | 4.3% | 2025-02-28 | |
8358 金居 | -2.1% | 7.7 | 8.8% | 2025-02-28 | |
4526 東台 | -2.2% | 11.1 | 6% | 2025-02-28 | |
6213 聯茂 | -2.8% | -9 | 13.9% | 2025-02-28 | |
8455 大拓-KY | -3.1% | -14.9 | -11.1% | 2025-02-28 | |
5464 霖宏 | -3.1% | 17.9 | 0.9% | 2025-02-28 | |
6418 詠昇 | -4.5% | 7.7 | 1.5% | 2025-02-28 | |
5340 建榮 | -4.9% | -11.3 | 23.4% | 2025-02-28 | |
5321 美而快 | -4.9% | 0.7 | 3.8% | 2025-02-28 | |
6108 競國 | -5.4% | -2.4 | -25% | 2025-02-28 | |
1815 富喬 | -6% | 11.9 | 98.1% | 2025-02-28 | |
5381 合正 | -7.9% | -5.3 | -5.2% | 2025-02-28 | |
3276 宇環 | -8% | -10 | -64.5% | 2025-02-28 | |
4989 榮科 | -8.7% | -23.7 | -41% | 2025-02-28 | |
1612 宏泰 | -9.6% | -12.3 | -0.2% | 2025-02-28 | |
8183 精星 | -9.9% | -12.7 | 29.8% | 2025-02-28 | |
1528 恩德 | -11.2% | -32.5 | -27% | 2025-02-28 | |
8027 鈦昇 | -12.4% | -16.8 | -15% | 2025-02-28 | |
6234 高僑 | -13.3% | -23.5 | -51.2% | 2025-02-28 | |
4577 達航科技 | -29.9% | -13.8 | 89.3% | 2025-02-28 | |
3115 富榮綱 | -34.8% | -25.8 | 887.3% | 2025-02-28 | |
4909 新復興 | -41.7% | -64 | -47.5% | 2025-02-28 | |
3715 定穎投控 | - | - | - | ||
6924 榮惠-KY創 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。