最後更新 2024-11-18 01:38:41 (UTC+8)
存貨分析
判斷 電子製造服務 存貨周轉趨勢。
電子製造服務 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。存貨周轉天數的適用範圍因行業而異,觀察該產業趨勢變化。
存貨周轉天數
44.49天
截至
FindBillion.com
應收帳款分析
判斷 電子製造服務 應收帳款周轉趨勢。
電子製造服務 應收帳款周轉天數
用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。
應收帳款周轉天數
59.78天
截至
FindBillion.com
合約負債分析
判斷 電子製造服務 合約負債。
電子製造服務 合約負債對股本比率
合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。
合約負債對股本比率
28.7%
截至
FindBillion.com
相關個股財報
相關個股財報分析。
公司名稱 | 存貨 周轉天數 | 應收帳款 週轉率天數 | 合約負債 對股本比率 | 合約負債成長 對股本比率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2312 金寶 | 43.75天 | 77.84天 | 8.6% | -0.8% | 2024Q3 | |
2316 楠梓電 | 84.51天 | 91.36天 | 5.9% | -1.8% | 2024Q3 | |
2317 鴻海 | 44.37天 | 50.42天 | 0% | -53.8% | 2024Q3 | |
2324 仁寶 | 34.75天 | 79.15天 | 10.2% | 1.6% | 2024Q3 | |
2328 廣宇 | 65.38天 | 96.82天 | 2.5% | -1.2% | 2024Q3 | |
2329 華泰 | 48.3天 | 97.1天 | 1.1% | -0.1% | 2024Q3 | |
2352 佳世達 | 86.89天 | 70.56天 | 16.2% | 2.1% | 2024Q3 | |
2354 鴻準 | 15.3天 | 48.2天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
2356 英業達 | 42.06天 | 63.64天 | 44.4% | 2.8% | 2024Q3 | |
2382 廣達 | 47.36天 | 72.98天 | 237.2% | -0.9% | 2024Q3 | |
2413 環科 | 207.26天 | 61.47天 | 6.3% | -4% | 2024Q3 | |
2425 承啟 | 11.87天 | 87.64天 | 0.1% | 0.1% | 2024Q3 | |
3231 緯創 | 62.34天 | 56.14天 | 39.4% | 2.1% | 2024Q3 | |
3520 華盈 | 60.65天 | 117.1天 | 1% | 0.4% | 2024Q3 | |
3701 大眾控 | 96.56天 | 88.81天 | 28.3% | 5.5% | 2024Q3 | |
3711 日月光投控 | 45.2天 | 61.67天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
4577 達航科技 | 331.04天 | 67.18天 | 17.5% | 12.2% | 2024Q3 | |
4938 和碩 | 27.16天 | 69.69天 | 6.3% | -0.9% | 2024Q3 | |
5457 宣德 | 55.38天 | 86.08天 | 0.1% | -0.1% | 2024Q3 | |
5469 瀚宇博 | 80.13天 | 94.45天 | 0.4% | 0% | 2024Q3 | |
5498 凱崴 | 176.41天 | 185.87天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6125 廣運 | 86.37天 | 53.66天 | 29.4% | 1.9% | 2024Q3 | |
6191 精成科 | 72.22天 | 117.66天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
6266 泰詠 | 96天 | 48.11天 | 13.6% | 0.9% | 2024Q3 | |
6278 台表科 | 28.89天 | 128.48天 | 6.5% | -0.1% | 2024Q3 | |
8021 尖點 | 92.17天 | 114.92天 | 0.1% | 0% | 2024Q3 | |
8088 品安 | 33.93天 | 44.77天 | 0% | 0% | 2024Q3 | |
8101 | 201.51天 | 170.33天 | 7.1% | 3.3% | 2024Q2 | |
8183 精星 | 43.44天 | 154.88天 | 0% | -0.1% | 2024Q3 | |
9105 泰金寶-DR | 43.01天 | 75.3天 | 0.3% | 0.1% | 2024Q3 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。