最後更新 2024-11-16 00:48:56 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電子零組件業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電子製造服務 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -1.4% |
月營收季增率 | 1.2% |
月營收年增率 | 15% |
截至2024-10-31
個股列表
電子製造服務 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
8101 | 17% | 11.7 | -27.2% | 2024-08-31 | |
2425 承啟 | 11.9% | 27.9 | -16.4% | 2024-10-31 | |
8183 精星 | 9.1% | 26.2 | 17.6% | 2024-10-31 | |
2312 金寶 | 7.6% | 23.3 | 16.4% | 2024-10-31 | |
2316 楠梓電 | 7.3% | 13.1 | 6.1% | 2024-10-31 | |
9105 泰金寶-DR | 6.3% | 13.6 | 16.1% | 2024-10-31 | |
6266 泰詠 | 6.2% | 2.2 | 12.9% | 2024-10-31 | |
2413 環科 | 5.6% | 0.6 | -31.4% | 2024-10-31 | |
2356 英業達 | 3.2% | 2.5 | 28.6% | 2024-10-31 | |
2329 華泰 | 2.5% | 2.5 | -16.8% | 2024-10-31 | |
3520 華盈 | 2.4% | 1.7 | 31.2% | 2024-10-31 | |
2382 廣達 | 1.7% | 17.5 | 49.8% | 2024-10-31 | |
2352 佳世達 | 1% | 0.6 | 1.9% | 2024-10-31 | |
6125 廣運 | 0.3% | 4.5 | -48.7% | 2024-10-31 | |
6278 台表科 | 0.1% | -8 | -14.1% | 2024-10-31 | |
8088 品安 | -0.1% | 15.5 | -30.6% | 2024-10-31 | |
2324 仁寶 | -1.3% | -1.3 | -0.2% | 2024-10-31 | |
3231 緯創 | -1.3% | 1.9 | 23.5% | 2024-10-31 | |
3711 日月光投控 | -1.4% | -3.3 | 1.8% | 2024-10-31 | |
2317 鴻海 | -1.8% | 0.5 | 16.7% | 2024-10-31 | |
5457 宣德 | -1.9% | 16.5 | 45.8% | 2024-10-31 | |
8021 尖點 | -2.2% | -5.1 | 24.1% | 2024-10-31 | |
5498 凱崴 | -2.5% | -9.4 | -2.9% | 2024-10-31 | |
4577 達航科技 | -3.5% | 25.6 | 21.5% | 2024-10-31 | |
2328 廣宇 | -3.9% | -6.9 | -12.5% | 2024-10-31 | |
3701 大眾控 | -4.6% | -8.6 | -14.4% | 2024-10-31 | |
5469 瀚宇博 | -4.7% | -5.1 | -1.5% | 2024-10-31 | |
6191 精成科 | -7.5% | -10.1 | -7.1% | 2024-10-31 | |
4938 和碩 | -7.9% | -11.6 | -11.7% | 2024-10-31 | |
2354 鴻準 | -16% | -25.8 | -6.3% | 2024-10-31 | |
2443 | -19.1% | -15.1 | 71.9% | 2024-08-31 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。