最後更新 2024-12-16 00:49:04 (UTC+8)
月營收趨勢分析
判斷 電子零件元件 月營收的循環週期以及成長趨勢。
相關個股
電子零件元件 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
3512 皇龍 | 279.9% | - | 1.7% | 0.1% | |
3067 全域 | 58.2% | - | - | - | |
3349 寶德 | 27.8% | - | - | - | |
8277 商丞 | 21.3% | - | - | -1.1% | |
2354 鴻準 | 20.7% | 28.5 | 1.8% | -1.5% | |
6203 海韻電 | 17.1% | 13.3 | 5.1% | -0.1% | |
2413 環科 | 16.9% | - | - | -0.1% | |
3593 力銘 | 14.7% | - | - | - | |
4924 欣厚-KY | 14.3% | - | - | - | |
3548 兆利 | 13.3% | 24.2 | 1.9% | 2.5% | |
5345 天揚 | 12.8% | - | - | - | |
3162 精確 | 12.4% | - | - | -0.4% | |
3540 曜越 | 11.2% | - | - | -0.1% | |
6781 AES-KY | 10.5% | 42.2 | 1.2% | -0.2% | |
3516 亞帝歐 | 10.4% | - | - | 0.1% | |
3296 勝德 | 9.7% | - | - | -0.7% | |
6207 雷科 | 9.6% | 19.6 | 4% | 2.5% | |
3684 榮昌 | 9.5% | 21.1 | 3.1% | - | |
3178 公準 | 9.5% | 20.4 | 2.5% | -0.1% | |
3032 偉訓 | 9.2% | 19.4 | 3.7% | 2.7% | |
8038 長園科 | 9.1% | - | - | 0.1% | |
3207 耀勝 | 9% | - | - | -0.2% | |
5426 振發 | 8.6% | - | - | -0.4% | |
3653 健策 | 8.5% | 69.6 | 1% | -0.1% | |
3484 崧騰 | 8.1% | 27.6 | 2.2% | -2.6% | |
3272 東碩 | 8% | - | - | 0.3% | |
6698 旭暉應材 | 7.9% | - | - | - | |
5465 富驊 | 7.5% | 22 | 3.9% | - | |
6205 詮欣 | 7.4% | 26.9 | 3% | 0.1% | |
3597 映興 | 7.3% | - | 1.6% | 1.1% | |
2440 太空梭 | 7.1% | - | - | -0.1% | |
6291 沛亨 | 7% | - | - | 0.1% | |
5284 jpp-KY | 6.7% | - | 2.3% | -2.2% | |
6117 迎廣 | 6.5% | - | - | -0.1% | |
8088 品安 | 6.5% | - | 4.1% | 2.3% | |
3322 建舜電 | 6.3% | - | - | -1.8% | |
3114 好德 | 6.1% | 13.6 | 3.9% | 0.4% | |
3550 聯穎 | 5.8% | - | - | 6.9% | |
2459 敦吉 | 5.8% | 15.3 | 4.7% | 0.1% | |
8093 保銳 | 5.6% | - | - | 0.1% | |
6442 光聖 | 5.6% | - | - | -0.8% | |
6247 | 5.5% | - | - | - | |
6156 松上 | 5.3% | 14.1 | 2.4% | -1.3% | |
3357 臺慶科 | 5% | - | 4.8% | -0.3% | |
2431 聯昌 | 4.9% | - | - | 2.7% | |
3689 湧德 | 4.8% | 25 | 2.7% | 1.2% | |
2460 建通 | 4.5% | - | - | -0.1% | |
3508 位速 | 4.4% | - | - | - | |
4912 聯德控股-KY | 4.4% | 32.1 | 1.4% | -0.5% | |
3609 三一東林 | 4.3% | - | - | -0.8% | |
3043 科風 | 4.3% | - | - | -4.4% | |
2483 百容 | 4.2% | - | - | 0.2% | |
3628 盈正 | 4.2% | 33.2 | 2.7% | - | |
2059 川湖 | 4% | 26.5 | 1.9% | -0.3% | |
3712 永崴投控 | 4% | - | 4.7% | -0.2% | |
8163 達方 | 3.9% | 13.8 | 5.2% | -0.7% | |
5398 慕康生醫 | 3.7% | - | - | -0.4% | |
5386 青雲 | 3.7% | 22.5 | 1.4% | -0.5% | |
3260 威剛 | 3.6% | - | 5.5% | -2% | |
6185 幃翔 | 3.5% | - | - | - | |
3023 信邦 | 3.4% | 17.5 | 4% | -1.6% | |
8271 宇瞻 | 3.3% | 11.7 | 5.8% | 0.3% | |
5243 乙盛-KY | 3.2% | 18.6 | 2.7% | 4.4% | |
3665 貿聯-KY | 3.1% | 39.5 | 1.5% | 0.4% | |
2327 國巨 | 3% | 13.7 | - | -0.4% | |
6284 佳邦 | 3% | 14.3 | 2.6% | 0.6% | |
6584 南俊國際 | 2.8% | - | - | - | |
8028 昇陽半導體 | 2.7% | 66.4 | 1.1% | -2.7% | |
6835 圓裕 | 2.6% | 11.4 | - | -0.1% | |
3308 聯德 | 2.6% | - | - | - | |
3526 凡甲 | 2.5% | 19.4 | 5% | 2.1% | |
5383 | 2.4% | - | - | 0.1% | |
3338 泰碩 | 2.2% | 23.7 | 2.9% | 0.5% | |
6290 良維 | 2.1% | 13.8 | 4.5% | 0.1% | |
8103 瀚荃 | 2% | 15.4 | 3.1% | 2% | |
4943 康控-KY | 2% | - | - | -1% | |
8071 能率網通 | 2% | - | - | 11.6% | |
3511 矽瑪 | 1.9% | - | - | 0.1% | |
3017 奇鋐 | 1.8% | 38.9 | 1.3% | -2.8% | |
3605 宏致 | 1.8% | - | - | -0.1% | |
5543 桓鼎-KY | 1.7% | - | - | 4.9% | |
6204 艾華 | 1.7% | - | - | -0.8% | |
6279 胡連 | 1.6% | 15.4 | 4% | -0.6% | |
6761 穩得 | 1.6% | 18.5 | - | - | |
3285 微端 | 1.6% | - | - | 0.1% | |
8109 博大 | 1.3% | 12.6 | 6.1% | - | |
3202 樺晟 | 1.3% | - | - | 1.6% | |
3071 協禧 | 1.3% | 25.7 | 3.3% | -0.1% | |
8033 雷虎 | 1.3% | - | - | 0.3% | |
2301 光寶科 | 1.2% | 19.6 | 3.9% | -0.4% | |
3191 雲嘉南 | 1.2% | - | - | - | |
3533 嘉澤 | 1.1% | 27.7 | 1.8% | -0.4% | |
5223 安力-KY | 1% | - | - | - | |
2375 凱美 | 1% | - | - | 2.1% | |
6170 統振 | 0.6% | 15.6 | 5.8% | 0.5% | |
3543 州巧 | 0.6% | - | - | - | |
3005 神基 | 0.4% | 16.7 | 4.6% | -0.1% | |
6190 萬泰科 | 0.4% | 17.8 | 4.8% | 0.7% | |
3027 盛達 | 0.4% | - | 0.6% | 0.4% | |
5392 能率 | 0.3% | - | - | 0.2% | |
6124 業強 | 0.2% | - | - | - | |
3492 長盛 | 0.1% | - | - | -0.1% | |
3323 加百裕 | 0.1% | - | - | -7.3% | |
2392 正崴 | - | 40 | 1.8% | 0.4% | |
1582 信錦 | - | - | 4.4% | 0.5% | |
2457 飛宏 | - | - | - | -0.6% | |
4935 茂林-KY | - | 20.9 | 2.6% | - | |
3679 新至陞 | -0.1% | 11.1 | 7.9% | - | |
5457 宣德 | -0.1% | 55.2 | - | 0.7% | |
3710 連展投控 | -0.2% | - | - | 0.4% | |
3518 柏騰 | -0.2% | - | - | 1.6% | |
6282 康舒 | -0.2% | - | - | 0.1% | |
3058 立德 | -0.4% | - | - | -1.3% | |
3290 東浦 | -0.4% | - | - | 0.1% | |
2308 台達電 | -0.5% | 32.5 | 1.8% | 0.2% | |
1336 台翰 | -0.5% | - | - | 0.2% | |
8085 福華 | -0.6% | - | - | -0.1% | |
5309 系統電 | -0.6% | - | - | -0.7% | |
3607 谷崧 | -0.7% | - | - | 0.8% | |
3520 華盈 | -0.8% | - | - | -0.7% | |
6201 亞弘電 | -0.8% | 13.4 | 6.5% | -0.1% | |
6792 詠業 | -1% | 19.7 | - | - | |
3217 優群 | -1% | 17.2 | 4.7% | 2.1% | |
2488 漢平 | -1% | 11.3 | 5.8% | -0.9% | |
3669 圓展 | -1% | - | - | 0.3% | |
5230 雷笛克光學 | -1.2% | - | - | -0.5% | |
1471 首利 | -1.3% | - | - | -0.2% | |
6230 尼得科超眾 | -1.3% | - | - | - | |
6259 百徽 | -1.4% | - | - | - | |
2476 鉅祥 | -1.6% | 21.8 | 3% | 0.5% | |
6418 詠昇 | -1.6% | - | - | -0.1% | |
5289 宜鼎 | -1.6% | 14.5 | 4.5% | -0.4% | |
2462 良得電 | -1.7% | - | - | -0.8% | |
6432 今展科 | -1.7% | 18.9 | 4% | - | |
6115 鎰勝 | -1.7% | 14.7 | 6.4% | - | |
3324 雙鴻 | -1.8% | 36.2 | 1.3% | -2.7% | |
3003 健和興 | -1.9% | 18.2 | 2.3% | -0.1% | |
6412 群電 | -2% | 15.4 | 4.7% | -0.1% | |
5450 南良 | -2% | - | - | - | |
2421 建準 | -2.1% | 18.4 | 3.8% | 0.2% | |
3013 晟銘電 | -2.1% | - | - | -3.5% | |
6134 萬旭 | -2.1% | - | - | -0.1% | |
3095 及成 | -2.2% | - | - | 0.1% | |
6109 亞元 | -2.3% | - | - | -1.3% | |
6715 嘉基 | -2.3% | 27.9 | 2% | -0.1% | |
4942 嘉彰 | -2.4% | 9.9 | 5.3% | 0.3% | |
8131 福懋科 | -2.5% | 11.6 | 6.3% | 0.2% | |
5460 同協 | -2.6% | - | - | 2.8% | |
2456 | -2.7% | - | - | - | |
8499 鼎炫-KY | -2.7% | 10.3 | - | - | |
8147 正淩 | -3% | - | - | 0.3% | |
3060 銘異 | -3% | - | - | -0.3% | |
6821 聯寶 | -3.1% | - | - | 0.1% | |
6275 元山 | -3.1% | 19.3 | 3.9% | -0.2% | |
4952 凌通 | -3.2% | 23 | 3.9% | 0.1% | |
6158 禾昌 | -3.3% | - | - | 0.1% | |
3332 幸康 | -3.4% | 13.3 | 3.6% | - | |
1586 和勤 | -3.5% | - | - | 0.3% | |
3483 力致 | -3.5% | 20.5 | - | -4.6% | |
3310 佳穎 | -3.5% | 36.2 | 2.5% | 0.1% | |
3465 進泰電子 | -3.6% | - | - | -0.1% | |
6197 佳必琪 | -3.6% | 19.9 | 4.7% | 0.1% | |
2415 錩新 | -3.8% | - | - | 0.1% | |
6276 安鈦克 | -3.8% | - | - | - | |
8299 群聯 | -4% | 18.6 | 3.1% | 2.2% | |
1569 濱川 | -4.1% | - | - | -0.1% | |
3230 錦明 | -4.2% | - | - | 0.5% | |
3015 全漢 | -4.2% | 24.1 | 3.8% | 0.1% | |
6220 岳豐 | -4.2% | - | - | - | |
6224 聚鼎 | -4.3% | - | - | -0.4% | |
6133 金橋 | -4.3% | - | - | 0.1% | |
3501 維熹 | -4.4% | 11.6 | 5.9% | -0.1% | |
6558 興能高 | -4.4% | - | - | -0.9% | |
6126 信音 | -4.7% | 21.9 | 3% | 0.9% | |
2385 群光 | -4.9% | 14.8 | 5.1% | -0.3% | |
4999 鑫禾 | -5% | - | 0.9% | 0.3% | |
3224 三顧 | -5.1% | - | - | 1.8% | |
6292 迅德 | -5.2% | 10.3 | 7.7% | -0.3% | |
3376 新日興 | -5.3% | 31.9 | 2.4% | 2.7% | |
3294 英濟 | -5.5% | - | - | 0.1% | |
8210 勤誠 | -5.5% | 23.6 | 2.3% | -0.8% | |
2420 新巨 | -5.6% | 15.2 | 5.2% | 0.7% | |
5225 東科-KY | -5.6% | - | - | 0.4% | |
2451 創見 | -6% | 18.6 | 5.4% | -0.1% | |
2328 廣宇 | -6.2% | 19.8 | 2.7% | -0.1% | |
3078 僑威 | -6.2% | 13 | 5.3% | -0.2% | |
4973 廣穎 | -6.3% | - | 7.2% | - | |
3021 鴻名 | -6.4% | 16.6 | - | -0.6% | |
2104 國際中橡 | -6.6% | - | - | -0.5% | |
3617 碩天 | -6.7% | - | 3.5% | - | |
6121 新普 | -6.9% | 13 | 5.5% | -0.1% | |
3646 艾恩特 | -7% | 20.2 | 4.2% | 0.7% | |
6235 華孚 | -7% | - | - | -0.6% | |
3092 鴻碩 | -7.1% | - | - | - | |
3011 今皓 | -7.3% | - | - | -0.1% | |
2317 鴻海 | -7.5% | 20.2 | 2.6% | -0.8% | |
8410 森田 | -7.5% | - | - | 0.1% | |
3002 歐格 | -8.1% | - | - | - | |
6409 旭隼 | -8.4% | 39.5 | 2.3% | -0.1% | |
5356 協益 | -8.5% | - | - | - | |
3625 西勝 | -8.8% | - | - | 0.2% | |
3432 台端 | -8.8% | - | - | - | |
2474 可成 | -8.9% | 10.8 | 6.3% | -0.5% | |
5488 松普 | -9.1% | - | - | -0.7% | |
4915 致伸 | -9.7% | 15 | 4.3% | -0.3% | |
3325 旭品 | -9.7% | - | - | 0.5% | |
3693 營邦 | -9.8% | 14 | 3.7% | 0.4% | |
6143 振曜 | -9.9% | 23.2 | 3.5% | -0.6% | |
4931 新盛力 | -11.4% | - | - | -12.3% | |
4545 銘鈺 | -12% | - | - | - | |
6591 動力-KY | -13.1% | 16.5 | 3.7% | 0.1% | |
3211 順達 | -13.3% | 23.1 | 3.9% | -7.7% | |
2489 瑞軒 | -17.3% | - | - | - | |
2477 美隆電 | -17.5% | - | - | 0.7% | |
6441 廣錠 | -19.6% | - | - | - | |
3054 立萬利 | -24.6% | - | - | - | |
3046 建碁 | -26.4% | - | - | 0.2% | |
6743 安普新 | -27% | - | - | 0.2% | |
4967 十銓 | -30.6% | - | - | 19.8% | |
8171 天宇 | -31.9% | - | - | 3.9% | |
6805 富世達 | - | - | - | 0.5% | |
6913 鴻呈 | - | - | - | 0.1% | |
6967 汎瑋材料 | - | - | - | - | |
9136 巨騰-DR | - | - | - | -0.5% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。