最後更新
月營收分析
判斷 電機機械 月營收的循環週期以及成長趨勢。
電機機械 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | 0.8% |
月營收季增率 | -0.4% |
月營收年增率 | 3% |
截至2024-11-30
月營收與股價相關性分析
由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。
電機機械 月營收-股價散佈圖
電機機械 月營收與股價中度相關,相關性越高,參考意義越大。
月營收與股價間的
決定係數
中度相關 0.66
FindBillion.com
相關子產業月營收成長率
相關子產業季節調整後月營收的月成長、季成長以及年成長率。
產業名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
車用軸承 | 34.8% | 122.3% | 274.4% | 2024-11-30 | |
活塞 | 24.6% | 74.3% | 112.5% | 2024-11-30 | |
自動販賣機 | 14.6% | 42% | 3.1% | 2024-11-30 | |
電梯 | 9.5% | 43.9% | 28.4% | 2024-11-30 | |
引擎相關 | 9.4% | 3.5% | 18.7% | 2024-11-30 | |
汽車空調 | 8.9% | 29.9% | 5.4% | 2024-11-30 | |
鋁擠型 | 8.1% | 5.4% | -25.5% | 2024-11-30 | |
飛機零件/製造 | 7.4% | 4.1% | 4.4% | 2024-11-30 | |
其他產業機械 | 6.4% | 1.1% | 14.3% | 2024-11-30 | |
工業閥門 | 5.7% | 9.2% | -0.3% | 2024-11-30 | |
塑膠機械 | 5.4% | -7.8% | 15.5% | 2024-11-30 | |
龍門機 | 4.7% | -3.4% | -23.8% | 2024-11-30 | |
電氣零件與設備 | 4.6% | 9.1% | 7.2% | 2024-11-30 | |
軸承/滑軌 | 4.5% | 9.8% | 10.3% | 2024-11-30 | |
車用金屬成型 | 3% | -6.2% | -2.4% | 2024-11-30 | |
安全氣囊 | 2.9% | 3.4% | 4.1% | 2024-11-30 | |
水電消防工程 | 2.5% | 16.8% | 9.5% | 2024-11-30 | |
藍寶石基板 | 2.4% | 5.7% | 11.6% | 2024-11-30 | |
轉向系統 | 1.9% | 6.5% | -6.5% | 2024-11-30 | |
航天軍工 | 1.7% | 0.3% | 3.2% | 2024-11-30 | |
木床/車架 | 1.6% | -9.8% | -6.9% | 2024-11-30 | |
機械零組件 | 1.5% | 0.7% | 1.8% | 2024-11-30 | |
配電盤 | 0.9% | -4.8% | 4.6% | 2024-11-30 | |
電機 | 0.8% | -0.2% | 1.2% | 2024-11-30 | |
家用縫紉機 | 0.7% | 2.8% | 6.7% | 2024-11-30 | |
工具機 | 0.6% | -0.6% | -12.9% | 2024-11-30 | |
變電設備 | 0.3% | -4.5% | 6.1% | 2024-11-30 | |
重型電氣設備 | 0.2% | -3.3% | 1.5% | 2024-11-30 | |
電氣開關設備 | 0.2% | -4.3% | 8.4% | 2024-11-30 | |
電氣自控設備 | 0.2% | -4.3% | 8.4% | 2024-11-30 | |
幫浦 | -0.3% | 4.9% | 23.8% | 2024-11-30 | |
工業用縫紉機 | -0.4% | -1.4% | 23.1% | 2024-11-30 | |
配電工程 | -0.6% | -2.9% | 5.5% | 2024-11-30 | |
壓縮機 | -0.6% | 4.6% | 16.6% | 2024-11-30 | |
手工具機 | -0.8% | -3% | -22.4% | 2024-11-30 | |
金屬加工/製品 | -0.8% | 0.6% | 14.6% | 2024-11-30 | |
電力設備 | -0.9% | -0.6% | 4.6% | 2024-11-30 | |
車用鑄件 | -1.1% | -11.3% | -2.3% | 2024-11-30 | |
變頻器 | -1.1% | -6.7% | -5.5% | 2024-11-30 | |
空調製冷 | -1.4% | 1.2% | 17.3% | 2024-11-30 | |
汽車座椅 | -1.7% | -5% | -8.3% | 2024-11-30 | |
雷射鑽孔機、鑽頭 | -1.8% | -0.2% | 13.8% | 2024-11-30 | |
車用鍛件 | -2.6% | -6.5% | -15.4% | 2024-11-30 | |
太陽能多晶矽 | -3% | -16% | -4.1% | 2024-11-30 | |
蓄電池相關 | -4.1% | -1.6% | 22.6% | 2024-11-30 | |
木工機械 | -6% | -13.7% | -35.4% | 2024-11-30 | |
機械 | -6.5% | -6.4% | 7.2% | 2024-11-30 | |
機器人 | -6.9% | -6.4% | 7.9% | 2024-11-30 | |
汽車內裝 | -7.5% | -7% | 7.8% | 2024-11-30 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。