最後更新 2024-12-16 00:46:08 (UTC+8)
相關個股
手機 產業相關的個股,以及該個股的月營收年增率、預估本益比、預估現金股利殖利率以及大戶持股比的周變化。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 預估 本益比 | 預估 殖利率 | 大戶持股比 周變化 | |
---|---|---|---|---|---|
8101 華冠 | 46.2% | - | - | 11.4% | |
2498 宏達電 | 7.1% | - | - | -1.1% | |
2356 英業達 | 4.4% | 29.2 | 2.9% | 0.7% | |
2312 金寶 | 3.9% | - | 2.6% | -2.2% | |
2352 佳世達 | -0.9% | 24.3 | 2.4% | -0.2% | |
2353 宏碁 | -1.3% | 23 | 3.7% | 0.3% | |
6134 萬旭 | -2.1% | - | - | -0.3% | |
2382 廣達 | -3.1% | 21.4 | 3.9% | -0.5% | |
3231 緯創 | -3.1% | 25.9 | 2.7% | -0.3% | |
2357 華碩 | -3.6% | - | - | 0.3% | |
2324 仁寶 | -6.4% | 20.4 | 3.6% | 0.5% | |
4938 和碩 | -7.3% | 17.2 | 3.8% | 0.2% | |
2317 鴻海 | -7.5% | 20.2 | 2.6% | -0.9% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。