最後更新 2024-12-16 00:49:01 (UTC+8)
月營收分析
判斷 電腦及週邊設備業 月營收的循環週期以及成長趨勢。
週邊產品 季節調整後月營收走勢圖
FindBillion.com
季節調整後月營收成長率
月營收月增率 | -5.3% |
月營收季增率 | -4.3% |
月營收年增率 | 9.3% |
截至2024-11-30
個股列表
週邊產品 產業相關的個股季節調整後月營收月增率、季增率及年增率。
公司名稱 | 月營收 月增率 | 月營收 季增率 | 月營收 年增率 | 最後公告期別 | |
---|---|---|---|---|---|
3349 寶德 | 27.8% | 12.1 | 89.7% | 2024-11-30 | |
8277 商丞 | 21.3% | 114.6 | 59.7% | 2024-11-30 | |
3213 茂訊 | 19.7% | 0.2 | -20.4% | 2024-11-30 | |
6283 淳安 | 15.3% | 25.5 | 29.6% | 2024-11-30 | |
8084 巨虹 | 13.8% | 35.8 | -49.5% | 2024-11-30 | |
6206 飛捷 | 12.6% | 11.8 | 20.4% | 2024-11-30 | |
6103 合邦 | 12.1% | 25.6 | 121.5% | 2024-11-30 | |
3540 曜越 | 11.2% | 22.4 | -7.4% | 2024-11-30 | |
6161 捷波 | 11.1% | -7.1 | -12.2% | 2024-11-30 | |
3706 神達 | 10.9% | 36.9 | 50% | 2024-11-30 | |
5490 同亨 | 9.3% | 22.9 | 78.7% | 2024-11-30 | |
3032 偉訓 | 9.2% | 16.5 | -7.4% | 2024-11-30 | |
3287 廣寰科 | 8.7% | 16.4 | 11.3% | 2024-11-30 | |
3272 東碩 | 8% | 16.5 | 30.1% | 2024-11-30 | |
4526 東台 | 7.7% | 20.3 | -22.8% | 2024-11-30 | |
5465 富驊 | 7.5% | 27.5 | -23% | 2024-11-30 | |
6188 廣明 | 6.6% | 5.8 | -28.7% | 2024-11-30 | |
8088 品安 | 6.5% | 12.8 | -22.6% | 2024-11-30 | |
3322 建舜電 | 6.3% | 4.2 | -3.6% | 2024-11-30 | |
2468 華經 | 6% | -6.3 | -14.5% | 2024-11-30 | |
4741 泓瀚 | 6% | -20.9 | -21.7% | 2024-11-30 | |
8093 保銳 | 5.6% | 16.2 | -16% | 2024-11-30 | |
2373 震旦行 | 5.3% | 4.4 | 2.5% | 2024-11-30 | |
3611 鼎翰 | 4.6% | 9.3 | 6.8% | 2024-11-30 | |
2356 英業達 | 4.4% | 9.4 | 38% | 2024-11-30 | |
5425 台半 | 4.2% | 9.6 | 8.2% | 2024-11-30 | |
3712 永崴投控 | 4% | 3.4 | 55% | 2024-11-30 | |
2312 金寶 | 3.9% | 25.7 | 12.1% | 2024-11-30 | |
8163 達方 | 3.9% | 9.7 | -10.3% | 2024-11-30 | |
5443 均豪 | 3.7% | 27.4 | 83.9% | 2024-11-30 | |
3260 威剛 | 3.6% | 7.4 | -9.5% | 2024-11-30 | |
8271 宇瞻 | 3.3% | 4.6 | -10.6% | 2024-11-30 | |
3057 喬鼎 | 3.2% | -0.8 | -16.3% | 2024-11-30 | |
9105 泰金寶-DR | 3% | 20 | 9.7% | 2024-11-30 | |
3504 揚明光 | 2.8% | -1.5 | -3.9% | 2024-11-30 | |
2377 微星 | 2.8% | 13.8 | 6.1% | 2024-11-30 | |
2380 虹光 | 2.4% | 29.7 | 5.1% | 2024-11-30 | |
8416 實威 | 2.3% | 0.9 | -2.2% | 2024-11-30 | |
5215 科嘉-KY | 1.7% | -1.3 | -5.2% | 2024-11-30 | |
6128 上福 | 1.3% | 6.9 | 3.6% | 2024-11-30 | |
2301 光寶科 | 1.2% | -3.8 | -4.7% | 2024-11-30 | |
8431 匯鑽科 | 1% | -1.3 | 19.6% | 2024-11-30 | |
1711 永光 | 0.8% | -3.8 | -2.3% | 2024-11-30 | |
3652 精聯 | 0.6% | 1.7 | 4.5% | 2024-11-30 | |
6277 宏正 | 0.4% | 4.9 | 3.9% | 2024-11-30 | |
1504 東元 | 0.2% | -1.4 | -9.8% | 2024-11-30 | |
2392 正崴 | - | -7.2 | 1% | 2024-11-30 | |
4987 科誠 | - | -3.2 | 7.6% | 2024-11-30 | |
8085 福華 | -0.6% | -12.2 | -4.8% | 2024-11-30 | |
5309 系統電 | -0.6% | -3.3 | -14.7% | 2024-11-30 | |
2352 佳世達 | -0.9% | - | 1.2% | 2024-11-30 | |
3217 優群 | -1% | 2.6 | 19.8% | 2024-11-30 | |
5438 東友 | -1% | 26.5 | 50.8% | 2024-11-30 | |
2323 中環 | -1.3% | 2.1 | -0.4% | 2024-11-30 | |
1471 首利 | -1.3% | -0.3 | 18.2% | 2024-11-30 | |
2353 宏碁 | -1.3% | -13.2 | 0.8% | 2024-11-30 | |
5211 蒙恬 | -1.4% | -5.6 | -19.7% | 2024-11-30 | |
6418 詠昇 | -1.6% | -10 | -14.3% | 2024-11-30 | |
5289 宜鼎 | -1.6% | -4.8 | 5.3% | 2024-11-30 | |
2417 圓剛 | -2.4% | -12.1 | -9.8% | 2024-11-30 | |
2482 連宇 | -2.4% | -0.5 | -40.3% | 2024-11-30 | |
3060 銘異 | -3% | -9.4 | 13.4% | 2024-11-30 | |
8067 志旭 | -3.4% | -2.4 | 37.6% | 2024-11-30 | |
1586 和勤 | -3.5% | -7.5 | -4.8% | 2024-11-30 | |
8299 群聯 | -4% | -20.8 | -19.7% | 2024-11-30 | |
2376 技嘉 | -4.4% | 4.7 | 52.5% | 2024-11-30 | |
3022 威強電 | -4.5% | -8.5 | -2.8% | 2024-11-30 | |
6689 伊雲谷 | -4.5% | -12.5 | 24.8% | 2024-11-30 | |
2385 群光 | -4.9% | -2.7 | 7.8% | 2024-11-30 | |
2444 兆勁 | -5.4% | 4.8 | -27.7% | 2024-11-30 | |
2387 精元 | -5.8% | -11.8 | 4.6% | 2024-11-30 | |
2451 創見 | -6% | -2.7 | -14.3% | 2024-11-30 | |
4973 廣穎 | -6.3% | -7.6 | -9.3% | 2024-11-30 | |
3617 碩天 | -6.7% | -7.4 | 11.3% | 2024-11-30 | |
2349 錸德 | -7% | -17.1 | -21% | 2024-11-30 | |
2399 映泰 | -7.1% | -24.7 | -35.6% | 2024-11-30 | |
2495 普安 | -7.3% | -24.8 | -28.1% | 2024-11-30 | |
2317 鴻海 | -7.5% | -7 | 7.8% | 2024-11-30 | |
2425 承啟 | -7.8% | 8 | -23.3% | 2024-11-30 | |
5356 協益 | -8.5% | -6.9 | 8.5% | 2024-11-30 | |
3494 誠研 | -8.7% | -10.9 | 41.7% | 2024-11-30 | |
3432 台端 | -8.8% | -5.9 | 287.4% | 2024-11-30 | |
2365 昆盈 | -9.4% | -27.7 | 3.6% | 2024-11-30 | |
4915 致伸 | -9.7% | -17.9 | -6.2% | 2024-11-30 | |
3693 營邦 | -9.8% | -9.5 | -13.8% | 2024-11-30 | |
4545 銘鈺 | -12% | -19.4 | 35% | 2024-11-30 | |
2305 全友 | -13.7% | -9.2 | 12% | 2024-11-30 | |
2489 瑞軒 | -17.3% | -29.4 | 27% | 2024-11-30 | |
3054 立萬利 | -24.6% | -16.3 | 112% | 2024-11-30 | |
4967 十銓 | -30.6% | -59 | -36% | 2024-11-30 | |
6228 全譜 | -33.3% | -53.4 | -2.1% | 2024-11-30 | |
2432 倚天酷碁-創 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。