最後更新 2024-12-22 01:32:16 (UTC+8)
領先指標分析
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標。
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
年領先指標季領先指標
台灣50(0050) 歷史前十大領先指標一覽
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國高收益指數選擇權調整利差 | 2.9 | 0.2 | 25% | -98% |
2 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長 | -0.1 | 0.1 | 14% | -45% |
3 | 美國整體庫存季成長 | 0 | -0.5 | 7% | 9% |
4 | 月營收(調整後) | 3592973027.4 | 0.1 | 5% | -93% |
5 | 美國整體庫存年成長 | 0 | -0.6 | 5% | 10% |
6 | 美國高收益指數選擇權調整利差(log) | 1.1 | 0.2 | 3% | -10% |
7 | 銅價 | 4.1 | -0.5 | 3% | -19% |
8 | 融資餘額季成長 | -0.1 | 0.1 | 2% | 6% |
9 | 融資餘額年成長 | 0 | -0.3 | 1% | -4% |
10 | 融資餘額(20日平均) | 9056169.2 | -0.5 | 1% | 5% |
看漲領先指標
目前主要影響上漲的領先指標和影響程度。
年領先指標季領先指標
台灣50(0050) 看漲領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國整體庫存年成長 | 0 | -0.6 | 5% | 10% |
2 | 美國整體庫存季成長 | 0 | -0.5 | 7% | 9% |
3 | 恐慌指數季成長 | 0.3 | 0 | 0% | 7% |
4 | 融資餘額季成長 | -0.1 | 0.1 | 2% | 6% |
5 | 融資餘額(20日平均) | 9056169.2 | -0.5 | 1% | 5% |
看跌領先指標
目前主要影響下跌的領先指標和影響程度。
年領先指標季領先指標
台灣50(0050) 看跌領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國高收益指數選擇權調整利差 | 2.9 | 0.2 | 25% | -98% |
2 | 月營收(調整後) | 3592973027.4 | 0.1 | 5% | -93% |
3 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長 | -0.1 | 0.1 | 14% | -45% |
4 | 銅價 | 4.1 | -0.5 | 3% | -19% |
5 | 銅價(log) | 1.4 | -0.5 | 1% | -12% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。