最後更新 2024-12-22 17:35:33 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 南亞(1303) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
南亞(1303) 歷史前十大領先指標一覽
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國小麥(log) | 6.3 | -0.4 | 33% | 100% |
2 | 股息殖利率 | 2.1 | -0.1 | 15% | -71% |
3 | 美國初領失業救濟金人數 | 220000 | 0.4 | 12% | -100% |
4 | 布蘭特原油年成長 | -0.2 | -0.2 | 12% | 52% |
5 | 美國整體庫存年成長(log) | -4 | 0.1 | 6% | -52% |
6 | 美金/台幣 | 32.7 | 0.3 | 5% | 38% |
7 | 股價淨值比(log) | -0.3 | -0.3 | 4% | 10% |
8 | 美國非農就業人口(log) | 12 | -0.3 | 4% | -6% |
9 | 銅價年成長 | 0 | 0.1 | 3% | 12% |
10 | 交易量(20日平均) | 13308336.8 | 0 | 1% | -7% |
看漲領先指標
目前主要影響 南亞(1303) 上漲的領先指標和影響程度。
南亞(1303) 看漲領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國小麥(log) | 6.3 | -0.4 | 33% | 100% |
2 | 布蘭特原油年成長 | -0.2 | -0.2 | 12% | 52% |
3 | 美金/台幣 | 32.7 | 0.3 | 5% | 38% |
4 | 銅價年成長 | 0 | 0.1 | 3% | 12% |
5 | 股價淨值比(log) | -0.3 | -0.3 | 4% | 10% |
看跌領先指標
目前主要影響 南亞(1303) 下跌的領先指標和影響程度。
南亞(1303) 看跌領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國初領失業救濟金人數 | 220000 | 0.4 | 12% | -100% |
2 | 股息殖利率 | 2.1 | -0.1 | 15% | -71% |
3 | 美國整體庫存年成長(log) | -4 | 0.1 | 6% | -52% |
4 | CRB商品指數年成長(log) | 4 | 0 | 1% | -27% |
5 | 交易量(20日平均) | 13308336.8 | 0 | 1% | -7% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。