最後更新 2024-12-20
ETF列表
持有 聯電(2303) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF名稱 | 比例 | 持有股數 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00888 永豐台灣ESG | 19.02% | 22918748 | - | - | - | |
00913 兆豐台灣晶圓製造 | 16.47% | 924201 | - | - | - | |
00728 第一金工業30 | 13.35% | 3884000 | 14% | 0.69 | -39.8% | |
00891 中信關鍵半導體 | 10.83% | 35417000 | - | - | - | |
00919 群益台灣精選高息 | 10.63% | 504922000 | - | - | - | |
00946 群益科技高息成長 | 9.6% | 23165000 | - | - | - | |
00927 群益半導體收益 | 9.18% | 22246000 | - | - | - | |
00929 復華台灣科技優息 | 8.28% | 416176000 | - | - | - | |
00731 復華富時高息低波 | 8.14% | 4477000 | 14.3% | 0.93 | -25.7% | |
00915 凱基優選高股息30 | 7.92% | 37439000 | - | - | - | |
00934 中信成長高股息 | 7.04% | 40235000 | - | - | - | |
00939 統一台灣高息動能 | 6.79% | 62220000 | - | - | - | |
00930 永豐ESG低碳高息 | 6.33% | 4882077 | - | - | - | |
00940 元大台灣價值高息 | 6.16% | 190055000 | - | - | - | |
00918 大華優利高填息30 | 6.03% | 45645000 | - | - | - | |
00904 新光臺灣半導體30 | 5.79% | 2128000 | - | - | - | |
00690 兆豐藍籌30 | 5% | 2041749 | 14.6% | 0.77 | -31.5% | |
00935 野村臺灣新科技50 | 4.99% | 7737000 | - | - | - | |
00923 群益台ESG低碳50 | 4.93% | 15794000 | - | - | - | |
00881 國泰台灣5G+ | 4.49% | 44970000 | - | - | - | |
00952 凱基台灣AI50 | 4.29% | 3565000 | - | - | - | |
00878 國泰永續高股息 | 4.01% | 231467000 | - | - | - | |
00901 永豐智能車供應鏈 | 3.4% | 1079806 | - | - | - | |
0056 元大高股息 | 2.83% | 234927375 | 12.6% | 0.78 | -25.9% | |
00896 中信綠能及電動車 | 2.39% | 1677000 | - | - | - | |
00944 野村趨勢動能高息 | 2.31% | 1297000 | - | - | - | |
00735 國泰臺韓科技 | 2.22% | 325000 | 14.2% | 0.68 | -34.7% | |
00932 兆豐永續高息等權 | 2.12% | 1851514 | - | - | - | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 2.04% | 6591000 | 18.8% | 0.99 | -28% | |
00922 國泰台灣領袖50 | 1.94% | 4338468 | - | - | - | |
006208 富邦台50 | 1.62% | 38993891 | 19.2% | 0.94 | -33.8% | |
00876 元大全球5G | 1.48% | 1044000 | - | - | - | |
00692 富邦公司治理 | 1.42% | 7152500 | 18.7% | 0.96 | -30.9% | |
006204 永豐臺灣加權 | 1.4% | 41250 | 17.7% | 0.92 | -28.7% | |
00912 中信臺灣智慧50 | 1.38% | 192000 | - | - | - | |
006203 元大MSCI台灣 | 1.38% | 212101 | 18.7% | 0.89 | -33.4% | |
0052 富邦科技 | 1.31% | 4542286 | 26.8% | 1.06 | -37.7% | |
0050 元大台灣50 | 1.13% | 113538785 | 18.4% | 0.86 | -34.9% | |
0053 元大電子 | 1.11% | 146417 | 22.5% | 0.98 | -34.3% | |
00713 元大台灣高息低波 | 1.09% | 19625000 | 18.9% | 1.34 | -25.4% | |
0057 富邦摩台 | 0.95% | 48643 | 18.3% | 0.88 | -33% | |
00911 兆豐洲際半導體 | 0.73% | 16791 | - | - | - | |
00861 元大全球未來通訊 | 0.64% | 499000 | 16.5% | 0.85 | -29% | |
00736 國泰新興市場 | 0.24% | 6000 | 3.8% | 0.21 | -32.1% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。