最後更新 2024-11-11 06:22:56 (UTC+8)
鴻海睽違近4個月市值重返3兆,10月來波段漲幅逾15%
作者: FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet)
時間: 2024-11-11 06:22:56 (UTC+8)
近日走勢分析
鴻海目前股價218.0元, 上漲1.0元, 漲幅0.46%, 近一個月最高價為218.0元(2024/11/08), 最低價為199.0元(2024/10/14)。
財務分析
- 最近月營收及月營收成長率
- 鴻海最近月營收月增率為-1.8%,季增率為0.5%。
- 最近一季及上一季的毛利率
- 鴻海最近一季(2024Q2)毛利率為6.4%。
- 最近一季及上一季的營業淨利率
- 鴻海最近一季營業利益率為2.8%。
- EPS及其季增率和年增率
- 鴻海近四季累計EPS為11.06元。
註:文件中部分財務數據不完整,無法提供完整的季增率和年增率比較。
近期營運摘要
根據提供的文件內容,我可以總結出以下鴻海最近的營運相關訊息:
-
鴻海市值睽違近4個月重返3兆,10月以來波段漲幅超過15%。
-
鴻海、海大、陽明基金會簽署MOU,共同推廣海洋環境教育。
-
法人看好鴻海第四季營運表現。
-
鴻海預計於2024年11月14日召開第三季財務報告董事會。
-
蘋果據傳要求鴻海在台灣打造伺服器,爭取AI商機。
*註:由於文件中的新聞資訊有限,僅能從現有內容中整理出這些訊息。
投資建議
- 營收狀況
- 鴻海季節調整月營收月增率為-1.8%
- 每股盈餘 (EPS)
- 預估EPS為8.8元
- 近四季EPS為11.06元
- 公告本益比19.7倍,預估本益比24.7倍
- 殖利率
- 預估現金股利4.61元,預估殖利率2.1%
- 近一年現金股利5.4元,公告殖利率2.5%
- 合理價分析
- 股價與預估EPS呈現低度相關(決定係數0.04)
- 股價與預估殖利率呈現低度相關(決定係數0.15)
- 無法透過這些指標推估合理價
- 投資風險與機會
- 股價與營收、預估EPS、預估殖利率皆呈現低度相關
- 近四季毛利率6.4%
- 近四季營業利益率2.8%
投資建議總結: 由於鴻海股價與營收、EPS、殖利率等指標皆呈現低度相關,單純使用這些指標難以評估投資價值。建議投資人需要考慮其他因素,如本益比、銅價和美國小麥年成長等領先指標來評估投資機會。目前的財務指標顯示獲利能力穩定但成長有限,投資人需要更全面的分析才能做出投資決策。
(研究報告目前只供AI實驗使用,不得用於投資建議。)
歷史研究報告一覽
過去的研究報告
名稱 | 作者 | 時間 |
---|---|---|
抱歉,在提供的文件中並未找到任何鴻海近期的新聞標題或股價走勢相關資訊。文件中只有一些基本資料顯示最後更新時間是2024/12/20,股價為181元,但沒有其他相關新聞內容。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-23 |
鴻海連7跌跌幅7.21%, 股價收在186.5元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-16 |
根據document內容, 鴻海股價198元, 下跌1元(0.5%), 連續2天下跌。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-09 |
根據提供的文件內容,我只能確定鴻海股價為195.5元,但文件中並未包含其他最新的新聞標題或重大事件資訊。若要提供準確的近期新聞標題,需要更新的新聞資料來源。 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-12-02 |
鴻海宣布加入OpenUSD聯盟,推動通用場景描述技術標準化 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-25 |
鴻海連2跌3.5%, 股價收207元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-18 |
鴻海睽違近4個月市值重返3兆,10月來波段漲幅逾15% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-11 |
鴻海10月以來漲逾15%, 市值將重返3兆元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-11-04 |
鴻海10月以來漲逾15%, 市值將重返3兆元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-28 |
鴻海漲逾4%觸及207.5元,市值單日激增1109億元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-27 |
鴻海漲2.5元至210元,外資狂掃5.4萬張 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-26 |
鴻海強漲4.27%至207.5元,市值單日激增1109億元 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-25 |
鴻海漲2.5元至210元,外資狂掃5.4萬張 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-24 |
輝達GB200出貨衝,鴻海盤中飆213.5創3個月高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-23 |
鴻海碎步再締高,股價創近期新高 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-10-17 |
鴻海登月 集團股各擁蘋概、低軌衛星、汽車等題材反彈 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-22 |
鴻海8月營收創同期新高,股價小漲0.55% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-09-02 |
鴻海7月營收年增2.8%,股價小漲0.54% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-15 |
鴻海7月營收5723.52億元,年增21.98% | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-08-06 |
鴻海科技日10/8-9登場 擴大舉辦科普論壇 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-15 |
鴻海Q2營收勝預期 Q3拚雙增 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-07-06 |
鴻海股價下跌3%, 分析師稱正常賣壓宣洩 | FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet) | 2024-06-26 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。