最後更新 2024-12-19 17:49:39 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 中華電(2412) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
中華電(2412) 歷史前十大領先指標一覽
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國整體庫存(log) | 14.8 | -0.4 | 27% | -100% |
2 | 美國整體庫存 | 2586987 | -0.4 | 14% | -100% |
3 | 天然氣(log) | 1.2 | 0.2 | 5% | 38% |
4 | 美國非農就業人口年成長 | 0 | 0 | 5% | -17% |
5 | 股息殖利率年成長(log) | -4.2 | -0.1 | 5% | -16% |
6 | 本益比(log) | 3.3 | -0.4 | 4% | -22% |
7 | 股價淨值比年成長 | 0 | -0.3 | 3% | 43% |
8 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長 | -0.1 | -0.4 | 3% | 7% |
9 | 本益比 | 26.3 | -0.4 | 3% | -11% |
10 | 美國小麥年成長 | 0 | 0.1 | 2% | -7% |
看漲領先指標
目前主要影響 中華電(2412) 上漲的領先指標和影響程度。
中華電(2412) 看漲領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 股價淨值比年成長 | 0 | -0.3 | 3% | 43% |
2 | 天然氣(log) | 1.2 | 0.2 | 5% | 38% |
3 | 黃金年成長 | 0.1 | 0.1 | 2% | 14% |
4 | 天然氣 | 3.4 | 0.2 | 2% | 14% |
5 | 市價營收比(預估)年成長 | 0 | -0.5 | 1% | 9% |
看跌領先指標
目前主要影響 中華電(2412) 下跌的領先指標和影響程度。
中華電(2412) 看跌領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國整體庫存(log) | 14.8 | -0.4 | 27% | -100% |
2 | 美國整體庫存 | 2586987 | -0.4 | 14% | -100% |
3 | 本益比(log) | 3.3 | -0.4 | 4% | -22% |
4 | 美國非農就業人口年成長 | 0 | 0 | 5% | -17% |
5 | 股息殖利率年成長(log) | -4.2 | -0.1 | 5% | -16% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。