最後更新 2024-12-18 17:52:09 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 陽明(2609) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
陽明(2609) 歷史前十大領先指標一覽
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國整體庫存 | 2586987 | -0.1 | 37% | -100% |
2 | 美國製造業耐久財新訂單 | 286561 | -0.3 | 18% | -71% |
3 | 本益比 | 5.6 | -0.3 | 8% | -38% |
4 | 股息殖利率 | 2.5 | 0.1 | 5% | -45% |
5 | 天然氣年成長 | 0.6 | -0.1 | 3% | -24% |
6 | 10年期-2年期公債利差 | 0.1 | 0.1 | 2% | 36% |
7 | 股價營收比(調整) | 13.9 | -0.2 | 2% | -72% |
8 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長 | -0.1 | -0.3 | 2% | -4% |
9 | 交易量(20日平均) | 80437169.8 | -0.2 | 1% | -11% |
10 | 美國非農就業人口季成長 | 0 | -0.2 | 1% | -13% |
看漲領先指標
目前主要影響 陽明(2609) 上漲的領先指標和影響程度。
陽明(2609) 看漲領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10年期-2年期公債利差 | 0.1 | 0.1 | 2% | 36% |
2 | 天然氣 | 3.3 | -0.2 | 1% | 14% |
3 | 黃金 | 2662 | 0 | 0% | 12% |
4 | 融資餘額(60日平均) | 59827.6 | -0.3 | 1% | 7% |
5 | 美國整體庫存年成長 | 0 | -0.5 | 0% | 6% |
看跌領先指標
目前主要影響 陽明(2609) 下跌的領先指標和影響程度。
陽明(2609) 看跌領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國整體庫存 | 2586987 | -0.1 | 37% | -100% |
2 | 股價營收比(調整) | 13.9 | -0.2 | 2% | -72% |
3 | 美國製造業耐久財新訂單 | 286561 | -0.3 | 18% | -71% |
4 | 股息殖利率 | 2.5 | 0.1 | 5% | -45% |
5 | 本益比 | 5.6 | -0.3 | 8% | -38% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。