最後更新 2024-11-17
ETF列表
持有 聯詠(3034) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF名稱 | 比例 | 持有股數 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00730 富邦臺灣優質高息 | 10.39% | 329000 | 9.6% | 0.58 | -29% | |
00919 群益台灣精選高息 | 9.77% | 46902000 | - | - | - | |
00947 台新臺灣IC設計 | 8.71% | 520000 | - | - | - | |
00946 群益科技高息成長 | 8.63% | 2105000 | - | - | - | |
00929 復華台灣科技優息 | 7.13% | 36242000 | - | - | - | |
00728 第一金工業30 | 6.49% | 191000 | 14% | 0.69 | -39.8% | |
00934 中信成長高股息 | 5.98% | 3437000 | - | - | - | |
00927 群益半導體收益 | 5.84% | 1432000 | - | - | - | |
00930 永豐ESG低碳高息 | 5.47% | 425989 | - | - | - | |
00891 中信關鍵半導體 | 5.42% | 1794000 | - | - | - | |
00918 大華優利高填息30 | 5.15% | 3943000 | - | - | - | |
00878 國泰永續高股息 | 5.01% | 29247000 | - | - | - | |
00892 富邦台灣半導體 | 4.98% | 616000 | - | - | - | |
00915 凱基優選高股息30 | 4.94% | 2364000 | - | - | - | |
00939 統一台灣高息動能 | 4.9% | 4541000 | - | - | - | |
00940 元大台灣價值高息 | 4.28% | 13354000 | - | - | - | |
00923 群益台ESG低碳50 | 3.98% | 1291000 | - | - | - | |
00731 復華富時高息低波 | 3.92% | 218000 | 15.2% | 0.98 | -25.7% | |
00894 中信小資高價30 | 3.38% | 98300 | - | - | - | |
0056 元大高股息 | 3.1% | 21798753 | 13.2% | 0.81 | -25.9% | |
00904 新光臺灣半導體30 | 2.8% | 104000 | - | - | - | |
00921 兆豐龍頭等權重 | 2.69% | 135911 | - | - | - | |
00913 兆豐台灣晶圓製造 | 2.53% | 14374 | - | - | - | |
00690 兆豐藍籌30 | 2.43% | 100228 | 14.2% | 0.75 | -31.5% | |
00935 野村臺灣新科技50 | 2.42% | 380000 | - | - | - | |
00881 國泰台灣5G+ | 2.18% | 2208000 | - | - | - | |
00944 野村趨勢動能高息 | 2% | 114000 | - | - | - | |
00943 兆豐電子高息等權 | 1.91% | 42911 | - | - | - | |
00932 兆豐永續高息等權 | 1.79% | 158055 | - | - | - | |
00901 永豐智能車供應鏈 | 1.65% | 53008 | - | - | - | |
00713 元大台灣高息低波 | 1.52% | 2782000 | 19.5% | 1.37 | -25.4% | |
00896 中信綠能及電動車 | 1.51% | 107000 | - | - | - | |
00912 中信臺灣智慧50 | 1.42% | 20000 | - | - | - | |
00922 國泰台灣領袖50 | 1.31% | 297635 | - | - | - | |
00735 國泰臺韓科技 | 1.01% | 15000 | 14.5% | 0.69 | -34.7% | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 0.96% | 312000 | 19.2% | 1.01 | -28% | |
00905 FT臺灣Smart | 0.84% | 80000 | - | - | - | |
006208 富邦台50 | 0.78% | 1898698 | 19.2% | 0.94 | -33.8% | |
0052 富邦科技 | 0.73% | 233822 | 27% | 1.06 | -37.7% | |
006203 元大MSCI台灣 | 0.72% | 11114 | 18.8% | 0.9 | -33.4% | |
00876 元大全球5G | 0.71% | 51000 | - | - | - | |
00692 富邦公司治理 | 0.68% | 347000 | 18.9% | 0.97 | -30.9% | |
0050 元大台灣50 | 0.63% | 5406072 | 18.6% | 0.87 | -34.9% | |
006204 永豐臺灣加權 | 0.6% | 1795 | 18.1% | 0.94 | -28.7% | |
0057 富邦摩台 | 0.57% | 2519 | 18.4% | 0.88 | -33% | |
0053 元大電子 | 0.56% | 6522 | 22.5% | 0.98 | -34.3% | |
00736 國泰新興市場 | 0.4% | 1000 | 4% | 0.23 | -32.1% | |
00861 元大全球未來通訊 | 0.3% | 24000 | 16% | 0.83 | -29% | |
00888 永豐台灣ESG | 0.02% | 1920 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。