最後更新 2024-11-17
ETF列表
持有 和碩(4938) 的ETF。透過此分析可以找尋持有此個股的ETF,可在選股與分散風險中取得平衡。
ETF名稱 | 比例 | 持有股數 | 近五年 年化報酬率 | 近五年 夏普比率 | 近五年 最大跌幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00929 復華台灣科技優息 | 4.82% | 130724000 | - | - | - | |
00939 統一台灣高息動能 | 4.16% | 20574000 | - | - | - | |
00952 凱基台灣AI50 | 4.12% | 1850000 | - | - | - | |
00940 元大台灣價值高息 | 3.98% | 66339000 | - | - | - | |
00918 大華優利高填息30 | 3.27% | 13342000 | - | - | - | |
0056 元大高股息 | 2.79% | 98442699 | 13.2% | 0.81 | -25.9% | |
00731 復華富時高息低波 | 2.62% | 778000 | 15.2% | 0.98 | -25.7% | |
00896 中信綠能及電動車 | 2.41% | 913000 | - | - | - | |
00932 兆豐永續高息等權 | 2.04% | 957687 | - | - | - | |
00944 野村趨勢動能高息 | 1.91% | 581000 | - | - | - | |
00881 國泰台灣5G+ | 1.45% | 7815000 | - | - | - | |
00901 永豐智能車供應鏈 | 1.1% | 187646 | - | - | - | |
00713 元大台灣高息低波 | 1.05% | 10216000 | 19.5% | 1.37 | -25.4% | |
00906 大華元宇宙科技50 | 1.01% | - | - | - | - | |
00922 國泰台灣領袖50 | 0.93% | 1120565 | - | - | - | |
00905 FT臺灣Smart | 0.75% | 382000 | - | - | - | |
00735 國泰臺韓科技 | 0.72% | 57000 | 14.5% | 0.69 | -34.7% | |
00850 元大臺灣ESG永續 | 0.62% | 1087000 | 19.2% | 1.01 | -28% | |
00692 富邦公司治理 | 0.56% | 1521000 | 18.9% | 0.97 | -30.9% | |
0052 富邦科技 | 0.52% | 834981 | 27% | 1.06 | -37.7% | |
00923 群益台ESG低碳50 | 0.52% | 891000 | - | - | - | |
006208 富邦台50 | 0.52% | 6776000 | 19.2% | 0.94 | -33.8% | |
006204 永豐臺灣加權 | 0.5% | 7863 | 18.1% | 0.94 | -28.7% | |
0050 元大台灣50 | 0.49% | 20990212 | 18.6% | 0.87 | -34.9% | |
0053 元大電子 | 0.48% | 28017 | 22.5% | 0.98 | -34.3% | |
006203 元大MSCI台灣 | 0.45% | 37474 | 18.8% | 0.9 | -33.4% | |
0057 富邦摩台 | 0.39% | 8723 | 18.4% | 0.88 | -33% | |
00946 群益科技高息成長 | 0.37% | 480000 | - | - | - | |
00736 國泰新興市場 | 0.3% | 4000 | 4% | 0.23 | -32.1% | |
00912 中信臺灣智慧50 | 0.05% | 3500 | - | - | - |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。