最後更新 2024-12-26 18:17:38 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 富邦媒(8454) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
富邦媒(8454) 歷史前十大領先指標一覽
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 股價營收比(調整) | 8.8 | -0.6 | 35% | 31% |
2 | 美國黃豆年成長 | -0.1 | 0.3 | 14% | 5% |
3 | 美國製造業耐久財新訂單 | 285103 | -0.5 | 8% | -2% |
4 | 美國耐久財消費支出年成長 | 0 | -0.1 | 6% | 1% |
5 | 美國玉米年成長 | 0 | 0.2 | 3% | 2% |
6 | 美元指數季成長 | 0 | -0.2 | 2% | -6% |
7 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長 | -0.2 | 0.1 | 2% | 5% |
8 | 融資餘額(5日平均)季成長 | -0.1 | -0.2 | 2% | -14% |
9 | 10年期公債利率月成長 | 0.1 | 0 | 1% | 0% |
10 | 黃金季成長 | 0 | 0.1 | 1% | 1% |
看漲領先指標
目前主要影響 富邦媒(8454) 上漲的領先指標和影響程度。
富邦媒(8454) 看漲領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 股價營收比(調整) | 8.8 | -0.6 | 35% | 31% |
2 | 融資餘額(60日平均) | 1656.4 | -0.3 | 1% | 7% |
3 | 美國黃豆年成長 | -0.1 | 0.3 | 14% | 5% |
4 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長 | -0.2 | 0.1 | 2% | 5% |
5 | 美國玉米年成長 | 0 | 0.2 | 3% | 2% |
看跌領先指標
目前主要影響 富邦媒(8454) 下跌的領先指標和影響程度。
富邦媒(8454) 看跌領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 融資餘額(5日平均)季成長 | -0.1 | -0.2 | 2% | -14% |
2 | 美元指數季成長 | 0 | -0.2 | 2% | -6% |
3 | 月營收(調整後) | 10160796.7 | -0.1 | 1% | -5% |
4 | 黃金 | 2634.6 | -0.1 | 1% | -3% |
5 | 美國製造業耐久財新訂單 | 285103 | -0.5 | 8% | -2% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。