最後更新 2024-12-23 18:12:13 (UTC+8)
歷史前十大領先指標一覽
將利率、利差、消費、庫存、就業、通膨、原物料價格等相關數據,透過財經AI預估 豐泰(9910) 未來的報酬率,再找出影響未來股價的領先指標和影響程度。
看漲領先指標
目前主要影響 豐泰(9910) 上漲的領先指標和影響程度。
豐泰(9910) 看漲領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國整體庫存 | 2586987 | -0.1 | 26% | 15% |
2 | 股價淨值比年成長 | -0.2 | 0 | 0% | 11% |
3 | 美國非農就業人口 | 159288 | -0.2 | 0% | 6% |
4 | 美國高收益指數選擇權調整利差年成長 | -0.1 | 0 | 0% | 4% |
5 | 股價營收比(調整)年成長 | -0.2 | -0.1 | 1% | 4% |
看跌領先指標
目前主要影響 豐泰(9910) 下跌的領先指標和影響程度。
豐泰(9910) 看跌領先指標影響度排行
排名 | 領先指標 | 數值 | 相關性 | 歷史總影 響度占比 | 目前影響度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美金/台幣 | 32.7 | -0.2 | 19% | -88% |
2 | 美國整體庫存年成長 | 0 | -0.2 | 8% | -65% |
3 | 美國玉米年成長 | 0 | -0.3 | 7% | -34% |
4 | 美國非農就業人口年成長 | 0 | -0.3 | 4% | -13% |
5 | 股價營收比(調整) | 17.2 | -0.2 | 3% | -13% |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。