最後更新
配息分析
分析 元大台灣50(0050) 的目前與過去的配息殖利率。
重點 1最近殖利率(單次)
0.5%
預估配息 1 元
除息日 2024/07/16
重點 2近五年平均殖利率(年度)
3.5%
平均配息 3.73 元
年度殖利率
元大台灣50(0050) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
年度 | 配息總數 | 殖利率 |
---|---|---|
2023 | 4.5元 | 3.6% |
2022 | 5元 | 3.8% |
2021 | 3.4元 | 2.4% |
2020 | 3.6元 | 3.8% |
2019 | 3元 | 3.8% |
2018 | 2.9元 | 3.4% |
2017 | 2.4元 | 3.1% |
2016 | 0.85元 | 1.2% |
2015 | 2元 | 3% |
2014 | 1.55元 | 2.4% |
2013 | 1.35元 | 2.3% |
2012 | 1.85元 | 3.5% |
2011 | 1.95元 | 3.6% |
2010 | 2.2元 | 3.9% |
2009 | 1元 | 1.9% |
2008 | 2元 | 5.5% |
配息歷史
元大台灣50(0050) 配息時間與股息
日期 | 股息 |
---|---|
2024/07/16 | 1元 |
2024/01/17 | 3元 |
2023/07/18 | 1.9元 |
2023/01/30 | 2.6元 |
2022/07/18 | 1.8元 |
2022/01/21 | 3.2元 |
2021/07/21 | 0.35元 |
2021/01/22 | 3.05元 |
2020/07/21 | 0.7元 |
2020/01/31 | 2.9元 |
2019/07/19 | 0.7元 |
2019/01/22 | 2.3元 |
2018/07/23 | 0.7元 |
2018/01/29 | 2.2元 |
2017/07/31 | 0.7元 |
2017/02/08 | 1.7元 |
2016/07/28 | 0.85元 |
2015/10/26 | 2元 |
2014/10/24 | 1.55元 |
2013/10/24 | 1.35元 |
2012/10/24 | 1.85元 |
2011/10/26 | 1.95元 |
2010/10/25 | 2.2元 |
2009/10/23 | 1元 |
2008/10/24 | 2元 |
2007/10/24 | 2.5元 |
2006/10/26 | 4元 |
2005/05/19 | 1.85元 |
2005/05/19 | 1.85元 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。