最後更新
配息分析
分析 永豐臺灣加權(006204) 的目前與過去的配息殖利率。
重點 1最近殖利率(單次)
0.6%
預估配息 0.7 元
除息日 2024/10/24
重點 2近五年平均殖利率(年度)
3.7%
平均配息 2.69 元
年度殖利率
永豐臺灣加權(006204) 過去年度平均殖利率,由於每檔ETF每年配息次數不同,以年度做計算方便比較。
年度 | 配息總數 | 殖利率 |
---|---|---|
2023 | 3.96元 | 4.6% |
2022 | 2.68元 | 3.9% |
2021 | 5.3元 | 5.8% |
2020 | 0.76元 | 1.2% |
2019 | 1.52元 | 2.6% |
2018 | 1.94元 | 4% |
2017 | 1.7元 | 3.1% |
2016 | 1.58元 | 3.3% |
2015 | 1.55元 | 3.4% |
2014 | 0.72元 | 1.6% |
2013 | 0.9元 | 2.1% |
2012 | 1.21元 | 3.2% |
配息歷史
永豐臺灣加權(006204) 配息時間與股息
日期 | 股息 |
---|---|
2024/10/24 | 0.7元 |
2023/10/19 | 3.959元 |
2022/10/19 | 2.677元 |
2021/10/19 | 5.3元 |
2020/10/23 | 0.76元 |
2019/10/29 | 1.52元 |
2018/10/30 | 1.94元 |
2017/10/31 | 1.7元 |
2016/10/27 | 1.58元 |
2015/10/27 | 1.55元 |
2014/10/24 | 0.72元 |
2013/10/25 | 0.9元 |
2012/10/26 | 1.21元 |
警語
1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。
2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。
3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。